CWPA poll · movement since the last poll · W-L counted from the fixtures we hold, exhibitions excluded
| W-L | GF:GA | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-1 | 241:131 | ||
| 2 | 18-1 | 325:183 | ||
| 3 | 14-2 | 297:171 | ||
| 4 | 13-4 | 282:157 | ||
| 5 | 15-1 | 280:156 | ||
| 6 | 15-5 | 293:214 | ||
| 7 | ▲ | 17-2 | 296:195 | |
| T8 | ▲ | 11-6 | 239:202 | |
| T8 | ▲ | 14-6 | 305:214 | |
| 10 | ▼ | 14-5 | 336:216 | |
| 11 | ▼ | 9-7 | 216:199 | |
| 12 | ▲ | 10-7 | 248:183 | |
| 13 | ▲ | 7-10 | 235:222 | |
| T14 | ▲ | 20-5 | 405:253 | |
| T14 | ▼ | 19-9 | 458:337 | |
| 16 | ▼ | 9-10 | 239:228 | |
| 17 | ▼ | 12-3 | 235:166 | |
| 18 | ▼ | 11-8 | 265:204 | |
| 19 | ▲ | 7-10 | 236:230 | |
| 20 | new | 5-9 | 172:196 | |
| RV | ▼ | 14-5 | 254:219 | |
| RV | 18-10 | 341:320 | ||
| RV | new | 15-9 | 352:326 |
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · a ranked team in it
the schools' own reports, down the poll
CWPA poll · W-L counted from the fixtures we hold
| W-L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 174:168 | 100 | |
| 2 | 7-12 | 204:259 | 94 | |
| 3 | 7-11 | 177:229 | 89 | |
| 4 | 12-7 | 289:230 | 86 | |
| 5 | 7-10 | 193:245 | 81 | |
| 6 | 10-10 | 273:267 | 72 | |
| 7 | 6-7 | 179:220 | 65 | |
| 8 | 5-11 | 200:230 | 64 | |
| 9 | 3-19 | 240:380 | 55 | |
| 10 | 6-11 | 189:273 | 35 | |
| RV | 3-8 | 155:151 | 23 | |
| RV | Austin | 11 | ||
| RV | 4-9 | 159:212 | 11 |
games involving a ranked D3 side
6 teams · championship Nov 20-22, 2026, Long Beach State (Long Beach, CA (Ken Lindgren Aquatics Center))
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| T14 |
2-0 | 20-5 | 405:253 |
| T8 |
3-1 | 14-6 | 305:214 |
| 10 |
2-1 | 14-5 | 336:216 |
| 6 |
1-1 | 15-5 | 293:214 |
| T14 |
0-2 | 19-9 | 458:337 |
| RV |
0-3 | 18-10 | 341:320 |
7 teams · championship Nov 20-22, 2026, Bucknell (Lewisburg, PA)
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| 5 |
6-0 | 15-1 | 280:156 |
| 17 |
4-1 | 12-3 | 235:166 |
| 6-2 | 11-8 | 277:265 | |
| 2-3 | 7-14 | 239:325 | |
| 1-3 | 12-9 | 290:270 | |
| 1-4 | 7-13 | 256:303 | |
| 0-7 | 2-17 | 186:404 |
7 teams · championship Nov 20-22, 2026 (Los Angeles, CA)
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 12-7 | 289:230 | |
| 4-1 | 4-9 | 159:212 | |
| 3-2 | 4-6 | 134:136 | |
| 1-2 | 1-7 | 71:154 | |
| 0-4 | 0-11 | 101:174 | |
| — | 3-8 | 155:151 | |
| AC Austin College | — | 2-8 | 112:162 |
4 teams · championship Nov 20-22, 2026, USC (Los Angeles, CA (Uytengsu Aquatics Center))
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| 1 |
3-1 | 13-1 | 241:131 |
| 2 |
3-1 | 18-1 | 325:183 |
| 3 |
2-2 | 14-2 | 297:171 |
| 4 |
0-4 | 13-4 | 282:157 |
6 teams · championship Nov 20-22, 2026, Harvard (Cambridge, MA)
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| 7 |
5-0 | 17-2 | 296:195 |
| 19 |
4-1 | 7-10 | 236:230 |
| RV |
3-2 | 14-5 | 254:219 |
| 1-4 | 6-10 | 209:239 | |
| 1-4 | 7-13 | 285:303 | |
| 1-4 | 5-11 | 200:230 |
9 teams · championship Nov 17-21, 2026 (at the highest seed)
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| 4-0 | 7-8 | 174:168 | |
| 3-1 | 7-11 | 177:229 | |
| 3-1 | 7-12 | 204:259 | |
| 2-1 | 7-10 | 193:245 | |
| 2-2 | 10-10 | 273:267 | |
| 2-2 | 3-19 | 240:380 | |
| 0-3 | 6-7 | 179:220 | |
| 0-3 | 6-11 | 189:273 | |
| 0-3 | 8-8 | 157:243 |
8 teams · championship Nov 20-22, 2026, Santa Clara (Santa Clara, CA)
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| T8 |
4-0 | 11-6 | 239:202 |
| 12 |
2-1 | 10-7 | 248:183 |
| 11 |
1-1 | 9-7 | 216:199 |
| 13 |
1-2 | 7-10 | 235:222 |
| 16 |
1-2 | 9-10 | 239:228 |
| 0-1 | 17-9 | 416:358 | |
| 20 |
0-1 | 5-9 | 172:196 |
| 18 |
0-1 | 11-8 | 265:204 |
7 teams · championship Nov 20-22, 2026, Biola (La Mirada, CA (Splash! La Mirada Regional Aquatics Center))
| Conf | Overall | GF:GA | |
|---|---|---|---|
| RV |
3-0 | 15-9 | 352:326 |
| 2-0 | 8-13 | 284:259 | |
| 3-2 | 4-14 | 184:276 | |
| 0-1 | 9-8 | 256:235 | |
| 0-1 | 5-9 | 176:211 | |
| 0-1 | 8-13 | 269:368 | |
| 0-3 | 2-14 | 132:243 |
1 teams · not NCAA members; they appear here as opponents in the CWPA scoreboard
| Overall | GF:GA | |
|---|---|---|
| 2-4 | 77:87 |
Poll-ranked sides first, in poll order, then everybody else by name. Nat is the national poll, D3 the Division III top ten, MA the Mid-Atlantic top five; RV is receiving votes and a blank means that poll does not name them. W-L and GF:GA are counted from the fixtures we hold, exhibitions excluded, so a blank record is a team we have no completed game for rather than a team that has not won. The division column is filled only where a source states it — men's water polo runs one national championship open to every division plus a separate Division III one, and no feed publishes a programme's division, so the gaps are left as gaps.
Rtg and SOS are this site's own, not a poll: Rtg is how many goals this side would beat an average NCAA programme by, SOS the mean rating of the opponents it has actually played. Both come from one least-squares fit over every completed college game this season — the two-year circuit included, because those games are evidence too. The fit counts who won, not only by how much: every win is worth six goals on top of its margin, and a margin counts for at most six, so beating a side by one is not cancelled out by somebody else's routs of weaker teams. Tested on the 2025 season it picks 84% of the winners of games played after the fit. Both columns are scaled back into goals, so a +6.0 against a +2.0 schedule and a +6.0 against a −3.0 schedule are the same side with very different Septembers. ⚠️ It is a ladder, not a prediction: between programmes that actually meet it is calibrated, and across a 56-team field that barely plays itself the two ends are joined by too few games for their difference to mean much.
| Conf | Nat | D3 | MA | Div | W-L | GF:GA | Rtg | SOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSF | 1 | 13-1 | 241:131 | +8.6 | +4.2 | |||||
| MPSF | 2 | 18-1 | 325:183 | +8.0 | +3.7 | |||||
| MPSF | 3 | 14-2 | 297:171 | +7.6 | +3.6 | |||||
| MPSF | 4 | 13-4 | 282:157 | +6.5 | +3.0 | |||||
| MAWPC | 5 | 1 | 15-1 | 280:156 | +6.1 | +1.2 | ||||
| Big West | 6 | 15-5 | 293:214 | +4.5 | +2.0 | |||||
| NWPC | 7 | 17-2 | 296:195 | +4.8 | +0.9 | |||||
| WCC | T8 | 11-6 | 239:202 | +3.8 | +2.4 | |||||
| Big West | T8 | 14-6 | 305:214 | +3.8 | +1.4 | |||||
| Big West | 10 | 14-5 | 336:216 | +4.6 | +1.8 | |||||
| WCC | 11 | 9-7 | 216:199 | +3.5 | +2.7 | |||||
| WCC | 12 | 10-7 | 248:183 | +3.0 | +1.8 | |||||
| WCC | 13 | 7-10 | 235:222 | +2.8 | +3.3 | |||||
| Big West | T14 | 20-5 | 405:253 | +3.6 | +0.2 | |||||
| Big West | T14 | 19-9 | 458:337 | +2.8 | +1.0 | |||||
| WCC | 16 | 9-10 | 239:228 | +2.3 | +2.4 | |||||
| MAWPC | 17 | 2 | 12-3 | 235:166 | +3.0 | +0.1 | ||||
| WCC | 18 | 11-8 | 265:204 | +1.6 | +0.7 | |||||
| NWPC | 19 | 7-10 | 236:230 | +1.0 | +1.4 | |||||
| WCC | 20 | 5-9 | 172:196 | +0.5 | +2.0 | |||||
| NWPC | RV | 14-5 | 254:219 | +1.2 | -0.8 | |||||
| Big West | RV | 18-10 | 341:320 | +0.7 | -0.5 | |||||
| WWPA | RV | 15-9 | 352:326 | +1.0 | -0.3 | |||||
| SCIAC | 1 | III | 7-8 | 174:168 | +0.6 | +0.9 | ||||
| SCIAC | 2 | III | 7-12 | 204:259 | -0.0 | +1.3 | ||||
| SCIAC | 3 | III | 7-11 | 177:229 | -1.0 | +0.5 | ||||
| MPSF | 4 | III | 12-7 | 289:230 | -0.2 | -1.7 | ||||
| SCIAC | 5 | III | 7-10 | 193:245 | -1.3 | -0.3 | ||||
| SCIAC | 6 | III | 10-10 | 273:267 | -2.5 | -2.4 | ||||
| SCIAC | 7 | III | 6-7 | 179:220 | -2.7 | -1.8 | ||||
| NWPC | 8 | III | 5-11 | 200:230 | -2.9 | -1.1 | ||||
| SCIAC | 9 | III | 3-19 | 240:380 | -4.5 | -0.5 | ||||
| SCIAC | 10 | III | 6-11 | 189:273 | -4.0 | -2.3 | ||||
| MPSF | RV | III | 3-8 | 155:151 | -5.4 | -3.9 | ||||
| MPSF | RV | III | 4-9 | 159:212 | -5.7 | -3.7 | ||||
| MAWPC | 3 | 11-8 | 277:265 | +0.5 | -0.1 | |||||
| MAWPC | 4 | 7-14 | 239:325 | -1.5 | +0.2 | |||||
| MAWPC | 5 | 12-9 | 290:270 | -0.5 | -0.8 | |||||
| MAWPC | 5 | 7-13 | 256:303 | -2.7 | -1.1 | |||||
| unranked in every poll | ||||||||||
| WCC | 17-9 | 416:358 | +0.8 | -0.8 | ||||||
| AC Austin College | MPSF | III | 2-8 | 112:162 | -5.3 | -2.1 | ||||
| WWPA | II | 8-13 | 284:259 | -2.2 | -1.3 | |||||
| SCIAC | III | 8-8 | 157:243 | -7.8 | -7.1 | |||||
| CI Concordia Irvine-Irvine | 1-0 | 17:15 | +3.2 | -0.2 | ||||||
| WWPA | 4-14 | 184:276 | -3.3 | -0.4 | ||||||
| WWPA | II | 9-8 | 256:235 | -3.6 | -3.7 | |||||
| NWPC | 7-13 | 285:303 | -2.4 | -1.3 | ||||||
| NWPC | 6-10 | 209:239 | -1.9 | -0.8 | ||||||
| WWPA | 8-13 | 269:368 | -2.7 | -1.1 | ||||||
| MAWPC | 2-17 | 186:404 | -5.4 | -0.7 | ||||||
| not NCAA | II | 2-4 | 77:87 | -6.5 | -4.8 | |||||
| MPSF | III | 4-6 | 134:136 | -6.8 | -6.6 | |||||
| SM Saint Marys | 3-4 | 96:106 | +1.5 | +2.2 | ||||||
| WWPA | 5-9 | 176:211 | -4.1 | -2.6 | ||||||
| WWPA | II | 2-14 | 132:243 | -5.3 | -1.2 | |||||
| MPSF | III | 0-11 | 101:174 | -11.1 | -5.8 | |||||
| MPSF | III | 1-7 | 71:154 | -8.9 | -4.3 | |||||
Twenty rosters from the 2025 season, in the order that season finished — 524 players. This is the only record of them there will be: a college replaces its roster page the moment the next season starts, nothing archives the old one, and no aggregator keeps one either. They were saved into a spreadsheet at the time. Returning is how many of that squad are on the same programme today, matched on the player rather than on the name — these men are held separately from the current rosters, so nobody is counted twice or overwritten. Abroad is how many were born outside the United States, which is the one thing this source has that no school publishes.
| RPI | Programme | W-L | Conf | Squad | Returning | Abroad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-2 | 9-2 | 28 | 16 | 3 | |
| 2 | 18-2 | 7-0 | 36 | 5 | 12 | |
| 3 | 19-5 | 6-5 | 26 | 8 | 4 | |
| 4 | 21-4 | 7-4 | 25 | 13 | 5 | |
| 5 | 30-0 | 15-0 | 25 | 14 | 13 | |
| 6 | 22-8 | 9-1 | 27 | 10 | 7 | |
| 7 | 11-13 | 2-9 | 32 | 7 | 7 | |
| 8 | 17-9 | 5-1 | 27 | 14 | 1 | |
| 9 | 19-8 | 8-1 | 27 | 20 | 5 | |
| 10 | 16-7 | 5-2 | 25 | 8 | 15 | |
| 11 | 22-8 | 10-1 | 17 | 8 | 1 | |
| 12 | 18-11 | 5-3 | 27 | 7 | 14 | |
| 13 | 23-13 | 4-4 | 24 | 9 | 1 | |
| 14 | 12-12 | 3-4 | 28 | 9 | 5 | |
| 15 | 21-10 | 11-4 | 27 | 11 | ||
| 16 | 15-12 | 3-3 | 29 | 11 | 4 | |
| 17 | 8-14 | 5-3 | 27 | 18 | 3 | |
| 19 | 16-9 | 12-3 | 18 | 12 | 7 | |
| 20 | 12-11 | 2-5 | 27 | 14 | 2 | |
| 32 | 8-18 | 0-7 | 22 | 5 | 2 |
A high school is a link where it could be resolved to a school this site holds — resolved by the same pass that resolves the current rosters, on the city as well as the name, because there is a Loyola in Los Angeles and one in Chicago. The club is the Junior Olympics side he came out of, matched on the player and dropped where the two sources disagree about his high school. Now is where he is playing today.
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aaron Voggenthaler | CD | Gr. | |
| 1 | Garret Griggs | GK | Gr. | |
| 10 | Jack Larsen | ATK | Gr. | |
| 22 | Makoto Kenney | ATK | Gr. | |
| 24 | Nico Tierney | CD | Gr. | |
| 15 | Chase Dodd | ATK | R-Jr. | |
| 3 | Eli Liechty | C | R-Jr. | |
| 21 | Grant Loth | C | R-Jr. | |
| 23 | Trey Doten | ATK | R-Jr. | |
| 9 | Gray Carson | UT | Jr. | |
| 11 | Noah Rowe | ATK | Jr. | |
| 6 | Ben Larsen | UT | R-So. | UCLA |
| 2 | Frederico Jucá Carsalade | ATK | R-So. | UCLA |
| 14 | Jack Hilinski | ATK | R-So. | |
| 25 | Vinnie Merk | ATK | R-So. | UCLA |
| 13 | Ben Liechty | UT | So. | UCLA |
| 4 | Marcell Szécsi | C | So. | UCLA |
| 5 | Wade Sherlock | ATK | So. | UCLA |
| 16 | Max Matthews | D | R-Fr. | UCLA |
| 1A | Nate Tauscher | GK | R-Fr. | UCLA |
| 20 | Alex Heenan | ATK | Fr. | UCLA |
| 17 | Andrew Spencer | ATK | Fr. | UCLA |
| 12 | Bode Brinkema | UT | Fr. | UCLA |
| 18 | Harry Tucker | CD | Fr. | UCLA |
| 1C | Joey Kent | GK | Fr. | UCLA |
| 1B | Nick Tovani | GK | Fr. | UCLA |
| 8 | Peter Castillo | UT | Fr. | UCLA |
| 19 | Ryder Dodd | ATK | Fr. | UCLA |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bae Fountain | GK | Gr. | |
| 1A | Lewis Gale | GK | Gr. | |
| 10 | Matthew Hosmer | DR | Gr. | |
| 6 | Olivér Fodor | C | Gr. | |
| 3 | Stefan Vavic | ATK | Gr. | |
| 23 | Zsombor Gyemant | ATK | Gr. | |
| 5 | Cooper Gaderson | UT | Sr. | |
| 14 | Daniel Viscia | ATK | Sr. | |
| 18 | Declan McJilton | ATK | Sr. | |
| Ethan Braga | ATK | Sr. | ||
| 13 | Filip Norell | UT | Sr. | |
| 2 | Gil Gvishi | ATK | Sr. | |
| 4 | Jeremie Cote | UT | Sr. | |
| 8 | Manuel Pembertty | ATK | Sr. | |
| 7 | Mihailo Vukazic | ATK | Sr. | |
| 12 | Reuel D'Souza | ATK | Sr. | |
| 21 | Srboljub Filipovic | C | Sr. | |
| 20 | Alek Newman | C | Jr. | |
| 15 | Charlie Donlin | UT | Jr. | |
| 16 | Daniel Warman | ATK | Jr. | |
| 1C | Eli Sternweiler | GK | Jr. | |
| Nash Brandon | ATK | Jr. | ||
| 17 | Patrick Wooler | ATK | Jr. | |
| Seth Fischer | UT | Jr. | ||
| 1D | Benjamin Gronbach | GK | So. | |
| 1E | Blake Bausch | GK | So. | |
| 1B | John Winters | GK | So. | |
| Jonah Martorana | ATK | So. | Pacific | |
| 22 | Noah Wendt | ATK | So. | Pacific |
| Ryan Smith | ATK | So. | Pacific | |
| 9 | Spencer Burdack | LEFT | So. | |
| Jack Gee | D | Fr. | ||
| Nathan Rasmussen | ATK | Fr. | ||
| 11 | Ori Buzaglo | C | Fr. | Pacific |
| 24 | Petar Stjepanovic | ATK | Fr. | |
| 19 | Yoav Rendler | ATK | Fr. | Pacific |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Carson Kranz | DR | Gr. | |
| 12 | Max Miller | 2M | Gr. | |
| 7 | Tom McGuire | DR | Gr. | |
| 8 | Reed Stemler | UT | R-Sr. | |
| 15 | Aidan Wattson | DR | Sr. | |
| 21 | Connor Cohen | 2M | Sr. | |
| 4 | Jake Carter | DR | Sr. | |
| 5 | Luka Brnetic | 2M | Sr. | |
| 1 | Eric Hubner | GK | R-Jr. | |
| 14 | Jack Martin | 2M | R-Jr. | |
| 10 | Andrej Grgurevic | UT | Jr. | |
| 3 | Evan Ausmus | DR | Jr. | |
| 11 | Jack Vort | DR | Jr. | |
| 17 | Zac Crenshaw | 2M | Jr. | |
| 1 | Bernardo Herzer | GK | R-So. | Stanford |
| 13 | Luke Nelson | UT | So. | USC |
| 9 | Robert López Duart | DR | So. | USC |
| 27 | Spencer Averitt | 2M | So. | |
| 2 | Stefan Brankovic | UT | So. | |
| 28 | Zach Bettino | DR | So. | USC |
| 1 | Charles Mills | GK | R-Fr. | USC |
| 23 | Chase Landa | DR | R-Fr. | USC |
| 16 | Ben Mirisch | UT | Fr. | USC |
| 1 | Nemo Pavoggi | GK | Fr. | USC |
| 1 | Spencer Williams | GK | Fr. | |
| 22 | Taj Whitehead | DR | Fr. | USC |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ethan Parrish | DR | R-Sr. | |
| 17 | Jackson Painter | DR | R-Sr. | |
| 8 | Riley Pittman | DR | R-Sr. | |
| 15 | Soren Jensen | DR | R-Sr. | |
| 5 | Dash McFarland | C | Sr. | |
| 24 | Tanner Pulice | DR | Sr. | |
| 7 | CJ Indart | DR | R-Jr. | |
| 2 | Grant Watson | DR | R-Jr. | |
| 1 | West Temkin | GK | Jr. | |
| 4 | Chase McFarland | DR | R-So. | UCLA |
| 1 | Griffen Price | GK | R-So. | UCLA |
| 21 | Guido Leonardi | DR | R-So. | Stanford |
| 3 | Jack Merrill | CD | R-So. | UCLA |
| 10 | Alex Gheorghe | UT | So. | Stanford |
| 14 | Christopher Arakelian | UT | So. | Stanford |
| 11 | Daniel Mnatsakanian | DR | So. | Stanford |
| 13 | Gavin West | DR | So. | Stanford |
| 1 | Harrison Rohlen | DR | So. | Stanford |
| 22 | Konstantinos Mathiopoulos | DR | So. | Stanford |
| 30 | Ben Forer | ATK | Fr. | Stanford |
| 12 | Botond Balogh | ATK | Fr. | Stanford |
| 18 | Max Zelikov | ATK | Fr. | Stanford |
| 23 | Orestis Zervoudakis | D | Fr. | Stanford |
| 20 | Ryan Ohl | ATK | Fr. | Stanford |
| 26 | Will Schneider | C | Fr. | Stanford |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 4 | James Oriskovich | C | Gr. | |
| 22 | Marco Napolitano | ATK | Gr. | Fordham |
| 7 | Gabriel Melillo | 2MD | Sr. | |
| 6 | George Papanikolaou | ATK | Sr. | |
| 12 | Jacopo Parrella | ATK/2MD | Sr. | |
| 8 | Luca Silvestri | 2MD | Sr. | Fordham |
| 10 | Lucas Nieto Jasny | ATK | Sr. | |
| 11 | Mark Katsev | ATK | Sr. | |
| 9 | Paul Armingol | ATK | Sr. | |
| 1 | Thomas Lercari | GK | Sr. | |
| 2 | Balazs Berenyi | UT | Jr. | Fordham |
| 17 | Brendan Cassidy | ATK | Jr. | Fordham |
| 5 | Jagger McMannis | C | Jr. | |
| 3 | Barnabas Eppel | UT | So. | Fordham |
| 15 | Christopher Gray | UT | So. | Fordham |
| 21 | Ioane Maglakelidze | ATK | So. | |
| 16 | Reid Thorson | C | So. | Fordham |
| 20 | Andras Toth | ATK | Fr. | Fordham |
| 19 | Csongor Bartuszek | UT | Fr. | Fordham |
| 1A | Kristof Magony | GK | Fr. | Fordham |
| 18 | Luca Provenziani | UT | Fr. | Fordham |
| 1B | Reggie Robles | GK | Fr. | |
| 23 | Sean O'Neill | ATK | Fr. | Fordham |
| 13 | Tyler Fahey | ATK | Fr. | Fordham |
| 14 | West Gartland | 2MD | Fr. | Fordham |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Aidan Bruno | ATK | Sr. | |
| 25 | Daniel Rodriguez | ATK | Sr. | |
| 16 | Gavin Molloy | ATK | Sr. | |
| 6 | George Caras | C | Sr. | |
| 10 | Isaac Rotenberg | UT | Sr. | |
| 12 | Luke Hammarskjold | ATK | Sr. | |
| 4 | Mason Killion | UT | Sr. | |
| 5 | Roko Pozaric | UT | Sr. | |
| 3 | Vladan Mitrovic | D | Sr. | |
| 7 | Will Garlinghouse | ATK | Sr. | |
| 26 | Bhavan Aulakh | ATK | Jr. | |
| 17 | Hayk Yengibaryan | ATK | Jr. | |
| 14 | JP Ohl | UT | Jr. | |
| 30 | Logan McCarroll | UT | Jr. | |
| 2 | Luke Johnston | UT | Jr. | |
| 19 | Rayan Elahmadi | ATK | Jr. | |
| 18 | Rees Barnes | ATK | Jr. | |
| 23 | Finn LeSieur | UT | So. | Princeton |
| 1 | Kristóf Kovács | GK | So. | Princeton |
| 8 | Tigran Sennett | UT | So. | Princeton |
| 15 | William Swart | ATK | So. | Princeton |
| 11 | Enrique Nuño | ATK | Fr. | Princeton |
| 24 | Gavin Appeldorn | UT | Fr. | Princeton |
| 20 | Nathan Banos | ATK | Fr. | Princeton |
| 13 | Tas Palcza | ATK | Fr. | Princeton |
| 21 | Teddy Rountree-Shtulman | UT | Fr. | Princeton |
| 9 | Ádám Peocz | ATK | Fr. | Princeton |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Blake Hoover | ATK | R-Sr. | |
| 20 | Brady Hoover | C | R-Sr. | |
| 1 | Will Kieckhafer | GK | R-Sr. | |
| 24 | George Avakian | C | Sr. | |
| 16 | Itay Batito | ATK | Sr. | |
| 9 | Jake Howerton | ATK | Sr. | |
| 6 | Jordi Gascon | C | Sr. | |
| 1 | Kai Seed | GK | Sr. | |
| 10 | Max Casabella | ATK | Sr. | |
| 2 | Roberto Valera | ATK | Sr. | |
| 3 | Wyatt Mundelius | D | Sr. | |
| 21 | Bende Pardi | ATK | R-Jr. | |
| 8 | Dante Ianora | C | R-Jr. | |
| 7 | Albert Ponferrada | ATK | Jr. | |
| 12 | Marci Szatmary | ATK | Jr. | |
| 15 | Nik Mirkovic | ATK | Jr. | |
| 25 | William Kelly | ATK | Jr. | |
| 19 | Easton Hamm | C | R-So. | |
| 1 | Max LaGrange | GK | R-So. | |
| 23 | Piero Arienti | C | R-So. | |
| 17 | Ryder Hagan | ATK | R-So. | California |
| 18 | Carter Loth | ATK | So. | |
| 26 | Carsten Peters | ATK | R-Fr. | |
| 13 | Kama Morton | UT | R-Fr. | |
| 1 | Riley Clansen | GK | R-Fr. | California |
| 11 | Alex Oprea | ATK | Fr. | California |
| 14 | Brennan Fuschlin | ATK | Fr. | |
| 28 | Chris Calis | ATK | Fr. | |
| 1 | James Peace III | GK | Fr. | California |
| 4 | Maddox Arlett | D | Fr. | California |
| 5 | Patrik Kolak | UT | Fr. | California |
| 27 | Seth Bousfield | D | Fr. | California |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Byrne | GK | ||
| 8 | Alex Lopez | ATK | UC Irvine | |
| 20 | Ben Youngblood | UT | UC Irvine | |
| 1 | Blake Borders | GK | ||
| 14 | Brody Luke | ATK | UC Irvine | |
| 5 | Cole Francisco | ATK | UC Irvine | |
| 6 | Ethan Shipman | ATK | ||
| 19 | Ethan Spoon | UT | UC Irvine | |
| 11 | Gage Verdegaal | ATK | UC Irvine | |
| 12 | Jack Stevens | UT | ||
| 7 | Jackson Matos | D | ||
| 1 | Jacob Pyle | GK | ||
| 18 | Jasper Dale | UT | ||
| 23 | Jayson Hubbard | ATK | UC Irvine | |
| 13 | Johann Thrall | ATK | UC Irvine | |
| 15 | Keegan McGann | ATK | UC Irvine | |
| 10 | Luka Krstic | ATK | ||
| 17 | Maddox McEwen | ATK | UC Irvine | |
| 1 | Nolan Cary | GK | UC Irvine | |
| 3 | Samuel Otta | ATK | ||
| 9 | Stewart Campbell | ATK | ||
| 2 | Thomas Cass | D | ||
| 16 | Tyler Laymon | D | UC Irvine | |
| 4 | Tyler Padua | C | ||
| 1 | Vincent Vega | GK | UC Irvine | |
| 21 | Wyley Dale | C | UC Irvine | |
| 1 | Zayd Mahmoud | GK |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Dane Howell | ATK | Gr. | |
| 8 | Matty Walsh | C | Gr. | |
| 23 | Adam Csapo | ATK | Sr. | |
| 4 | Conor Brough | ATK | Sr. | Pepperdine |
| 12 | Milo Joseph | UT | Sr. | Pepperdine |
| 3 | Sandor Gal | ATK | Sr. | |
| 1 | Zach Cwiertnia | GK | Sr. | |
| 21 | Reed Pantaleon | UT | R-Jr. | Pepperdine |
| 2 | Jon Carcarey | UT | Jr. | Pepperdine |
| 24 | Adam Yost | ATK | R-So. | Pepperdine |
| 20 | Bronson Birdsall | C | R-So. | |
| 11 | Jackson Benners | ATK | R-So. | Pepperdine |
| 25 | Nick Bryant | UT | R-So. | Pepperdine |
| 16 | Cade Anderton | ATK | So. | Pepperdine |
| 18 | Charles Warmington | UT | So. | Pepperdine |
| 22 | Erik Ionescu | ATK | So. | Pepperdine |
| 13 | Gabe Lewis | UT | So. | Pepperdine |
| 1 | Jaxon Leach | GK | So. | Pepperdine |
| 1 | Max Smirnov | GK | So. | Pepperdine |
| 15 | Owen Tift | UT | So. | Pepperdine |
| Woden Chompff | UT | So. | Pepperdine | |
| Adam Blum | C | Fr. | ||
| Alex Piccin | UT | Fr. | Pepperdine | |
| Cameron Bench | UT | Fr. | Pepperdine | |
| Csanád Bella | C | Fr. | Pepperdine | |
| Garrett Chivers | UT | Fr. | Pepperdine | |
| Max Burstein | C | Fr. | Pepperdine |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bence Szabo | C | Sr. | |
| 3 | Connor Macmillan | UT | Sr. | |
| 12 | Dishan Dias | C | Sr. | |
| 11 | Eric Ellison | DR | Sr. | |
| 9 | Hamish Bonnar | UT | Sr. | |
| 8 | Jamie Steingraf | GK | Sr. | |
| - | László Szieben | UT | Sr. | |
| 21 | Erik Duesund | ATK | Jr. | |
| 4 | Mael Suchet | DR | Jr. | |
| 2 | Maro Tiozzo | 2M | Jr. | |
| 23 | Mateja Bosić | DR | Jr. | |
| 1A | Alexey Poletaev | GK | So. | San José State |
| 1 | Brendon Gyapjas | GK | So. | San José State |
| 6 | Giancarlo Marquez | UT | So. | San José State |
| 10 | Louis Fehrensen | UT | So. | San José State |
| 5 | Mitchell Keightley | UT | So. | San José State |
| 14 | Nathan Correia | C | So. | |
| 24 | Terence O'Donnell | ATK | So. | |
| 17 | Zac Newman | DR | R-Fr. | |
| 18 | Austin Hexter | DR | Fr. | San José State |
| 16 | Luke Burns | 2M | Fr. | |
| 7 | Mattin Sarhaddi | 2M | Fr. | |
| 15 | Ryder Adams | UT | Fr. | |
| 19 | Samu Biros | DR | Fr. | San José State |
| 20 | Zach Ramans | DR | Fr. | San José State |
| # | Player | Pos | Yr | Now |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mot Stothart | C | Sr. | |
| 3 | Owen Hale | ATK | Sr. | |
| 14 | Rishi Mohan | ATK | Sr. | |
| 2 | Tyler Zarcu | UT | Sr. | |
| 8 | James Rozolis-Hill | UT | Jr. | Stanford |
| 5 | Mason Hunt | ATK | Jr. | |
| 1 | Tanner Furtak | GK | Jr. | |
