63 editions · every year · Champions League 2026-27 is under way
Champions League · every year · last 2025
Champions League 2025-26 Champions League 2024-25 Champions League 2023-24 Champions League 2022-23 Champions League 2021-22 Champions League 2020-21 Champions League 2018-19 Champions League 2017-18 Champions League 2016-17 Champions League 2015-16 Champions League 2014-15 Champions League 2013-14 Champions League 2012-13 Champions League 2011-12 Champions League 2010-11 Champions League 2009-10 Champions League 2008-09 Champions League 2007-08 Champions League 2006-07 Champions League 2005-06 Champions League 2004-05 Champions League 2003-04 Champions League 2002-03 Champions League 2001-02 Champions League 2000-01 Champions League 1999-00 Champions League 1998-99 Champions League 1997-98 Champions League 1996-97 Champions League 1995-96 Champions League 1994-95 Champions League 1993-94 Champions League 1992-93 Champions League 1991-92 Champions League 1990-91 Champions League 1989-90 Champions League 1988-89 Champions League 1987-88 Champions League 1986-87 Champions League 1985-86 Champions League 1984-85 Champions League 1983-84 Champions League 1982-83 Champions League 1981-82 Champions League 1980-81 Champions League 1979-80 Champions League 1978-79 Champions League 1977-78 Champions League 1976-77 Champions League 1975-76 Champions League 1974-75 Champions League 1973-74 Champions League 1972-73 Champions League 1971-72 Champions League 1970-71 Champions League 1969-70 Champions League 1968-69 Champions League 1967-68 Champions League 1966-67 Champions League 1965-66 Champions League 1964-65 Champions League 1963-64
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | CN Sabadell | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | PVK Jadran | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Waspo 98 Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Radnički | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Pro Recco | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | AN Brescia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | CSM Digi Oradea | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Atlètic-Barceloneta | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | VK Jadran Split | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | HAVK Mladost | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | VK Novi Beograd | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | 3 | |
| 2 | CN Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | CSA Steaua București | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Novi Beograd | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | CSM Digi Oradea | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | WF Spandau 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | Team Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Sabadell | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 6 | |
| 2 | AN Brescia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | PVK Budvanska Rivijera | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 4 | AP | A-Polo Sport Management | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 |
| P | W | D | L | Diff | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | VK Jadran Split | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | Honvéd | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
No box score for: CSM Digi Oradea v WF Spandau 04 (CSM Digi Oradea) · CSM Digi Oradea v WF Spandau 04 (WF Spandau 04) · PVK Budvanska Rivijera v AN Brescia (PVK Budvanska Rivijera) · PVK Budvanska Rivijera v AN Brescia (AN Brescia) · Waspo 98 Hannover v Olympiacos (Waspo 98 Hannover) · Waspo 98 Hannover v Olympiacos (Olympiacos) · PVK Jadran v CN Sabadell (PVK Jadran) · PVK Jadran v CN Sabadell (CN Sabadell) · CSM Digi Oradea v VK Radnički (CSM Digi Oradea) · CSM Digi Oradea v VK Radnički (VK Radnički) · AN Brescia v Pro Recco (AN Brescia) · AN Brescia v Pro Recco (Pro Recco) · FTC-Telekom v CSA Steaua București (FTC-Telekom) · FTC-Telekom v CSA Steaua București (CSA Steaua București) · CN Atlètic-Barceloneta v VK Novi Beograd (CN Atlètic-Barceloneta) · CN Atlètic-Barceloneta v VK Novi Beograd (VK Novi Beograd) · HAVK Mladost v VK Jadran Split (HAVK Mladost) · HAVK Mladost v VK Jadran Split (VK Jadran Split) · CN Marseille v Panathinaikos (CN Marseille) · CN Marseille v Panathinaikos (Panathinaikos). Those teams' totals are floors.
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Leinweber | AN Brescia | 3 of 4 | 16 | |
| 2 | Marko Mrsic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 14 | |
| 3 | Vasilije Martinovic | VK Novi Beograd | 3 of 4 | 14 | |
| 4 | Francisco Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 13 | |
| 5 | Filippo Ferrero | AN Brescia | 3 of 4 | 9 | |
| 6 | Nikola Moskov | A-Polo Sport Management | 3 | 9 | |
| 7 | Darko Stojanovic | Team Strasbourg | 3 | 8 | |
| 8 | Fulea Tudor | CSM Digi Oradea | 3 of 4 | 8 | |
| 9 | Kristijan Culina | WF Spandau 04 | 3 of 3 | 8 | |
| 10 | Srdan Vuksanovic | A-Polo Sport Management | 3 | 8 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvonimir Butic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 4 | |
| 2 | Ivan Zovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 3 | |
| 3 | Dusan Matkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 2 | |
| 4 | Roko Pozaric | VK Jadran Split | 2 of 3 | 2 | |
| 5 | Efstathios Kalogeropoulos | Panathinaikos | 2 of 3 | 1 | |
| 6 | Konstantinos Gkiouvetsis | Panathinaikos | 2 of 3 | 1 | |
| 7 | Marko Mrsic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 1 | |
| 8 | Martin Gardasevic | A-Polo Sport Management | 3 | 1 | |
| 9 | Roberto Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 1 | |
| 10 | Stefano Guerrato | AN Brescia | 3 of 4 | 1 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Leinweber | AN Brescia | 3 of 4 | 16 | |
| 2 | Marko Mrsic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 15 | |
| 3 | Vasilije Martinovic | VK Novi Beograd | 3 of 4 | 14 | |
| 4 | Francisco Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 13 | |
| 5 | Filippo Ferrero | AN Brescia | 3 of 4 | 9 | |
| 6 | Nikola Moskov | A-Polo Sport Management | 3 | 9 | |
| 7 | Dusan Matkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 8 | |
| 8 | Zvonimir Butic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 8 | |
| 9 | Darko Stojanovic | Team Strasbourg | 3 | 8 | |
| 10 | Fulea Tudor | CSM Digi Oradea | 3 of 4 | 8 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Leinweber | AN Brescia | 3 of 4 | 25 | |
| 2 | Francisco Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 20 | |
| 3 | Filippo Ferrero | AN Brescia | 3 of 4 | 19 | |
| 4 | Marko Mrsic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 18 | |
| 5 | Bendeguz Ekler | Honvéd | 2 | 17 | |
| 6 | Dusan Matkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 16 | |
| 7 | Nikola Moskov | A-Polo Sport Management | 3 | 15 | |
| 8 | Zvonimir Butic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 14 | |
| 9 | Rafael Saboya Vergara Real | CN Sabadell | 3 of 4 | 14 | |
| 10 | Srdan Vuksanovic | A-Polo Sport Management | 3 | 13 |
goals per shot · minimum 8 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Giri | AN Brescia | 3 of 4 | 8 | 87.5% | |
| 2 | Vuk Draskovic | A-Polo Sport Management | 2 | 9 | 77.8% | |
| 3 | Marko Mrsic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 18 | 77.8% | |
| 4 | DJordjije Stanojevic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 9 | 66.7% | |
| 5 | Francisco Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 20 | 65.0% | |
| 6 | Oliver Leinweber | AN Brescia | 3 of 4 | 25 | 64.0% | |
| 7 | Srdan Vuksanovic | A-Polo Sport Management | 3 | 13 | 61.5% | |
| 8 | Nikola Moskov | A-Polo Sport Management | 3 | 15 | 60.0% | |
| 9 | Kanstantsin Averka | CN Sabadell | 1 of 4 | 12 | 58.3% | |
| 10 | Dimitrios Nikolaidis | Panathinaikos | 2 of 3 | 9 | 55.6% |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristeidis Chalyvopoulos | Panathinaikos | 2 of 3 | 5 | |
| 2 | Ivan Zovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 4 | |
| 3 | Dusan Matkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 3 | |
| 4 | Nikolaos Kourouvanis | Panathinaikos | 2 of 3 | 3 | |
| 5 | Francisco Valera Calatrava | CN Sabadell | 3 of 4 | 3 | |
| 6 | Jack Larsen | CN Sabadell | 3 of 4 | 3 | |
| 7 | Gergely Szepfalvi | Honvéd | 2 | 2 | |
| 8 | Konstantinos Gkiouvetsis | Panathinaikos | 2 of 3 | 2 | |
| 9 | Marko Jankovic | Honvéd | 2 | 2 | |
| 10 | Nikolaos Papanikolaou | Panathinaikos | 2 of 3 | 2 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duje Pejkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 2 | |
| 2 | Jan Busic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 2 | |
| 3 | Viktor Vadovics | Honvéd | 2 | 2 | |
| 4 | Antonio De Simone | AN Brescia | 3 of 4 | 2 | |
| 5 | Bogdan Gavrilovic | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 2 | |
| 6 | Miguel De Toro Dominguez | CN Sabadell | 3 of 4 | 2 | |
| 7 | Srdan Vuksanovic | A-Polo Sport Management | 3 | 2 | |
| 8 | Kanstantsin Averka | CN Sabadell | 1 of 4 | 1 | |
| 9 | Aristeidis Chalyvopoulos | Panathinaikos | 2 of 3 | 1 | |
| 10 | Dusan Matkovic | VK Jadran Split | 2 of 3 | 1 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Weinberg | GK | Panathinaikos | 2 of 3 | 24 | 53.3% |
| 2 | Kristof Csoma | GK | Honvéd | 2 | 24 | 54.5% |
| 3 | Toni Popadic | GK | VK Jadran Split | 2 of 3 | 23 | 52.3% |
| 4 | Dejan Lazovic | GK | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 22 | 31.0% |
| 5 | Igor Chirkov | GK | A-Polo Sport Management | 3 | 22 | 27.8% |
| 6 | Eduardo Lorrio Bejar | GK | CN Sabadell | 3 of 4 | 21 | 36.2% |
| 7 | Francesco Massenza Milani | AN Brescia | 3 of 4 | 16 | 26.7% | |
| 8 | Mark Maser | GK | Honvéd | 2 | 5 | 83.3% |
| 9 | Dragoljub Cetkovic | GK | PVK Budvanska Rivijera | 3 of 3 | 4 | 36.4% |
| 10 | Noah Romeva Riba | GK | CN Sabadell | 3 of 4 | 2 | 40.0% |
| I | Qualification tournaments 18–20 Sep at Oradea, Tbilisi and Split · 11 clubs in three groups, top two in each go through |
| II | Group stage — 16 teams, 4 groups of 4, home and away drawn 21 Sep in Zagreb · six rounds, 6 Oct to 16 Dec · 1st–2nd advance, 3rd–4th drop to the Euro Cup |
| III | Quarter-final stage — 8 teams, 2 groups of 4 top two in each reach the Final Four |
| IV | Final Four SF1 A1 v B2 · SF2 B1 v A2 — a Final Four this cycle, not the old Final Eight |
| Olympiacos | |||
| Waspo Hannover | |||
| Jadran Herceg Novi | |||
| Astralpool CN Sabadell |
| Pro Recco | |||
| VK Radnički | |||
| CSM Oradea | |||
| AN Brescia |
| CN Atlètic-Barceloneta | |||
| HAVK Mladost | |||
| VK Novi Beograd | |||
| VK Jadran Split |
| FTC | |||
| CN Marseille | |||
| Panathinaikos | |||
| CSA Steaua Bucharest |
| VK Novi Beograd | through | ||
| CSM Oradea | through | ||
| Spandau 04 | out | ||
| Team Strasbourg | out |
| AN Brescia | through | ||
| Astralpool CN Sabadell | through | ||
| AP | A-Polo Sport Management | out | |
| PVK Budvanska Rivijera | out |
| VK Jadran Split | through | ||
| Honvéd | out | ||
| Panathinaikos | through |
| FTC | |||
| CN Atlètic-Barceloneta | |||
| Pro Recco | |||
| Olympiacos | |||
| CN Marseille | |||
| HAVK Mladost | |||
| VK Radnički | |||
| Waspo Hannover | |||
| Jadran Herceg Novi | |||
| CSA Steaua Bucharest |
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in