16 teams · final 10-7
| 🥇 | |
| 🥈 | |
| 🥉 | |
| 4 |
The centenary edition, and the first played in a 25-metre pool; Greece's first medal
all-time, 1926–2026
| Nation | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| Soviet Union † | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| West Germany † | 2 | 1 |
the drawn field, in pot order
| 1 | GRE | |
| 2 | GER | |
| 3 | MNE | |
| 4 | ESP |
Fixtures
| 6 Oct, 18:30 | Waspo 98 Hannover | 10-17 | Olympiacos | ||
| 6 Oct, 18:30 | PVK Jadran | 16-17 | CN Sabadell | ||
| 27 Oct, 19:30 | Olympiacos | v | PVK Jadran | ||
| 27 Oct, 20:30 | CN Sabadell | v | Waspo 98 Hannover | ||
| 10 Nov, 18:30 | Waspo 98 Hannover | v | PVK Jadran | ||
| 10 Nov, 21:30 | Olympiacos | v | CN Sabadell | ||
| 18 Nov, 19:30 | Olympiacos | v | Waspo 98 Hannover | ||
| 18 Nov, 20:30 | CN Sabadell | v | PVK Jadran | ||
| 2 Dec, 18:30 | Waspo 98 Hannover | v | CN Sabadell | ||
| 2 Dec, 18:30 | PVK Jadran | v | Olympiacos | ||
| 16 Dec, 20:30 | PVK Jadran | v | Waspo 98 Hannover | ||
| 16 Dec, 20:30 | CN Sabadell | v | Olympiacos |
the drawn field, in pot order
| 1 | ITA | |
| 2 | SRB | |
| 3 | ROU | |
| 4 | ITA |
Fixtures
| 6 Oct, 19:30 | CSM Digi Oradea | 9-14 | VK Radnički | ||
| 6 Oct, 20:30 | AN Brescia | 13-16 | Pro Recco | ||
| 27 Oct, 20:30 | Pro Recco | v | CSM Digi Oradea | ||
| 27 Oct, 20:30 | VK Radnički | v | AN Brescia | ||
| 10 Nov, 19:30 | CSM Digi Oradea | v | AN Brescia | ||
| 10 Nov, 20:30 | VK Radnički | v | Pro Recco | ||
| 18 Nov, 20:30 | VK Radnički | v | CSM Digi Oradea | ||
| 18 Nov, 20:30 | Pro Recco | v | AN Brescia | ||
| 2 Dec, 19:30 | CSM Digi Oradea | v | Pro Recco | ||
| 2 Dec, 20:30 | AN Brescia | v | VK Radnički | ||
| 16 Dec, 20:30 | AN Brescia | v | CSM Digi Oradea | ||
| 16 Dec, 20:30 | Pro Recco | v | VK Radnički |
the drawn field, in pot order
| 1 | ESP | |
| 2 | CRO | |
| 3 | SRB | |
| 4 | CRO |
Fixtures
| 7 Oct, 20:30 | CN Atlètic-Barceloneta | 15-12 | VK Novi Beograd | ||
| 7 Oct, 20:30 | HAVK Mladost | 17-18 | VK Jadran Split | ||
| 28 Oct, 20:30 | VK Jadran Split | v | CN Atlètic-Barceloneta | ||
| 28 Oct, 20:30 | VK Novi Beograd | v | HAVK Mladost | ||
| 11 Nov, 20:30 | CN Atlètic-Barceloneta | v | HAVK Mladost | ||
| 11 Nov, 20:30 | VK Novi Beograd | v | VK Jadran Split | ||
| 17 Nov, 20:30 | VK Novi Beograd | v | CN Atlètic-Barceloneta | ||
| 17 Nov, 20:30 | VK Jadran Split | v | HAVK Mladost | ||
| 1 Dec, 20:30 | CN Atlètic-Barceloneta | v | VK Jadran Split | ||
| 1 Dec, 20:30 | HAVK Mladost | v | VK Novi Beograd | ||
| 16 Dec, 20:30 | HAVK Mladost | v | CN Atlètic-Barceloneta | ||
| 16 Dec, 20:30 | VK Jadran Split | v | VK Novi Beograd |
the drawn field, in pot order
| 1 | HUN | |
| 2 | FRA | |
| 3 | GRE | |
| 4 | ROU |
Fixtures
| 7 Oct, 18:30 | FTC-Telekom | 23-7 | CSA Steaua București | ||
| 7 Oct, 20:30 | CN Marseille | 12-11 | Panathinaikos | ||
| 28 Oct, 19:30 | CSA Steaua București | v | CN Marseille | ||
| 28 Oct, 21:30 | Panathinaikos | v | FTC-Telekom | ||
| 11 Nov, 19:30 | Panathinaikos | v | CSA Steaua București | ||
| 11 Nov, 20:30 | CN Marseille | v | FTC-Telekom | ||
| 17 Nov, 19:30 | CSA Steaua București | v | FTC-Telekom | ||
| 17 Nov, 21:30 | Panathinaikos | v | CN Marseille | ||
| 1 Dec, 18:30 | CN Marseille | v | CSA Steaua București | ||
| 1 Dec, 20:30 | FTC-Telekom | v | Panathinaikos | ||
| 16 Dec, 20:30 | FTC-Telekom | v | CN Marseille | ||
| 16 Dec, 21:30 | CSA Steaua București | v | Panathinaikos |
European Aquatics regulations
| I | Qualification tournaments 18–20 Sep at Oradea, Tbilisi and Split · 11 clubs in three groups, top two in each go through |
| II | Group stage — 16 teams, 4 groups of 4, home and away drawn 21 Sep in Zagreb · six rounds, 6 Oct to 16 Dec · 1st–2nd advance, 3rd–4th drop to the Euro Cup |
| III | Quarter-final stage — 8 teams, 2 groups of 4 top two in each reach the Final Four |
| IV | Final Four SF1 A1 v B2 · SF2 B1 v A2 — a Final Four this cycle, not the old Final Eight |
10 clubs skip qualification
Total Waterpolo · Waterpolo 360 · European Aquatics
standings · 6 of 6 played · 2 through to the group stage
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 47:36 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 35:34 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 42:42 | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 26:38 | 0 |
Fixtures
| Fri 18, 18:00 | VK Novi Beograd | 15-12 | Team Strasbourg | ||
| Fri 18, 20:00 | CSM Digi Oradea | 19-17 | WF Spandau 04 | ||
| Sat 19, 18:00 | VK Novi Beograd | 21-14 | WF Spandau 04 | ||
| Sat 19, 20:00 | Team Strasbourg | 8-10 | CSM Digi Oradea | ||
| Sun 20, 10:30 | WF Spandau 04 | 13-6 | Team Strasbourg | ||
| Sun 20, 12:30 | CSM Digi Oradea | 10-11 | VK Novi Beograd |
standings · 6 of 6 played · 2 through to the group stage
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 54:49 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 57:40 | 6 | |
| 3 | AP A-Polo Sport Management | 1 | 2 | 48:59 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 45:56 | 2 |
Fixtures
| Fri 18, 17:00 | AN Brescia | 16-15 | CN Sabadell | ||
| Fri 18, 19:00 | A-Polo Sport Management | AP | 19-16 | PVK Budvanska Rivijera | |
| Sat 19, 17:00 | CN Sabadell | 20-12 | PVK Budvanska Rivijera | ||
| Sat 19, 19:00 | A-Polo Sport Management | AP | 17-21 | AN Brescia | |
| Sun 20, 17:00 | PVK Budvanska Rivijera | 21-18 | AN Brescia | ||
| Sun 20, 19:00 | A-Polo Sport Management | AP | 12-22 | CN Sabadell |
standings · 3 of 3 played · 2 through to the group stage
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 24:21 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 26:21 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 13:21 | 0 |
Fixtures
| Fri 18, 20:00 | VK Jadran Split | 14-15 | Panathinaikos | ||
| Sat 19, 20:00 | Panathinaikos | 9-7 | Honvéd | ||
| Sun 20, 12:00 | Honvéd | 6-12 | VK Jadran Split |
one tier below the Champions League
| I | Qualification 9–11 Oct at Aix-en-Provence, Athens, Šabac, Naples and Podgorica · 21 clubs in five groups, each group winner goes through |
| II | Group stage Oct–Dec · top two reach the eight-finals |
| III | Eight-finals Feb 2027, home and away · topped up by the clubs that finish 3rd–4th in the Champions League groups |
| IV | Quarter-finals, semi-finals, final Mar–Apr 2027 |
Total Waterpolo · Waterpolo 360
the drawn field, seeded
| 1 | MNE | |
| 2 | GEO | |
| 3 | TUR | |
| 4 | FRA |
Matches — days not published yet
| VK Primorac | v | Dinamo Tbilisi | ||
| VK Primorac | v | Galatasaray SK | ||
| VK Primorac | v | Pays d'Aix Natation | ||
| Dinamo Tbilisi | v | Galatasaray SK | ||
| Dinamo Tbilisi | v | Pays d'Aix Natation | ||
| Galatasaray SK | v | Pays d'Aix Natation |
the drawn field, seeded
| 1 | ITA | |
| 2 | GRE | |
| 3 | SRB | |
| 4 | GER | |
| 5 | RUS |
Matches — days not published yet
the drawn field, seeded
| 1 | CRO | |
| 2 | SRB | |
| 3 | TUR | |
| 4 | GER |
Matches — days not published yet
| VK Jug | v | VK Šabac | ||
| VK Jug | v | ENKA Istanbul | ||
| VK Jug | v | White Sharks Hannover | ||
| VK Šabac | v | ENKA Istanbul | ||
| VK Šabac | v | White Sharks Hannover | ||
| ENKA Istanbul | v | White Sharks Hannover |
the drawn field, seeded
| 1 | GRE | |
| 2 | ESP | |
| 3 | ITA | |
| 4 | ROU |
Matches — days not published yet
| NO Vouliagmeni | v | CN Barcelona | ||
| NO Vouliagmeni | v | CN Posillipo | ||
| NO Vouliagmeni | v | Dinamo București | ||
| CN Barcelona | v | CN Posillipo | ||
| CN Barcelona | v | Dinamo București | ||
| CN Posillipo | v | Dinamo București |
the drawn field, seeded
| 1 | HUN | |
| 2 | CRO | |
| 3 | ESP | |
| 4 | MNE |
Matches — days not published yet
the drawn field, seeded
| 1 | CRO | |
| 2 | NED | |
| 3 | FRA | |
| 4 | GRE | |
| 5 | AD Adalar ASC | TUR |
Matches — days not published yet
the drawn field, seeded
| 1 | GRE | |
| 2 | POR | |
| 3 | C1 Cannstatt 1898 | GER |
| 4 | CRO | |
| 5 | SV Spartak Volgograd | RUS |
Matches — days not published yet
the drawn field, seeded
| 1 | OT Olymp Tbilisi | GEO |
| 2 | ITA | |
| 3 | Z1 ZVL-1888 | NED |
| 4 | GBR |
Matches — days not published yet
| Olymp Tbilisi | OT | v | Trieste | |
| Olymp Tbilisi | OT | v | Z1 | ZVL-1888 |
| Olymp Tbilisi | OT | v | City of Manchester | |
| Trieste | v | Z1 | ZVL-1888 | |
| Trieste | v | City of Manchester | ||
| ZVL-1888 | Z1 | v | City of Manchester |
the drawn field, seeded
| 1 | SZ Szeged | HUN |
| 2 | HUN | |
| 3 | GER | |
| 4 | BIH | |
| 5 | IT Iberia Tbilisi | GEO |
Matches — days not published yet
the drawn field, seeded
| 1 | ESP | |
| 2 | BEL | |
| 2 | ITA | |
| 3 | ESP | |
| 4 | TUR |
Matches — days not published yet
VSS (waterpoloserbia.org) · 26/27 · table counted from results
| P | W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 115:52 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 104:58 | 18 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 120:62 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 88:65 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 72:66 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 93:82 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 87:78 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 77:62 | 6 | |
| 9 | VA VK Valis | 5 | 1 | 4 | 51:84 | 3 |
| 10 | 6 | 1 | 5 | 64:115 | 3 | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 50:124 | 3 | |
| 12 | ZE VK Zemun | 6 | 0 | 6 | 50:123 | 0 |
soonest first
| Sat 10 Oct | VK Valis | VA | v | VK Partizan | 6. kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Šabac | v | PVK Jadran | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Valis | VA | v | VK Budućnost | 7. kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Novi Beograd | v | VK Radnički | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Partizan | v | VK Nais | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Vojvodina | v | VK Primorac | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Zemun | ZE | v | PVK Budvanska Rivijera | 7. kolo | |
| Mon 19 Oct | VK Šabac | v | VK Budućnost | 8. kolo |
most recent first
| Wed 14 Oct | VK Budućnost | 12–11 | PVK Budvanska Rivijera | 6. kolo | ||
| Wed 14 Oct | PVK Jadran | 13–16 | VK Primorac | 6. kolo | ||
| Tue 13 Oct | VK Šabac | 7–10 | VK Novi Beograd | 6. kolo | ||
| Sat 10 Oct | VK Nais | 13–11 | ZE | VK Zemun | 6. kolo | |
| Sat 10 Oct | VK Radnički | 27–6 | VK Vojvodina | 6. kolo | ||
| Sun 4 Oct | VK Partizan | 18–12 | VK Vojvodina | 5. kolo | ||
| Sun 4 Oct | VK Novi Beograd | 27–7 | ZE | VK Zemun | 5. kolo | |
| Sun 4 Oct | VK Valis | VA | 9–25 | VK Primorac | 5. kolo |
| Wed 14 Oct | VK Zadar | 15–8 | VK Primorje Erste Bank | Prvenstvo Hrvatske 3.kolo | ||
| Wed 14 Oct | VK Jug | 12–14 | VK Jadran Split | Prvenstvo Hrvatske 3.kolo | ||
| Wed 14 Oct | RN Savona | 18–13 | CN Posillipo | Serie A1 2^ giornata | ||
| Wed 14 Oct | VK Budućnost | 12–11 | PVK Budvanska Rivijera | Premijer regionalna liga 26/27 6. kolo | ||
| Wed 14 Oct | PVK Jadran | 13–16 | VK Primorac | Premijer regionalna liga 26/27 6. kolo | ||
| Tue 13 Oct | VK Šabac | 7–10 | VK Novi Beograd | Premijer regionalna liga 26/27 6. kolo |
MVLSZ databank · live
also Férfi OB I/B 16 · Férfi OB I/B 2025-26 14 · Férfi OB I 2025-26 14 · Fiú Ifjúsági A1 16 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 20 · Női OB I 10 · Női OB I 2025-26 10 · Magyar Kupa 16 · Magyar Kupa 2025-26 16 · Next Generation Cup 2026 1
| W | D | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 84:35 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 78:47 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 56:55 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 64:33 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 50:46 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 51:54 | 8 | |
| 7 | OE ONE EGER | 1 | 1 | 2 | 42:50 | 4 |
| 8 | SV Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 1 | 0 | 3 | 44:58 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 48:70 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 26:34 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 4 | 35:65 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 24:55 | 0 |
Next up
| Fri 16 Oct | UVSE | v | Kaposvár | |||
| Sat 17 Oct | DVSE | v | EG | Eger | ||
| Sat 17 Oct | Szolnok | v | SZ | Szeged | ||
| Sat 17 Oct | OSC | v | Szentes | |||
| Sat 17 Oct | Honvéd | v | Vasas | |||
| Thu 22 Oct | BVSC | v | FTC | |||
| Thu 22 Oct | DVSE | v | UVSE | |||
| Fri 30 Oct | FTC | v | DVSE |
Latest results
| Sat 3 Oct | Vasas | 18–11 | Kaposvár | |||
| Sat 3 Oct | Szeged | SZ | 9–8 | DVSE | ||
| Sat 3 Oct | Eger | EG | 11–13 | BVSC | ||
| Sat 3 Oct | FTC | 20–9 | OSC | |||
| Fri 2 Oct | Honvéd | 18–7 | Szentes | |||
| Fri 2 Oct | UVSE | 4–21 | Szolnok | |||
| Sat 26 Sep | OSC | 15–13 | EG | Eger | ||
| Sat 26 Sep | BVSC | 22–13 | SZ | Szeged |
Federnuoto (Solr) · table counted from results · fixtures via Flashscore — FIN has not published 26/27
also Serie A2 32 · Serie B 73 · Next Generation Cup 2026 4
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 50:19 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 41:32 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 28:20 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 20:14 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 18:13 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 26:27 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 26:27 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 32:34 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 23:27 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 13:14 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 14:16 | 0 | |
| 12 | SL SS Lazio Nuoto | 0 | 2 | 25:34 | 0 |
| 13 | CN Chiavari Nuoto | 0 | 2 | 21:39 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 23:44 | 0 |
Next up
| Sat 3 Oct | Telimar Palermo | v | RN Savona | 1^ giornata | ||
| Sat 17 Oct | Telimar Palermo | v | AN Brescia | |||
| Sat 17 Oct | Pallanuoto Trieste | v | RN Savona | |||
| Sat 17 Oct | Iren Quinto | v | SL | SS Lazio Nuoto | ||
| Sat 17 Oct | Chiavari Nuoto | CN | v | Roma Vis Nova | ||
| Sat 17 Oct | Olympic Roma | v | Canottieri Napoli | |||
| Sat 17 Oct | CN Posillipo | v | De Akker Team | |||
| Tue 20 Oct | De Akker Team | v | Pallanuoto Trieste |
Latest results
| Wed 14 Oct | RN Savona | 18–13 | CN Posillipo | 2^ giornata | ||
| Sat 10 Oct | Pro Recco | 26–10 | CN | Chiavari Nuoto | 2^ giornata | |
| Sat 10 Oct | Canottieri Napoli | 20–14 | Roma Vis Nova | 2^ giornata | ||
| Sat 10 Oct | AN Brescia | 15–9 | CC Ortigia | 2^ giornata | ||
| Sat 10 Oct | SS Lazio Nuoto | SL | 16–21 | Pallanuoto Trieste | 2^ giornata | |
| Sat 10 Oct | De Akker Team | 14–13 | Telimar Palermo | 2^ giornata | ||
| Fri 9 Oct | Olympic Roma | 16–14 | Iren Quinto | 2^ giornata | ||
| Sat 3 Oct | CN Posillipo | 13–9 | SL | SS Lazio Nuoto | 1^ giornata |
RFEN via Leverade · live
also Primera División 7 · Segunda División 8 · División de Honor Femenina 12 · Next Generation Cup 2026 4
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 102:47 | 15 | |
| 2 | 5 | 0 | 103:49 | 15 | |
| 3 | 5 | 0 | 92:52 | 15 | |
| 4 | 5 | 0 | 82:54 | 15 | |
| 5 | 3 | 2 | 74:63 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 67:66 | 9 | |
| 7 | 1 | 4 | 64:73 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | 64:78 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 58:73 | 3 | |
| 10 | 1 | 4 | 53:94 | 3 | |
| 11 | 0 | 5 | 42:88 | 0 | |
| 12 | 0 | 5 | 46:110 | 0 |
Next up
| Sat 17 Oct | CN Atlètic-Barceloneta | v | CN Catalunya | Jornada 6 | ||
| Sat 17 Oct | CN Barcelona | v | CE Mediterrani | Jornada 6 | ||
| Sat 17 Oct | CN Sabadell | v | Real Canoe | Jornada 6 | ||
| Sat 17 Oct | CN Terrassa | v | Tenerife Echeyde | Jornada 6 | ||
| Sat 17 Oct | CN Sant Andreu | v | CN Caballa | Jornada 6 | ||
| Sat 17 Oct | CN Rubí | v | CN Mataró | Jornada 6 | ||
| Sun 18 Oct | CE Mediterrani | v | CN Caballa | Jornada 7 | ||
| Sun 18 Oct | CN Rubí | v | CN Sant Andreu | Jornada 7 |
Latest results
| Sat 10 Oct | CE Mediterrani | 8–12 | CN Sant Andreu | Jornada 5 | ||
| Sat 10 Oct | Tenerife Echeyde | 10–16 | CN Sabadell | Jornada 5 | ||
| Sat 10 Oct | Real Canoe | 9–18 | CN Mataró | Jornada 5 | ||
| Fri 9 Oct | CN Atlètic-Barceloneta | 21–8 | CN Caballa | Jornada 5 | ||
| Tue 6 Oct | CN Terrassa | 16–10 | CN Rubí | Jornada 5 | ||
| Tue 6 Oct | CN Barcelona | 22–7 | CN Catalunya | Jornada 5 | ||
| Sat 3 Oct | CN Sant Andreu | 17–11 | CN Catalunya | Jornada 4 | ||
| Sat 3 Oct | Real Canoe | 11–14 | CN Barcelona | Jornada 4 |
waterpololeague.gr · cracked — KOE has not published 26/27
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 69:14 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 64:36 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 48:28 | 9 | |
| 4 | PF Palaio Faliro | 2 | 0 | 42:30 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 59:32 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 45:31 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 31:29 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 40:45 | 4 | |
| 9 | EP Ethnikos Piraeus | 1 | 2 | 28:37 | 3 |
| 10 | 0 | 2 | 26:50 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 21:54 | 1 | |
| 12 | 0 | 3 | 27:51 | 0 | |
| 13 | 0 | 3 | 29:54 | 0 | |
| GI GS Ilisiakos | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next up
| Wed 14 Oct | Ydraikos | v | NO Vouliagmeni | |||
| Wed 14 Oct | Panathinaikos | v | GS Apollon Smyrnis | IN PLAY | ||
| Sat 17 Oct | ANO Glyfada | v | EP | Ethnikos Piraeus | ||
| Sat 17 Oct | NC Chania | v | NO Vouliagmeni | |||
| Sat 17 Oct | GS Ilisiakos | GI | v | Panionios | ||
| Sat 17 Oct | PAOK | v | PF | Palaio Faliro | ||
| Sat 17 Oct | NC Chios | v | Ydraikos | |||
| Sat 17 Oct | GS Apollon Smyrnis | v | Olympiacos |
Latest results
| Sun 11 Oct | Palaio Faliro | PF | 10–9 | GI | GS Ilisiakos | |
| Sat 10 Oct | Panionios | 17–6 | ANO Glyfada | |||
| Sat 10 Oct | NC Chios | 18–12 | GS Peristeri | |||
| Sat 10 Oct | Olympiacos | 20–6 | PAOK | |||
| Sat 10 Oct | Ethnikos Piraeus | EP | 14–7 | NC Chania | ||
| Sat 3 Oct | NO Vouliagmeni | 20–6 | EP | Ethnikos Piraeus | ||
| Sat 3 Oct | PAOK | 10–20 | Panathinaikos | |||
| Sat 3 Oct | GS Ilisiakos | GI | 5–24 | Olympiacos |
rezultati.hvs.hr · live
also Next Generation Cup 2026 1
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 67:24 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 43:27 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 43:34 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 51:33 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 38:37 | 3 | |
| 6 | P1 VK POŠK 1937 | 1 | 2 | 30:51 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 32:38 | 3 | |
| 8 | 1 | 2 | 38:40 | 3 | |
| 9 | 0 | 3 | 29:55 | 0 | |
| 10 | 0 | 3 | 26:58 | 0 |
Next up
| Fri 16 Oct | VK POŠK 1937 | P1 | v | VK Solaris | 4.kolo | |
| Sat 17 Oct | VK POŠK 1937 | P1 | v | VK Solaris | 4.kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Mornar | v | VK KPK | 4.kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Jadran Split | v | VK Primorje Erste Bank | 4.kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Jug | v | HAVK Mladost | 4.kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Medveščak | v | VK Zadar | 4.kolo | ||
| Wed 21 Oct | VK Mornar | v | VK KPK | 4.kolo | ||
| Sat 24 Oct | VK KPK | v | VK Jug | 5.kolo |
Latest results
| Wed 14 Oct | VK Zadar | 15–8 | VK Primorje Erste Bank | 3.kolo | ||
| Wed 14 Oct | VK Jug | 12–14 | VK Jadran Split | 3.kolo | ||
| Sat 10 Oct | VK KPK | 13–14 | P1 | VK POŠK 1937 | 3.kolo | |
| Sat 10 Oct | VK Solaris | 17–10 | VK Medveščak | 3.kolo | ||
| Fri 9 Oct | HAVK Mladost | 23–10 | VK Mornar | 3.kolo | ||
| Sat 26 Sep | VK Medveščak | 13–14 | VK KPK | 2.kolo | ||
| Sat 26 Sep | VK Primorje Erste Bank | 11–12 | VK Solaris | 2.kolo | ||
| Sat 26 Sep | VK Jadran Split | 15–10 | VK Zadar | 2.kolo |
VSS schedule PDFs · live — league phase is the regional league, play-off from March
also Prva A liga Srbije 13 · Next Generation Cup 2026 1
Next up
| Fri 16 Oct | VK Beograd | v | VK Cattaro | 3. termin | ||
| Fri 16 Oct | VK Stari Grad | SG | v | MB | VK Mladost Bijela | 3. termin |
| Fri 16 Oct | VK Košutnjak | KO | v | SU | VK Sutjeska | 3. termin |
| Sat 17 Oct | VK Šabac | v | PVK Jadran | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Valis | VA | v | VK Budućnost | 7. kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Novi Beograd | v | VK Radnički | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Partizan | v | VK Nais | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Vojvodina | v | VK Primorac | 7. kolo |
Latest results
| Tue 13 Oct | VK Šabac | 7–10 | VK Novi Beograd | 6. kolo | ||
| Sat 10 Oct | VK Nais | 13–11 | ZE | VK Zemun | 6. kolo | |
| Sat 10 Oct | VK Radnički | 27–6 | VK Vojvodina | 6. kolo | ||
| Sun 4 Oct | VK Partizan | 18–12 | VK Vojvodina | 5. kolo | ||
| Sun 4 Oct | VK Novi Beograd | 27–7 | ZE | VK Zemun | 5. kolo | |
| Sun 4 Oct | VK Valis | VA | 9–25 | VK Primorac | 5. kolo | |
| Sun 4 Oct | VK Šabac | 13–9 | PVK Budvanska Rivijera | 5. kolo | ||
| Sat 3 Oct | VK Partizan | 22–6 | ZE | VK Zemun | 4. kolo |
wpolo.me (SportsPress) · 2025/26 table — VPSCG has not posted 26/27; league phase is the regional league
also Juniori 5 · Mlađi juniori 6
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 194:137 | 27 | |
| 2 | 8 | 2 | 195:97 | 24 | |
| 3 | 3 | 7 | 130:179 | 9 | |
| 4 | 6 | 6 | 175:190 | 18 | |
| 5 | 0 | 10 | 108:199 | 0 |
Next up
| Fri 16 Oct | VK Beograd | v | VK Cattaro | 3. termin | ||
| Fri 16 Oct | VK Stari Grad | SG | v | MB | VK Mladost Bijela | 3. termin |
| Fri 16 Oct | VK Košutnjak | KO | v | SU | VK Sutjeska | 3. termin |
| Sat 17 Oct | VK Šabac | v | PVK Jadran | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Valis | VA | v | VK Budućnost | 7. kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Vojvodina | v | VK Primorac | 7. kolo | ||
| Sat 17 Oct | VK Zemun | ZE | v | PVK Budvanska Rivijera | 7. kolo | |
| Sat 17 Oct | VK Beograd | v | SU | VK Sutjeska | 3. termin |
Latest results
| Wed 14 Oct | VK Budućnost | 12–11 | PVK Budvanska Rivijera | 6. kolo | ||
| Wed 14 Oct | PVK Jadran | 13–16 | VK Primorac | 6. kolo | ||
| Sun 4 Oct | VK Valis | VA | 9–25 | VK Primorac | 5. kolo | |
| Sun 4 Oct | VK Šabac | 13–9 | PVK Budvanska Rivijera | 5. kolo | ||
| Fri 2 Oct | VK Nais | 8–28 | PVK Jadran | 5. kolo | ||
| Fri 2 Oct | VK Radnički | 16–10 | VK Budućnost | 5. kolo | ||
| Fri 2 Oct | VK Valis | VA | 10–18 | PVK Budvanska Rivijera | 4. kolo | |
| Fri 2 Oct | VK Šabac | 12–11 | VK Primorac | 4. kolo |
FFN via Leverade · live
also Nationale 1 10 · U18 Garçons 7 · Élite Féminine 10
| W | L | GF:GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 76:11 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 25:15 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 44:34 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 33:17 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 49:45 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 31:28 | 4 | |
| 7 | MN AS Monaco NATATION | 0 | 3 | 22:65 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 22:39 | 0 | |
| 9 | 0 | 2 | 16:37 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 5:32 | 0 |
Next up
| Sat 17 Oct | Sète Natation EDD | v | Pays d'Aix Natation | Journée 3 | ||
| Sat 17 Oct | Team Strasbourg | v | Taverny SN 95 | Journée 3 | ||
