16 clubs · all leagues
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 106:66 | |
| 2 | 5-0 | 96:42 | |
| 3 | 5-1 | 73:74 | |
| 4 | 4-2 | 81:56 | |
| 5 | 4-2 | 81:63 | |
| 6 | 4-2 | 87:71 | |
| 7 | PM PannErgy-MVLC-Miskolc | 3-3 | 98:84 |
| 8 | PP PTE-PEAC Mighty Bulls | 3-3 | 73:77 |
| 9 | OS Oázis Sport Club | 3-3 | 66:74 |
| 10 | AD ASI DSE | 3-3 | 73:92 |
| 11 | ES Eszterházy SC | 3-3 | 79:100 |
| 12 | YB YBL WPC | 2-4 | 90:89 |
| 13 | 1-4 | 73:83 | |
| 14 | 1-5 | 74:83 | |
| 15 | 0-6 | 74:111 | |
| 16 | CV Ceglédi VSE | 0-6 | 56:115 |
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · back to this week · both sides in the league · 120 fixtures this season
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 29 |
| 2 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 22 |
| 3 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 22 |
| 4 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 19 |
| 5 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 19 |
| 6 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 6 | 19 |
| 7 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 18 |
| 8 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 6 | 17 |
| 9 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 17 |
| 10 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 5 | 16 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 7 |
| 2 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 6 |
| 3 | Füzesi Zalán | D | YBL WPC | 5 | 5 |
| 4 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 5 |
| 5 | Szatmáry Márton | KSI SE | 4 | 4 | |
| 6 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 5 | 4 |
| 7 | Víg Levente | DL | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 5 | 4 |
| 8 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 4 |
| 9 | Orbán Bence | W | YBL WPC | 6 | 4 |
| 10 | Rusai Szabolcs | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 4 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 33 |
| 2 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 28 |
| 3 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 25 |
| 4 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 21 |
| 5 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 21 |
| 6 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 6 | 20 |
| 7 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 19 |
| 8 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 19 |
| 9 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 19 |
| 10 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 6 | 18 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 49 |
| 2 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 5 | 48 |
| 3 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 48 |
| 4 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 47 |
| 5 | Lalia Brúnó Botond | DL | Ceglédi VSE | 6 | 47 |
| 6 | Szőke Benedek Péter | ELTE-BEAC | 6 | 46 | |
| 7 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 44 |
| 8 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 42 |
| 9 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 6 | 41 |
| 10 | Herczeg Gergő Gábor | W | ELTE-BEAC | 6 | 40 |
goals per shot · minimum 16 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hataier Ádám | W | Tatabányai Vízmű SE | 4 | 16 | 75.0% |
| 2 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 26 | 69.2% |
| 3 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 5 | 16 | 68.8% |
| 4 | Pető Ádám | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 18 | 66.7% |
| 5 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 18 | 66.7% |
| 6 | Kedves Benedek Tamás | W | ELTE-BEAC | 5 | 23 | 65.2% |
| 7 | Turán András János | D | KSI SE | 6 | 21 | 61.9% |
| 8 | Juhász Samu | CB | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 20 | 60.0% |
| 9 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 32 | 59.4% |
| 10 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 49 | 59.2% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 9 |
| 2 | Krizsai Bence | D | Eszterházy SC | 5 | 8 |
| 3 | Sziráki Dávid | W | Ceglédi VSE | 5 | 8 |
| 4 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 7 |
| 5 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 6 |
| 6 | Szöllősi Nándor | DL | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 5 | 6 |
| 7 | Csepeli Péter | W | YBL WPC | 6 | 6 |
| 8 | Szaló Tamás Botond | W | Oázis Sport Club | 6 | 6 |
| 9 | Cséplő Tamás | CB | YBL WPC | 5 | 5 |
| 10 | Kedves Benedek Tamás | W | ELTE-BEAC | 5 | 5 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 10 |
| 2 | Schatz László Ádám | D | Tatabányai Vízmű SE | 5 | 8 |
| 3 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 6 | 8 |
| 4 | Szőke Benedek Péter | ELTE-BEAC | 6 | 6 | |
| 5 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 5 | 5 |
| 6 | Simon Sebestyén Gergely | DL | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 5 |
| 7 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 5 |
| 8 | Kerényi Csanád | D | Semmelweis OSC | 6 | 5 |
| 9 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 5 |
| 10 | Hataier Márk | Tatabányai Vízmű SE | 4 | 4 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 23 |
| 2 | Lalia Brúnó Botond | DL | Ceglédi VSE | 6 | 13 |
| 3 | Kovács Mátyás | CB | KSI SE | 6 | 12 |
| 4 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 12 |
| 5 | Herczeg Gergő Gábor | W | ELTE-BEAC | 6 | 11 |
| 6 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 11 |
| 7 | Egressy Mátyás | W | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 5 | 10 |
| 8 | Szöllősi Nándor | DL | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 5 | 10 |
| 9 | Vojnisek Péter | W | KSI SE | 5 | 10 |
| 10 | Fekete Bálint | Oázis Sport Club | 6 | 10 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 8 |
| 2 | Szatmáry Márton | KSI SE | 4 | 6 | |
| 3 | Szatmári Kristóf József | D | MATE-GEAC | 6 | 6 |
| 4 | Borosi Ádám | CB | Oázis Sport Club | 6 | 5 |
| 5 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 5 | 4 |
| 6 | Krizsai Bence | D | Eszterházy SC | 5 | 4 |
| 7 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 4 |
| 8 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 5 | 4 |
| 9 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 6 | 4 |
| 10 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 4 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farkas Zalán | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 24 |
| 2 | Hok Benedek Máté | C | Eszterházy SC | 6 | 23 |
| 3 | Matesz András | D | YBL WPC | 6 | 19 |
| 4 | Jakabos Máté | Tatabányai Vízmű SE | 5 | 15 | |
| 5 | Kubicza Ádám | C | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 15 |
| 6 | Volnhofer Valér | C | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 14 |
| 7 | Gombos Ádám | Tatabányai Vízmű SE | 4 | 13 | |
| 8 | Fülöp Domonkos Benedek | CB | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 5 | 13 |
| 9 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 5 | 13 |
| 10 | Regős Vince Áron | D | MATE-GEAC | 6 | 13 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baricska Márk | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 14 |
| 2 | Nyerges Dániel | W | Ceglédi VSE | 5 | 11 |
| 3 | Várnagy Miksa | Tatabányai Vízmű SE | 5 | 11 | |
| 4 | Czirok Márton | C | KSI SE | 6 | 11 |
| 5 | Kecskeméti Koppány | D | ELTE-BEAC | 6 | 11 |
| 6 | Kelemen Csanád | WL | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 11 |
| 7 | Deák Gergő | CB | ASI DSE | 5 | 10 |
| 8 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 6 | 10 |
| 9 | Leé Benedek | C | Ceglédi VSE | 6 | 10 |
| 10 | Hajdú Kornél Zalán | D | Ceglédi VSE | 4 | 9 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Bence Barnabás | GK | Oázis Sport Club | 6 | 78 | 54.2% |
| 2 | Dámosy Kristóf | GK | KSI SE | 6 | 70 | 53.8% |
| 3 | Dr.Ajkay-Takács Ábel | GK | MATE-GEAC | 6 | 64 | 59.8% |
| 4 | Bojer Ádám | GK | Ceglédi VSE | 6 | 56 | 33.3% |
| 5 | Borbíró Tamás Márk | GK | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 56 | 42.1% |
| 6 | Kováts Marcell | GK | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 56 | 41.5% |
| 7 | Fiser Ákos Miklós | GK | Semmelweis OSC | 6 | 48 | 48.0% |
| 8 | Koroknai Bence János | GK | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 48 | 48.5% |
| 9 | Pápai Márton | GK | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 43 | 62.3% |
| 10 | Karsai Kristóf | GK | YBL WPC | 4 | 35 | 36.8% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 37.5 |
| 2 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 23.7 |
| 3 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 22.4 |
| 4 | Takács Gellért | C | Oázis Sport Club | 5 | 21.1 |
| 5 | Kedves Benedek Tamás | W | ELTE-BEAC | 5 | 20.6 |
| 6 | Hok Benedek Máté | C | Eszterházy SC | 6 | 20.5 |
| 7 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 19.5 |
| 8 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 18.7 |
| 9 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 4 | 17.9 |
| 10 | Vojnisek Péter | W | KSI SE | 5 | 17.8 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in