16 clubs · all leagues
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | 121:72 | |
| 2 | 6-0 | 111:56 | |
| 3 | 5-2 | 97:70 | |
| 4 | 5-2 | 97:72 | |
| 5 | 5-2 | 102:81 | |
| 6 | 5-2 | 79:89 | |
| 7 | PM PannErgy-MVLC-Miskolc | 4-3 | 115:94 |
| 8 | OS Oázis Sport Club | 4-3 | 85:89 |
| 9 | PP PTE-PEAC Mighty Bulls | 3-4 | 83:92 |
| 10 | AD ASI DSE | 3-4 | 88:111 |
| 11 | ES Eszterházy SC | 3-4 | 88:116 |
| 12 | YB YBL WPC | 2-5 | 104:104 |
| 13 | 1-5 | 83:100 | |
| 14 | 1-6 | 84:98 | |
| 15 | CV Ceglédi VSE | 1-6 | 71:125 |
| 16 | 0-7 | 88:127 |
‹ previous · Mon 6 Oct – Sun 12 Oct · next › · back to this week · both sides in the league · 120 fixtures this season
no league game this week
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 35 |
| 2 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 6 | 24 |
| 3 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 24 |
| 4 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 23 |
| 5 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 21 |
| 6 | Simon Sebestyén Gergely | DL | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 20 |
| 7 | Takács Gellért | C | Oázis Sport Club | 6 | 20 |
| 8 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 20 |
| 9 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 7 | 20 |
| 10 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 19 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 7 |
| 2 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 7 | 6 |
| 3 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 6 |
| 4 | Füzesi Zalán | D | YBL WPC | 5 | 5 |
| 5 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 6 | 5 |
| 6 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 5 |
| 7 | Skoflek Patrik | W | KSI SE | 7 | 5 |
| 8 | Szilágyi Ábel | D | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 5 |
| 9 | Somlai Tamás | DL | ASI DSE | 3 | 4 |
| 10 | Vincze Márk | DL | ASI DSE | 3 | 4 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 40 |
| 2 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 30 |
| 3 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 6 | 27 |
| 4 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 23 |
| 5 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 23 |
| 6 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 7 | 23 |
| 7 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 21 |
| 8 | Takács Gellért | C | Oázis Sport Club | 6 | 21 |
| 9 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 21 |
| 10 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 7 | 21 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 59 |
| 2 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 6 | 57 |
| 3 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 56 |
| 4 | Szőke Benedek Péter | ELTE-BEAC | 7 | 54 | |
| 5 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 53 |
| 6 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 51 |
| 7 | Várnagy Petúr | Tatabányai Vízmű SE | 6 | 49 | |
| 8 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 6 | 48 |
| 9 | Lalia Brúnó Botond | DL | Ceglédi VSE | 6 | 47 |
| 10 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 7 | 47 |
goals per shot · minimum 19 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 6 | 20 | 75.0% |
| 2 | Hataier Ádám | W | Tatabányai Vízmű SE | 5 | 19 | 68.4% |
| 3 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 31 | 67.7% |
| 4 | Pető Ádám | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 21 | 66.7% |
| 5 | Tátrai Tamás Roland | W | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 19 | 63.2% |
| 6 | Kedves Benedek Tamás | W | ELTE-BEAC | 6 | 27 | 63.0% |
| 7 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 56 | 62.5% |
| 8 | Turán András János | D | KSI SE | 7 | 26 | 61.5% |
| 9 | Hargitai Barnabás | MATE-GEAC | 7 | 30 | 60.0% | |
| 10 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 32 | 59.4% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krizsai Bence | D | Eszterházy SC | 6 | 9 |
| 2 | Sziráki Dávid | W | Ceglédi VSE | 6 | 9 |
| 3 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 9 |
| 4 | Czibók Belián | W | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 8 |
| 5 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 7 |
| 6 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 7 |
| 7 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 7 |
| 8 | Csepeli Péter | W | YBL WPC | 6 | 6 |
| 9 | Szöllősi Nándor | DL | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 6 | 6 |
| 10 | Takács Gellért | C | Oázis Sport Club | 6 | 6 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 10 |
| 2 | Bukta Milán | W | Eszterházy SC | 7 | 9 |
| 3 | Schatz László Ádám | D | Tatabányai Vízmű SE | 6 | 8 |
| 4 | Simon Sebestyén Gergely | DL | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 8 |
| 5 | Makarenko Balázs | C | Hagentaler-Avus | 6 | 6 |
| 6 | Szőke Benedek Péter | ELTE-BEAC | 7 | 6 | |
| 7 | Fedac Dominic Zsolt | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 5 |
| 8 | Kerényi Csanád | D | Semmelweis OSC | 7 | 5 |
| 9 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 5 |
| 10 | Hataier Márk | Tatabányai Vízmű SE | 4 | 4 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 28 |
| 2 | Vojnisek Péter | W | KSI SE | 6 | 14 |
| 3 | Kovács Mátyás | CB | KSI SE | 7 | 14 |
| 4 | Egressy Mátyás | W | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 13 |
| 5 | Lalia Brúnó Botond | DL | Ceglédi VSE | 6 | 13 |
| 6 | Kondor Zalán | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 7 | 13 |
| 7 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 13 |
| 8 | Fekete Bálint | Oázis Sport Club | 7 | 12 | |
| 9 | Gidófalvy Elemér | WL | ELTE-BEAC | 7 | 12 |
| 10 | Herczeg Gergő Gábor | W | ELTE-BEAC | 7 | 12 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kőszegi Gergő Ákos | W | PTE-PEAC Mighty Bulls | 7 | 9 |
| 2 | Szatmáry Márton | KSI SE | 4 | 6 | |
| 3 | Szatmári Kristóf József | D | MATE-GEAC | 7 | 6 |
| 4 | Vad Levente | D | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 4 | 5 |
| 5 | Balogh Mátyás István | D | Ceglédi VSE | 6 | 5 |
| 6 | Krizsai Bence | D | Eszterházy SC | 6 | 5 |
| 7 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 6 | 5 |
| 8 | Borosi Ádám | CB | Oázis Sport Club | 7 | 5 |
| 9 | Szabó Dániel | D | YBL WPC | 4 | 4 |
| 10 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 4 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hok Benedek Máté | C | Eszterházy SC | 7 | 28 |
| 2 | Farkas Zalán | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 27 |
| 3 | Matesz András | D | YBL WPC | 7 | 23 |
| 4 | Jakabos Máté | Tatabányai Vízmű SE | 6 | 22 | |
| 5 | Kubicza Ádám | C | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 7 | 20 |
| 6 | Gombos Ádám | Tatabányai Vízmű SE | 5 | 17 | |
| 7 | Regős Vince Áron | D | MATE-GEAC | 7 | 17 |
| 8 | Reményi Roland Áron | C | Ceglédi VSE | 7 | 17 |
| 9 | Volnhofer Valér | C | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 16 |
| 10 | Varga Martin | C | PTE-PEAC Mighty Bulls | 6 | 15 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baricska Márk | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 16 |
| 2 | Czirok Márton | C | KSI SE | 7 | 13 |
| 3 | Leé Benedek | C | Ceglédi VSE | 7 | 13 |
| 4 | Németh Miklós | DL | Tatabányai Vízmű SE | 6 | 12 |
| 5 | Várnagy Miksa | Tatabányai Vízmű SE | 6 | 12 | |
| 6 | Kecskeméti Koppány | D | ELTE-BEAC | 7 | 12 |
| 7 | Farkas Bence | CB | ASI DSE | 6 | 11 |
| 8 | Nyerges Dániel | W | Ceglédi VSE | 6 | 11 |
| 9 | Haupert Kristóf | D | ASI DSE | 7 | 11 |
| 10 | Kelemen Csanád | WL | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 11 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Bence Barnabás | GK | Oázis Sport Club | 7 | 88 | 52.4% |
| 2 | Dámosy Kristóf | GK | KSI SE | 7 | 87 | 56.9% |
| 3 | Dr.Ajkay-Takács Ábel | GK | MATE-GEAC | 7 | 75 | 56.8% |
| 4 | Bojer Ádám | GK | Ceglédi VSE | 7 | 74 | 37.8% |
| 5 | Kováts Marcell | GK | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 7 | 67 | 41.6% |
| 6 | Borbíró Tamás Márk | GK | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 59 | 41.3% |
| 7 | Fiser Ákos Miklós | GK | Semmelweis OSC | 7 | 55 | 49.1% |
| 8 | Koroknai Bence János | GK | EU-Jobs HR - Csepel ISK | 6 | 48 | 48.5% |
| 9 | Pápai Márton | GK | PVSK-Mecsek Füszért | 5 | 43 | 56.6% |
| 10 | Szilágyi Ádám | GK | ASI DSE | 5 | 43 | 38.4% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Némethy Dániel | DL | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 47.1 |
| 2 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 6 | 26.4 |
| 3 | Takács Gellért | C | Oázis Sport Club | 6 | 25.9 |
| 4 | Hok Benedek Máté | C | Eszterházy SC | 7 | 24.5 |
| 5 | Bede Marcell | D | PVSK-Mecsek Füszért | 6 | 24.1 |
| 6 | Kedves Benedek Tamás | W | ELTE-BEAC | 6 | 23.3 |
| 7 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 6 | 22.9 |
| 8 | Csutorás Barna | WL | YBL WPC | 6 | 22.4 |
| 9 | Turán András János | D | KSI SE | 7 | 22.3 |
| 10 | Matesz András | D | YBL WPC | 7 | 20.4 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in