Ranked 37 All 191 Southern 85 North Coast 23 Central Coast 14 San Diego 14
nothing in the water in this cut — try All
‹ the day before · the day after › · back to yesterday
Very early season — this is not yet a power ranking. MaxPreps needs about three games before it rates a school at all, so a strong programme that has played twice sits below a weak one that has played eight. Today it has Huntington Beach 202nd on 0-4 and Mater Dei 85th on 2-3, and almost every Bay Area school is missing entirely because the North Coast and Central Coast seasons start later. Treat it as a scoreboard, not a verdict. MaxPreps last recomputed 2026-10-15.
| MP # | W-L | MP | Rtg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral Catholic san-diego | 15-1 | 41.51 | +24.7 | |
| 2 | Miramonte orinda | 12-2 | 38.38 | +23.4 | |
| 3 | JSerra Catholic san-juan-capistrano | 14-3 | 37.09 | +22.6 | |
| 4 | La Jolla la-jolla | 19-4 | 34.34 | +21.4 | |
| 5 | Bishop's la-jolla | 15-4 | 34.00 | +21.8 | |
| 6 | Newport Harbor newport-beach | 13-3 | 33.89 | +22.4 | |
| 7 | Harvard-Westlake studio-city | 13-5 | 32.89 | +21.0 | |
| 8 ▲ | Campolindo moraga | 11-4 | 30.32 | +18.9 | |
| 9 ▲ | Dos Pueblos goleta | 18-6 | 30.10 | +17.6 | |
| 10 | Menlo School atherton | 14-3 | 29.80 | +18.7 | |
| 11 ▲ | Sacred Heart Prep atherton | 9-6 | 29.63 | +19.1 | |
| 12 ▲ | Soquel soquel | 16-4 | 29.54 | +16.8 | |
| 13 ▼ | Redwood larkspur | 15-3 | 28.81 | +18.5 | |
| 14 ▲ | Mira Costa manhattan-beach | 18-10 | 27.99 | +17.3 | |
| 15 | Buena ventura | 17-4 | 27.93 | +16.0 | |
| 16 ▼ | Oaks Christian westlake-village | 15-4 | 27.85 | +19.1 | |
| 17 ▲ | Laguna Beach laguna-beach | 19-6 | 27.68 | +16.5 | |
| 18 ▲ | Corona del Mar newport-beach | 16-10 | 27.40 | +18.4 | |
| 19 ▼ | Merced merced | 23-1 | 27.15 | +14.5 | |
| 20 ▲ | San Luis Obispo san-luis-obispo | 19-2 | 26.71 | +13.5 | |
| 21 | Santa Margarita rancho-santa-margarita | 15-8 | 26.54 | +17.2 | |
| 22 ▲ | Beckman irvine | 12-7 | 26.22 | +17.5 | |
| 23 ▲ | Loyola los-angeles | 11-9 | 25.85 | +17.5 | |
| 24 ▼ | Woodrow Wilson long-beach | 17-9 | 25.58 | +16.8 | |
| 25 ▲ | Santana santee | 15-5 | 25.37 | +15.7 | |
| 26 ▼ | Alameda alameda | 17-0 | 25.36 | +13.9 | |
| 27 | Clovis North fresno | 16-4 | 25.33 | +14.4 | |
| 28 | Helix la-mesa | 13-5 | 24.70 | +16.2 | |
| 29 ▲ | Buchanan clovis | 12-7 | 24.61 | +14.3 | |
| 30 | Yucaipa yucaipa | 16-4 | 24.25 | +14.7 | |
| 31 ▲ | Canyon Crest Academy san-diego | 16-4 | 23.73 | +13.7 | |
| 32 ▼ | Poway poway | 10-7 | 23.59 | +15.1 | |
| 33 ▼ | Clovis East clovis | 14-6 | 23.26 | +12.7 | |
| 34 ▲ | Foothill santa-ana | 16-7 | 22.89 | +14.0 | |
| 35 ▲ | Crescenta Valley la-crescenta | 13-2 | 22.79 | +13.0 | |
| 36 ▼ | Clovis clovis | 16-7 | 22.66 | +13.1 | |
| 37 ▲ | Saint Francis mountain-view | 14-8 | 22.63 | +13.5 | |
| 38 ▲ | Westview san-diego | 15-4 | 22.58 | +12.0 | |
| 39 | Davis Sr. davis | 16-8 | 22.58 | +12.7 | |
| 40 ▼ | Las Lomas walnut-creek | 13-4 | 22.49 | +11.9 | |
| 41 ▲ | San Marcos santa-barbara | 11-9 | 21.93 | +14.9 | |
| 42 ▼ | Orange Lutheran orange | 16-5 | 21.77 | +13.6 | |
| 43 ▼ | Carlsbad carlsbad | 10-8 | 21.76 | +14.9 | |
| 44 ▲ | Junipero Serra san-mateo | 9-6 | 21.34 | +13.6 | |
| 45 ▼ | Bonita la-verne | 21-5 | 21.25 | +11.5 | |
| 46 ▼ | De La Salle concord | 8-6 | 21.25 | +14.6 | |
| 47 ▼ | Sage Hill newport-beach | 13-6 | 21.22 | +13.3 | |
| 48 ▼ | Valley Christian san-jose | 10-8 | 21.21 | +13.7 | |
| 49 ▲ | Northgate walnut-creek | 12-5 | 21.14 | +12.8 | |
| 50 ▲ | Mission Bay san-diego | 16-3 | 21.13 | +11.3 | |
| 51 ▼ | Poly riverside | 20-4 | 20.87 | +12.7 | |
| 52 ▲ | Palos Verdes palos-verdes-estates | 18-7 | 20.86 | +11.5 | |
| 53 ▼ | Royal simi-valley | 18-5 | 20.56 | +11.1 | |
| 54 ▼ | San Ramon Valley danville | 11-10 | 20.52 | +13.8 | |
| 55 ▼ | Damien la-verne | 20-9 | 20.46 | +12.0 | |
| 56 ▼ | El Segundo el-segundo | 19-8 | 20.32 | +11.4 | |
| 57 ▲ | Redwood visalia | 14-8 | 19.88 | +8.9 | |
| 58 ▲ | Porterville porterville | 17-5 | 19.78 | +8.9 | |
| 59 ▼ | Tamalpais mill-valley | 10-5 | 19.62 | +10.7 | |
| 60 ▲ | Bellarmine College Prep san-jose | 11-10 | 19.39 | +13.7 | |
| 61 ▲ | Huntington Beach huntington-beach | 13-12 | 19.38 | +13.5 | |
| 62 ▼ | San Clemente san-clemente | 10-11 | 19.23 | +12.9 | |
| 63 ▲ | Dana Hills dana-point | 14-5 | 19.15 | +10.8 | |
| 64 ▼ | St. John Bosco bellflower | 15-8 | 19.07 | +12.3 | |
| 65 | Westlake westlake-village | 12-12 | 18.74 | +13.0 | |
| 66 ▼ | Del Oro loomis | 14-9 | 18.65 | +9.6 | |
| 67 ▲ | San Juan Hills san-juan-capistrano | 13-11 | 18.44 | +11.6 | |
| 68 ▲ | La Habra la-habra | 18-7 | 18.22 | +11.3 | |
| 69 ▲ | Reedley reedley | 14-6 | 17.75 | +8.2 | |
| 70 ▼ | Torrey Pines san-diego | 10-10 | 17.73 | +11.3 | |
| 71 ▼ | Redondo Union redondo-beach | 16-9 | 17.67 | +10.4 | |
| 72 ▲ | Sequoia redwood-city | 14-2 | 17.53 | +8.8 | |
| 73 ▼ | Archie Williams san-anselmo | 11-10 | 17.48 | +11.3 | |
| 74 ▲ | Rancho Bernardo san-diego | 14-6 | 17.23 | +10.2 | |
| 75 ▲ | Polytechnic pasadena | 15-6 | 17.06 | +9.0 | |
| 76 ▼ | La Jolla Country Day la-jolla | 18-2 | 16.98 | +8.3 | |
| 77 ▲ | Santa Monica santa-monica | 18-9 | 16.93 | +9.6 | |
| 78 ▼ | Stevenson pebble-beach | 16-4 | 16.88 | +9.4 | |
| 79 ▲ | Murrieta Valley murrieta | 21-7 | 16.76 | +11.0 | |
| 80 ▼ | Rio Americano sacramento | 14-8 | 16.73 | +10.6 | |
| 81 ▲ | La Canada la-canada | 15-4 | 16.53 | +7.4 | |
| 82 ▲ | Mater Dei santa-ana | 7-16 | 16.50 | +12.3 | |
| 83 ▼ | Clovis West fresno | 10-11 | 16.38 | +10.0 | |
| 84 ▼ | Canyon anaheim | 15-6 | 16.33 | +7.8 | |
| 85 ▼ | Jesuit carmichael | 12-9 | 16.16 | +9.8 | |
| 86 ▼ | Capistrano Valley mission-viejo | 11-9 | 16.16 | +9.7 | |
| 87 | Cate carpinteria | 16-3 | 16.12 | +9.2 | |
| 88 ▲ | Los Altos los-altos | 14-6 | 16.04 | +10.1 | |
| 89 ▼ | Los Gatos los-gatos | 12-7 | 15.99 | +10.6 | |
| 90 ▲ | Bakersfield bakersfield | 18-3 | 15.77 | +5.9 | |
| 91 ▲ | Portola irvine | 13-12 | 15.70 | +8.4 | |
| 92 ▲ | Roosevelt eastvale | 19-5 | 15.58 | +6.8 | |
| 93 ▲ | Turlock turlock | 14-9 | 15.33 | +8.5 | |
| 94 ▲ | Santa Cruz santa-cruz | 10-8 | 15.31 | +10.3 | |
| 95 ▲ | Oceanside oceanside | 11-5 | 15.14 | +8.8 | |
| 96 ▲ | Rocklin rocklin | 12-12 | 15.04 | +8.5 | |
| 97 ▼ | Carmel carmel | 13-6 | 14.98 | +9.2 | |
| 98 ▲ | Los Alamitos los-alamitos | 9-14 | 14.88 | +10.2 | |
| 99 ▼ | Sanger sanger | 11-12 | 14.64 | +7.4 | |
| 100 ▼ | Aliso Niguel aliso-viejo | 13-12 | 14.53 | +9.1 |
ordered by CIF seeding rating · CIF is the section's own seeding figure, MP MaxPreps' rating on their scale, Rtg ours in goals against an average California school, counting who won as well as the margin · click a heading to sort · MaxPreps rank alongside, blank where too few games have been played to rank
| CIF | MP | Rtg | W-L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral Catholic | 18.30 | 41.51 | +24.7 | 15-1 | |
| 2 | La Jolla | 18.27 | 34.34 | +21.4 | 19-4 | |
| 3 | Bishop's | 15.46 | 34.00 | +21.8 | 15-4 | |
| 4 | Santana | 16.59 | 25.37 | +15.7 | 15-5 | |
| 5 | Canyon Crest Academy | 14.61 | 23.73 | +13.7 | 16-4 | |
| 6 | Poway | 14.61 | 23.59 | +15.1 | 10-7 | |
| 7 | Westview | 12.13 | 22.58 | +12.0 | 15-4 | |
| 8 | Carlsbad | 15.33 | 21.76 | +14.9 | 10-8 | |
| 9 | Torrey Pines | 15.15 | 17.73 | +11.3 | 10-10 | |
| 10 | Rancho Bernardo | 7.22 | 17.23 | +10.2 | 14-6 | |
| 11 | La Jolla Country Day | 8.40 | 16.98 | +8.3 | 18-2 | |
| 12 | Oceanside | 12.35 | 15.14 | +8.8 | 11-5 | |
| 13 | San Marcos | 7.60 | 21.93 | +14.9 | 11-9 | |
| 14 | Valhalla | 14.30 | 13.31 | +8.9 | 12-10 | |
| 15 | La Costa Canyon | 11.99 | 9.96 | +8.1 | 7-13 | |
| 16 | Vista | 10.51 | 9.70 | +7.8 | 7-12 | |
| 17 | San Dieguito Academy | 9.91 | 9.42 | +6.2 | 8-6 | |
| 18 | Mt. Carmel | 8.37 | 7.70 | +5.1 | 10-10 | |
| 19 | Del Norte | 8.33 | 6.73 | +4.6 | 8-13 | |
| 20 | Rancho Buena Vista | 4.70 | 3.60 | +0.4 | 15-7 | |
| 21 | Classical Academy | 8.83 | 1.72 | +2.8 | 7-14 | |
| 22 | Sage Creek | 6.75 | 1.64 | -0.2 | 11-15 | |
| 23 | Mission Hills | 4.80 | 0.31 | -2.3 | 13-7 | |
| 24 | Pacific Ridge | 6.86 | -2.97 | -3.3 | 5-9 | |
| 25 | Army-Navy | 1.99 | -5.70 | -5.9 | 8-6 | |
| 26 | SW | Sweetwater | 3.89 | |||
| 27 | Valley Center | 3.24 | -9.57 | -9.8 | 8-6 | |
| 28 | San Pasqual | 6.40 | -11.22 | -6.0 | 3-16 | |
| 29 | Fallbrook | 4.73 | -11.69 | -8.7 | 4-8 | |
| 30 | Escondido | 1.56 | -15.21 | -10.7 | 5-11 | |
| 31 | Ramona | 5.98 | -10.89 | -9.1 | 10-15 | |
| 32 | HT | High Tech High | 4.52 | |||
| 33 | El Camino | 2.99 | -6.93 | -6.9 | 5-9 | |
| 34 | CV | Chula Vista LCC | 2.54 | |||
| 35 | CV | Chula Vista Learning Community | 2.54 | |||
| 36 | MM | Mt. Miguel | 2.09 |
the top 40 of 250 · ordered by MaxPreps rank, then by MaxPreps rating where a school is not ranked · the whole section
| MP | Rtg | W-L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSerra Catholic | — | +22.6 | 14-3 | |
| 2 | Newport Harbor | — | +22.4 | 13-3 | |
| 3 | Harvard-Westlake | — | +21.0 | 13-5 | |
| 4 | Dos Pueblos | — | +17.6 | 18-6 | |
| 5 | Mira Costa | — | +17.3 | 18-10 | |
| 6 | Buena | — | +16.0 | 17-4 | |
| 7 | Oaks Christian | — | +19.1 | 15-4 | |
| 8 | Laguna Beach | — | +16.5 | 19-6 | |
| 9 | Corona del Mar | — | +18.4 | 16-10 | |
| 10 | Santa Margarita | — | +17.2 | 15-8 | |
| 11 | Beckman | — | +17.5 | 12-7 | |
| 12 | Loyola | — | +17.5 | 11-9 | |
| 13 | Woodrow Wilson | — | +16.8 | 17-9 | |
| 14 | Yucaipa | — | +14.7 | 16-4 | |
| 15 | Foothill | — | +14.0 | 16-7 | |
| 16 | Crescenta Valley | — | +13.0 | 13-2 | |
| 17 | San Marcos | 7.60 | +14.9 | 11-9 | |
| 18 | Orange Lutheran | — | +13.6 | 16-5 | |
| 19 | Bonita | — | +11.5 | 21-5 | |
| 20 | Sage Hill | — | +13.3 | 13-6 | |
| 21 | Poly | — | +12.7 | 20-4 | |
| 22 | Palos Verdes | — | +11.5 | 18-7 | |
| 23 | Royal | — | +11.1 | 18-5 | |
| 24 | Damien | — | +12.0 | 20-9 | |
| 25 | El Segundo | — | +11.4 | 19-8 | |
| 26 | Huntington Beach | — | +13.5 | 13-12 | |
| 27 | San Clemente | — | +12.9 | 10-11 | |
| 28 | Dana Hills | — | +10.8 | 14-5 | |
| 29 | St. John Bosco | — | +12.3 | 15-8 | |
| 30 | Westlake | — | +13.0 | 12-12 | |
| 31 | San Juan Hills | — | +11.6 | 13-11 | |
| 32 | La Habra | — | +11.3 | 18-7 | |
| 33 | Redondo Union | — | +10.4 | 16-9 | |
| 34 | Polytechnic | — | +9.0 | 15-6 | |
| 35 | Santa Monica | — | +9.6 | 18-9 | |
| 36 | Murrieta Valley | — | +11.0 | 21-7 | |
| 37 | La Canada | — | +7.4 | 15-4 | |
| 38 | Mater Dei | — | +12.3 | 7-16 | |
| 39 | Canyon | — | +7.8 | 15-6 | |
| 40 | Cate | — | +9.2 | 16-3 |
Monday to Sunday · home side in an Avocado, Coastal, Palomar or Valley league
| Mon 12 Oct · 5:00pm | #27 Del Norte | 17–9 | San Marcos | ||||
| Tue 13 Oct · 3:30pm | #52 Valley Center | 12–6 | #55 Fallbrook | ||||
| Tue 13 Oct · 4:00pm | #47 Army-Navy | v | #12 Rancho Bernardo | ||||
| Tue 13 Oct · 4:00pm | #47 Army-Navy | 5–11 | #34 Rancho Buena Vista | ||||
| Tue 13 Oct · 4:30pm | #39 Mission Hills | 6–4 | #44 High Tech SD | ||||
| Tue 13 Oct · 5:30pm | #12 Rancho Bernardo | 18–8 | Ramona | ||||
| Tue 13 Oct · 6:30pm | #57 Escondido | v | El Camino | ||||
| Wed 14 Oct | #12 Rancho Bernardo | v | #55 Fallbrook | ||||
| Wed 14 Oct · 4:30pm | #24 Mt. Carmel | 10–11 | #22 Vista | ||||
| Wed 14 Oct · 5:00pm | #11 Torrey Pines | 13–14 | #14 Oceanside | ||||
| Wed 14 Oct · 5:30pm | #21 La Costa Canyon | 22–13 | #27 Del Norte | ||||
| Wed 14 Oct · 6:00pm | #8 Westview | 8–7 | #7 Poway | ||||
| Wed 14 Oct · 7:15pm | #23 San Dieguito Academy | 12–8 | #35 Classical Academy | ||||
| Wed 14 Oct · 8:00pm | #9 Carlsbad | 18–19 | #6 Canyon Crest Academy | ||||
| Thu 15 Oct · 4:00pm | #57 Escondido | v | El Camino | ||||
| Thu 15 Oct · 5:30pm | #12 Rancho Bernardo | v | #39 Mission Hills | ||||
| Thu 15 Oct · 6:30pm | #21 La Costa Canyon | v | #16 Eastlake | ||||
| Fri 16 Oct · 2:00pm | #11 Torrey Pines | v | #88 Servite | Steve Pal Memorial (Arroyo) · Group A | |||
| Fri 16 Oct · 4:00pm | #22 Vista | v | #43 Roosevelt | Steve Pal Memorial (Arroyo) · Group C | |||
| Fri 16 Oct · 4:00pm | #7 Poway | v | GR | Greenwich | |||
| Fri 16 Oct · 4:30pm | #6 Canyon Crest Academy | v | #16 Eastlake | ||||
| Fri 16 Oct · 5:00pm | #14 Oceanside | v | Clovis East | Steve Pal Memorial (Arroyo) · Group B | |||
| Fri 16 Oct · 5:30pm | #27 Del Norte | v | #14 Oceanside | ||||
| Fri 16 Oct · 6:00pm | #11 Torrey Pines | v | #54 Redlands | Steve Pal Memorial (Arroyo) · Group A | |||
| Fri 16 Oct · 6:00pm | #8 Westview | v | #7 Poway | ||||
| Fri 16 Oct · 7:00pm | #24 Mt. Carmel | v | #139 Yorba Linda | Steve Pal Memorial (Samuels) · Group B |
the following seven days, home ties only
| Tue 20 Oct | #12 Rancho Bernardo | v | #54 San Pasqual | ||||
| Tue 20 Oct | #47 Army-Navy | v | El Camino | ||||
| Tue 20 Oct · 2:30pm | #22 Vista | v | #35 Classical Academy | ||||
| Tue 20 Oct · 3:30pm | #52 Valley Center | v | #39 Mission Hills | ||||
| Tue 20 Oct · 4:00pm | #55 Fallbrook | v | #48 Mira Mesa | ||||
| Tue 20 Oct · 7:00pm | #36 Sage Creek | v | San Marcos | ||||
| Wed 21 Oct · 2:30pm | #22 Vista | v | #35 Classical Academy | ||||
| Wed 21 Oct · 4:30pm | #14 Oceanside | v | #9 Carlsbad | ||||
| Wed 21 Oct · 5:30pm | #27 Del Norte | v | #24 Mt. Carmel | ||||
| Wed 21 Oct · 6:30pm | #11 Torrey Pines | v | #7 Poway | ||||
| Wed 21 Oct · 7:15pm | #23 San Dieguito Academy | v | #21 La Costa Canyon | ||||
| Wed 21 Oct · 8:00pm | #6 Canyon Crest Academy | v | #8 Westview | ||||
| Thu 22 Oct · 5:00pm | #14 Oceanside | v | #23 San Dieguito Academy | ||||
| Fri 23 Oct · 5:30pm | #9 Carlsbad | v | #36 Sage Creek | ||||
| Fri 23 Oct · 6:30pm | #21 La Costa Canyon | v | #14 Oceanside | ||||
| Sat 24 Oct · 8:30am | #7 Poway | v | #22 Vista |
6 schools · by CIF seeding rating
| #21La Costa Canyon | D1 | 7-13-0 | 225:241 | |
| #22Vista | D1 | 7-12-0 | 179:222 | |
| #23San Dieguito Academy | D1 | 8-6-0 | 146:132 | |
| #35Classical Academy | D2 | 7-15-0 | 260:291 | |
| #24Mt. Carmel | D2 | 10-10-0 | 255:245 | |
| #27Del Norte | D2 | 9-13-0 | 263:290 |
6 schools · by CIF seeding rating
| #9Carlsbad | D1 | 10-8-0 | 248:221 | |
| #11Torrey Pines | D1 | 10-10-0 | 220:254 | |
| #7Poway | D1 | 10-7-0 | 196:171 | |
| #6Canyon Crest Academy | D1 | 16-4-0 | 320:209 | |
| #14Oceanside | D1 | 11-5-0 | 210:163 | |
| #8Westview | D1 | 15-4-0 | 221:168 |
3 schools · by CIF seeding rating
| #12Rancho Bernardo | D2 | 15-6-0 | 310:193 | |
| #36Sage Creek | D2 | 10-13-0 | 227:293 | |
| #54San Pasqual | D2 | 3-16-0 | 158:261 |
6 schools · by CIF seeding rating
| #39Mission Hills | D3 | 13-7-0 | 189:135 | |
| #55Fallbrook | D3 | 4-8-0 | 96:126 | |
| #34Rancho Buena Vista | D3 | 15-7-0 | 236:148 | |
| #52Valley Center | D3 | 8-6-0 | 136:153 | |
| #47Army-Navy | D3 | 8-6-0 | 141:114 | |
| #57Escondido | D3 | 5-11-0 | 135:179 |
20 schools · CIF San Diego seeding
| Rating | League | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral Catholic | 18.297 | Western | |
| 2 | La Jolla | 18.275 | Western | |
| 3 | Santana | 16.594 | Grossmont Hills | |
| 4 | Bishop's | 15.455 | Western | |
| 5 | Carlsbad | 15.333 | Coastal NC | |
| 6 | Torrey Pines | 15.146 | Coastal NC | |
| 7 | Poway | 14.614 | Coastal NC | |
| 8 | Canyon Crest Academy | 14.605 | Coastal NC | |
| 9 | Valhalla | 14.305 | Grossmont Hills | |
| 10 | Oceanside | 12.349 | Coastal NC | |
| 11 | Westview | 12.132 | Coastal NC | |
| 12 | La Costa Canyon | 11.990 | Avocado | |
| 13 | Vista | 10.513 | Avocado | |
| 14 | San Dieguito Academy | 9.911 | Avocado | |
| 15 | Coronado | 0.000 | Eastern | |
| 16 | Eastlake | 0.000 | Metro Mesa | |
| 17 | Grossmont | 0.000 | Grossmont Hills | |
| 18 | Helix | 0.000 | Grossmont Hills | |
| 19 | Patrick Henry | 0.000 | Eastern | |
| 20 | Point Loma | 0.000 | Western |
21 schools · CIF San Diego seeding
| Rating | League | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Classical Academy | 8.831 | Avocado | |
| 2 | La Jolla Country Day | 8.404 | City | |
| 3 | Mt. Carmel | 8.367 | Avocado | |
| 4 | Del Norte | 8.332 | Avocado | |
| 5 | San Marcos | 7.597 | Channel | |
| 6 | Rancho Bernardo | 7.223 | Palomar | |
| 7 | Pacific Ridge | 6.857 | ||
| 8 | Sage Creek | 6.752 | Palomar | |
| 9 | San Pasqual | 6.402 | Palomar | |
| 10 | CL | Clairemont | 0.000 | Eastern |
| 11 | El Capitan | 0.000 | Grossmont Valley | |
| 12 | Francis Parker | 0.000 | Eastern | |
| 13 | Granite Hills | 0.000 | Grossmont Valley | |
| 14 | Hilltop | 0.000 | Metro Mesa | |
| 15 | Mar Vista | 0.000 | Metro Mesa | |
| 16 | Mater Dei Catholic | 0.000 | Metro Mesa | |
| 17 | Mission Bay | 0.000 | City | |
| 18 | Olympian | 0.000 | Metro Mesa | |
| 19 | Scripps Ranch | 0.000 | Central | |
| 20 | Steele Canyon | 0.000 | Grossmont Hills | |
| 21 | University City | 0.000 | City |
25 schools · CIF San Diego seeding
| Rating | League | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona | 5.978 | River Valley | |
| 2 | Mission Hills | 4.804 | Valley NC | |
| 3 | Fallbrook | 4.734 | Valley NC | |
| 4 | Rancho Buena Vista | 4.698 | Valley NC | |
| 5 | HT | High Tech High | 4.519 | |
| 6 | SW | Sweetwater | 3.888 | Metro South Bay |
| 7 | Valley Center | 3.242 | Valley NC | |
| 8 | El Camino | 2.988 | ||
| 9 | CV | Chula Vista LCC | 2.542 | Metro Pacific |
| 10 | CV | Chula Vista Learning Community | 2.542 | |
| 11 | MM | Mt. Miguel | 2.091 | Grossmont Valley |
| 12 | Army-Navy | 1.990 | Valley NC | |
| 13 | Escondido | 1.557 | Valley NC | |
| 14 | Bonita Vista | 0.000 | Metro South Bay | |
| 15 | Canyon Hills | 0.000 | Central | |
| 16 | Castle Park | 0.000 | Metro Pacific | |
| 17 | Chula Vista | 0.000 | Metro Pacific | |
| 18 | High Tech SD | 0.000 | City | |
| 19 | Mira Mesa | 0.000 | Central | |
| 20 | Montgomery | 0.000 | Metro South Bay | |
| 21 | Otay Ranch | 0.000 | Metro Mesa | |
| 22 | SY | San Ysidro | 0.000 | Metro Pacific |
| 23 | Santa Fe Christian | 0.000 | Central | |
| 24 | Southwest SD | 0.000 | Metro South Bay | |
| 25 | West Hills | 0.000 |
250 schools · 45 leagues · 240 ranked
63 schools · 9 leagues · 59 ranked
60 schools · 9 leagues · 52 ranked
ranked by how many players each has sent to the college game — the one question neither MaxPreps nor the CIF answers, and answerable here only because every NCAA roster's high-school column has been resolved to a school rather than left as a string · where the college game comes from
| School | In the NCAA | This week | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport Harbor | 28 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
at
|
|
| 2 | Mater Dei | 18 |
Wed 14 Oct · 5:00pm
v
|
|
| 3 | JSerra Catholic | 17 |
Wed 14 Oct · 6:00pm
at
|
|
| 4 | Loyola | 16 |
Wed 14 Oct · 6:00pm
v
|
|
| 5 | Sacred Heart Prep | 16 | ||
| 6 | Harvard-Westlake | 15 | ||
| 7 | De La Salle | 13 |
Thu 15 Oct · 6:00pm
v
|
|
| 8 | Oaks Christian | 13 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
at
|
|
| 9 | Bishop's | 12 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 10 | Orange Lutheran | 12 |
Wed 14 Oct · 5:00pm
at
|
|
| 11 | Corona del Mar | 11 | ||
| 12 | Campolindo | 10 |
Thu 15 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 13 | Bellarmine College Prep | 9 | ||
| 14 | BR | Brunswick | 9 | nothing scheduled |
| 15 | GR | Greenwich | 9 | |
| 16 | La Jolla | 9 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 17 | Miramonte | 9 |
Wed 14 Oct · 5:00pm
v
|
|
| 18 | Westlake | 9 |
Thu 15 Oct · 5:15pm
at
|
|
| 19 | Cathedral Catholic | 8 | ||
| 20 | Huntington Beach | 8 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
at
|
|
| 21 | Mira Costa | 8 | ||
| 22 | Servite | 8 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 23 | Carlsbad | 7 |
Wed 14 Oct · 8:00pm
v
|
|
| 24 | San Ramon Valley | 7 | ||
| 25 | Sanger | 7 | ||
| 26 | Damien | 6 | ||
| 27 | Los Alamitos | 6 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 28 | Menlo School | 6 |
Wed 14 Oct · 5:00pm
at
|
|
| 29 | Redwood | 6 |
Wed 14 Oct · 4:00pm
v
|
|
| 30 | St. Francis | 6 |
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in