12 clubs · all leagues · Hungary national team
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 84:35 | |
| 2 | 4-0 | 78:47 | |
| 3 | 4-1 | 85:45 | |
| 4 | 4-1 | 70:63 | |
| 5 | 4-1 | 77:75 | |
| 6 | 3-2 | 70:67 | |
| 7 | 2-3 | 65:85 | |
| 8 | OE ONE EGER | 1-3 | 42:50 |
| 9 | SV Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 1-4 | 56:79 |
| 10 | 0-3 | 26:34 | |
| 11 | 0-4 | 39:72 | |
| 12 | 0-5 | 44:84 |
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · both sides in the league · 66 fixtures this season
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 18 | |
| 2 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 4 | 13 |
| 3 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 13 |
| 4 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 5 | 13 |
| 5 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 13 |
| 6 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 13 |
| 7 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 12 |
| 8 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 12 |
| 9 | Gál Dávid | CB | Semmelweis OSC | 4 | 12 |
| 10 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 12 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Somma Edoardo | DL | FTC Telekom Waterpolo | 3 | 6 |
| 2 | Sedlmayer Tamás | DL | Semmelweis OSC | 5 | 6 |
| 3 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 4 | Cseh Maxim | D | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 5 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 5 |
| 6 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 4 | |
| 7 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 5 | 4 |
| 8 | Besenyei Áron | DL | Semmelweis OSC | 5 | 4 |
| 9 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 4 |
| 10 | Vickovic Lazar | WL | Honvéd | 5 | 4 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 22 | |
| 2 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 18 |
| 3 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 17 |
| 4 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 5 | 17 |
| 5 | Vickovic Lazar | WL | Honvéd | 5 | 16 |
| 6 | Gál Dávid | CB | Semmelweis OSC | 4 | 15 |
| 7 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 14 |
| 8 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 14 |
| 9 | Kürti Dominik Péter | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 14 |
| 10 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 4 | 13 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 33 |
| 2 | Gál Dávid | CB | Semmelweis OSC | 4 | 32 |
| 3 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 4 | 31 |
| 4 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 31 | |
| 5 | Spitz Márk | D | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 30 |
| 6 | Araya Luis Carlos | Honvéd | 5 | 29 | |
| 7 | Fiedler Bence | D | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 28 |
| 8 | Kovács Kevin | W | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 28 |
| 9 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 5 | 28 |
| 10 | Bóbis Botond | D | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 28 |
goals per shot · minimum 11 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 17 | 70.6% |
| 2 | Zeman Márton János | WL | Szolnoki Dózsa | 5 | 14 | 64.3% |
| 3 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 5 | 13 | 61.5% |
| 4 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 22 | 59.1% |
| 5 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 31 | 58.1% | |
| 6 | Bencz Rolf | Honvéd | 5 | 16 | 56.2% | |
| 7 | Bedő Krisztián | C | Szolnoki Dózsa | 5 | 11 | 54.5% |
| 8 | Jansik Dávid | CB | BVSC Manna ABC | 4 | 11 | 54.5% |
| 9 | Varga Vince Dániel | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 11 | 54.5% | |
| 10 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 24 | 54.2% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csorba Tamás | D | Metalcom Szentes | 5 | 6 |
| 2 | Ekler Bendegúz | Honvéd | 5 | 6 | |
| 3 | Spitz Márk | D | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 6 |
| 4 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 5 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 5 |
| 6 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 5 | 5 |
| 7 | Lakatos Soma Benjámin | WL | Vasas-Plaket | 5 | 5 |
| 8 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 4 | 4 |
| 9 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 4 |
| 10 | Araya Luis Carlos | Honvéd | 5 | 4 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler Bence | D | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 5 |
| 2 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 4 |
| 3 | Kovács Kevin | W | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 4 |
| 4 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 4 |
| 5 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 4 |
| 6 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 3 |
| 7 | Szalai Péter Miklós | D | Vasas-Plaket | 4 | 3 |
| 8 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 5 | 3 |
| 9 | Kevi Bendegúz Tamás | Honvéd | 5 | 3 | |
| 10 | Kovács Gergő | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 3 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ákos | WL | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 11 |
| 2 | Besenyei Áron | DL | Semmelweis OSC | 5 | 9 |
| 3 | Irmes Pál | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 9 | |
| 4 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 9 |
| 5 | Varga Vince Dániel | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 8 | |
| 6 | Vadovics Viktor Miklós | WL | Honvéd | 5 | 8 |
| 7 | Pónya Tibor | CB | DVSE-Master Good | 3 | 7 |
| 8 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 7 |
| 9 | Sugár Péter | Honvéd | 4 | 7 | |
| 10 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 5 | 7 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Donát | DL | Szolnoki Dózsa | 5 | 9 |
| 2 | Kürti Dominik Péter | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 6 |
| 3 | Hessels Benjamin | CB | Vasas-Plaket | 5 | 5 |
| 4 | Kevi Bendegúz Tamás | Honvéd | 5 | 5 | |
| 5 | Nagy Márton | W | Vasas-Plaket | 5 | 5 |
| 6 | Vickovic Lazar | WL | Honvéd | 5 | 5 |
| 7 | Doroszlai Zalán | W | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 4 |
| 8 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 4 | 4 |
| 9 | Imre Kolos | W | Honvéd | 4 | 4 |
| 10 | Salamon Ferenc | D | ONE EGER | 4 | 4 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greif Kamil Wojciech | W | Metalcom Szentes | 5 | 31 |
| 2 | Ágh György | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 27 |
| 3 | Tóth Kristóf | C | Semmelweis OSC | 5 | 25 |
| 4 | Bedő Krisztián | C | Szolnoki Dózsa | 5 | 24 |
| 5 | Kasza Dániel | C | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 23 |
| 6 | Szépfalvi Gergely | Honvéd | 5 | 23 | |
| 7 | Aranyi Máté Attila | C | Vasas-Plaket | 5 | 20 |
| 8 | Simon Henrik | Honvéd | 4 | 19 | |
| 9 | Sánta Dániel János | C | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 18 |
| 10 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 18 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takács Kristóf | CB | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 12 |
| 2 | Szabó Gergő | CB | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 11 |
| 3 | Berényi Barna Ádám | CB | ONE EGER | 4 | 10 |
| 4 | Pető Attila | DL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 10 |
| 5 | Vámosi Bertold | CB | Semmelweis OSC | 5 | 10 |
| 6 | Klebovicz Zalán | D | ONE EGER | 4 | 9 |
| 7 | Rajna Kristóf | C | UVSE Vízilabda Kft | 4 | 9 |
| 8 | Hessels Benjamin | CB | Vasas-Plaket | 5 | 9 |
| 9 | Kürti-Szabó Máté | CB | Metalcom Szentes | 5 | 9 |
| 10 | Ragács Benedek | W | Vasas-Plaket | 5 | 9 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danka Benedek | GK | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 5 | 59 | 48.4% |
| 2 | Krémer Balázs | GK | Szolnoki Dózsa | 5 | 58 | 62.4% |
| 3 | Mizsei Márton | GK | Vasas-Plaket | 5 | 57 | 46.0% |
| 4 | Borbély Sándor | GK | ONE EGER | 4 | 41 | 47.7% |
| 5 | Szilágyi Ábel Ferenc | GK | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 40 | 39.2% |
| 6 | Grieszbacher Márk Erik | GK | Metalcom Szentes | 5 | 39 | 38.2% |
| 7 | Szitás Dávid | GK | Semmelweis OSC | 5 | 36 | 50.7% |
| 8 | Fejes Kristóf Gyula | GK | UVSE Vízilabda Kft | 3 | 29 | 42.0% |
| 9 | Gyapjas Viktor | GK | BVSC Manna ABC | 3 | 26 | 48.1% |
| 10 | Korom Dániel | GK | BVSC Manna ABC | 2 | 23 | 54.8% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 21.7 | |
| 2 | Aranyi Máté Attila | C | Vasas-Plaket | 5 | 15.5 |
| 3 | Csoma Kristóf | Honvéd | 4 | 15.3 | |
| 4 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 15.1 |
| 5 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 5 | 14.5 |
| 6 | Ágh György | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 5 | 14.5 |
| 7 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 13.8 |
| 8 | Kovács Péter | C | BVSC Manna ABC | 4 | 13.7 |
| 9 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 13.6 |
| 10 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 13.3 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in