12 clubs · all leagues · Hungary national team
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 84:35 | |
| 2 | 4-0 | 78:47 | |
| 3 | 3-1 | 64:33 | |
| 4 | 3-1 | 50:46 | |
| 5 | 3-1 | 56:55 | |
| 6 | 3-1 | 51:54 | |
| 7 | OE ONE EGER | 1-3 | 42:50 |
| 8 | SV Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 1-3 | 44:58 |
| 9 | 1-3 | 48:70 | |
| 10 | 0-3 | 26:34 | |
| 11 | 0-3 | 24:55 | |
| 12 | 0-4 | 35:65 |
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · both sides in the league · 66 fixtures this season
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 18 | |
| 2 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 13 |
| 3 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 12 |
| 4 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 12 |
| 5 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 12 |
| 6 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 4 | 11 |
| 7 | Fekete Gergő | FTC Telekom Waterpolo | 3 | 10 | |
| 8 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 3 | 10 |
| 9 | Gólya Noel | CB | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 9 |
| 10 | Manhercz Krisztián | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 9 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Somma Edoardo | DL | FTC Telekom Waterpolo | 3 | 6 |
| 2 | Sedlmayer Tamás | DL | Semmelweis OSC | 4 | 6 |
| 3 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 4 | Cseh Maxim | D | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 5 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 4 | 5 |
| 6 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 4 | |
| 7 | Horváth Ákos | W | DVSE-Master Good | 3 | 3 |
| 8 | Csorba Tamás | D | Metalcom Szentes | 4 | 3 |
| 9 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 3 |
| 10 | Kürti Dominik Péter | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 3 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 22 | |
| 2 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 17 |
| 3 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 14 |
| 4 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 14 |
| 5 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 4 | 13 |
| 6 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 13 |
| 7 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 4 | 12 |
| 8 | Vickovic Lazar | WL | Honvéd | 4 | 12 |
| 9 | Gólya Noel | CB | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 11 |
| 10 | Kürti Dominik Péter | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 11 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 31 | |
| 2 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 3 | 26 |
| 3 | Bóbis Botond | D | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 25 |
| 4 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 25 |
| 5 | Gál Dávid | CB | Semmelweis OSC | 3 | 24 |
| 6 | Szabó Bence József | W | Szolnoki Dózsa | 4 | 24 |
| 7 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 24 |
| 8 | Barac Andrej | D | Vasas-Plaket | 4 | 23 |
| 9 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 23 |
| 10 | Kovács Kevin | W | UVSE Vízilabda Kft | 3 | 22 |
goals per shot · minimum 10 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 17 | 70.6% |
| 2 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 4 | 11 | 63.6% |
| 3 | Bright Sean Thomas | C | ONE EGER | 4 | 10 | 60.0% |
| 4 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 31 | 58.1% | |
| 5 | Jansik Dávid | CB | BVSC Manna ABC | 4 | 11 | 54.5% |
| 6 | Varga Vince Dániel | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 11 | 54.5% | |
| 7 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 24 | 54.2% |
| 8 | Bencz Rolf | Honvéd | 4 | 13 | 53.8% | |
| 9 | Nagy Ákos | WL | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 13 | 53.8% |
| 10 | Fekete Gergő | FTC Telekom Waterpolo | 3 | 19 | 52.6% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csorba Tamás | D | Metalcom Szentes | 4 | 5 |
| 2 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 5 |
| 3 | Ekler Bendegúz | Honvéd | 4 | 5 | |
| 4 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 4 | 5 |
| 5 | Berta József | D | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 4 |
| 6 | Gaszt Roland | W | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 4 |
| 7 | Lakatos Soma Benjámin | WL | Vasas-Plaket | 4 | 4 |
| 8 | Nagy Márton | W | Vasas-Plaket | 4 | 4 |
| 9 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 4 |
| 10 | Schmölcz Norman | DL | Szolnoki Dózsa | 4 | 4 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler Bence | D | UVSE Vízilabda Kft | 3 | 4 |
| 2 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 4 |
| 3 | Rádli Rajmund | DL | ONE EGER | 4 | 4 |
| 4 | Kovács Kevin | W | UVSE Vízilabda Kft | 3 | 3 |
| 5 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 3 |
| 6 | Ekler Zsombor Bálint | W | BVSC Manna ABC | 2 | 2 |
| 7 | Macsi Patrik | W | DVSE-Master Good | 3 | 2 |
| 8 | Araya Luis Carlos | Honvéd | 4 | 2 | |
| 9 | Besenyei Áron | DL | Semmelweis OSC | 4 | 2 |
| 10 | Bóbis Botond | D | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 2 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Ákos | WL | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 11 |
| 2 | Irmes Pál | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 8 | |
| 3 | Krasznai Bendegúz Róbert | D | Szolnoki Dózsa | 4 | 8 |
| 4 | Varga Vince Dániel | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 8 | |
| 5 | Pónya Tibor | CB | DVSE-Master Good | 3 | 7 |
| 6 | Besenyei Áron | DL | Semmelweis OSC | 4 | 7 |
| 7 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 7 |
| 8 | Vadovics Viktor Miklós | WL | Honvéd | 4 | 7 |
| 9 | Kakstedter Bendegúz | W | Szolnoki Dózsa | 4 | 6 |
| 10 | Manhercz Krisztián | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 6 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Donát | DL | Szolnoki Dózsa | 4 | 7 |
| 2 | Hessels Benjamin | CB | Vasas-Plaket | 4 | 5 |
| 3 | Kürti Dominik Péter | WL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 5 |
| 4 | Nagy Márton | W | Vasas-Plaket | 4 | 5 |
| 5 | Hessels Sebastian | W | Semmelweis OSC | 3 | 4 |
| 6 | Imre Kolos | W | Honvéd | 3 | 4 |
| 7 | Kevi Bendegúz Tamás | Honvéd | 4 | 4 | |
| 8 | Pörge Zsombor | DL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 4 |
| 9 | Salamon Ferenc | D | ONE EGER | 4 | 4 |
| 10 | Vickovic Lazar | WL | Honvéd | 4 | 4 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greif Kamil Wojciech | W | Metalcom Szentes | 4 | 26 |
| 2 | Tóth Kristóf | C | Semmelweis OSC | 4 | 22 |
| 3 | Ágh György | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 21 |
| 4 | Bedő Krisztián | C | Szolnoki Dózsa | 4 | 18 |
| 5 | Kasza Dániel | C | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 18 |
| 6 | Aranyi Máté Attila | C | Vasas-Plaket | 4 | 17 |
| 7 | Szépfalvi Gergely | Honvéd | 4 | 17 | |
| 8 | Simon Henrik | Honvéd | 3 | 16 | |
| 9 | Bright Sean Thomas | C | ONE EGER | 4 | 16 |
| 10 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 14 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berényi Barna Ádám | CB | ONE EGER | 4 | 10 |
| 2 | Klebovicz Zalán | D | ONE EGER | 4 | 9 |
| 3 | Pető Attila | DL | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 9 |
| 4 | Szabó Gergő | CB | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 9 |
| 5 | Takács Kristóf | CB | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 9 |
| 6 | Vámosi Bertold | CB | Semmelweis OSC | 4 | 9 |
| 7 | Bikki-Petró Nimród | W | ONE EGER | 4 | 8 |
| 8 | Gólya Noel | CB | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 8 |
| 9 | Mihál Marco Peter | CB | ONE EGER | 4 | 8 |
| 10 | Takács János | C | ONE EGER | 4 | 8 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krémer Balázs | GK | Szolnoki Dózsa | 4 | 52 | 65.0% |
| 2 | Danka Benedek | GK | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell | 4 | 50 | 51.0% |
| 3 | Borbély Sándor | GK | ONE EGER | 4 | 41 | 47.7% |
| 4 | Mizsei Márton | GK | Vasas-Plaket | 4 | 38 | 44.7% |
| 5 | Grieszbacher Márk Erik | GK | Metalcom Szentes | 4 | 33 | 40.2% |
| 6 | Szilágyi Ábel Ferenc | GK | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 28 | 36.4% |
| 7 | Szitás Dávid | GK | Semmelweis OSC | 4 | 28 | 46.7% |
| 8 | Gyapjas Viktor | GK | BVSC Manna ABC | 3 | 26 | 48.1% |
| 9 | Korom Dániel | GK | BVSC Manna ABC | 2 | 23 | 54.8% |
| 10 | Fejes Kristóf Gyula | GK | UVSE Vízilabda Kft | 2 | 19 | 45.2% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigvári Vendel Csaba | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 21.7 | |
| 2 | Csacsovszky Erik Richárd | DL | BVSC Manna ABC | 4 | 13.8 |
| 3 | Kovács Péter | C | BVSC Manna ABC | 4 | 13.7 |
| 4 | Szeghalmi Zsombor Levente | WL | BVSC Manna ABC | 4 | 13.6 |
| 5 | Dodd Chase William | D | BVSC Manna ABC | 4 | 13.3 |
| 6 | Bright Sean Thomas | C | ONE EGER | 4 | 12.9 |
| 7 | Csoma Kristóf | Honvéd | 3 | 12.3 | |
| 8 | Nagy Ákos | WL | FTC Telekom Waterpolo | 4 | 12.2 |
| 9 | Aranyi Máté Attila | C | Vasas-Plaket | 4 | 11.7 |
| 10 | Gábor Lőrinc | C | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. | 4 | 11.4 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in