WaterPoloHub

CIF Southern Section
· Southern (250) · San Diego (67) · North Coast (63) · Central Coast (60)

Section board

250 schools · arriving in MaxPreps' section order — click Rtg for ours, which is the ladder with a holdout behind it. Rtg is what a school would beat an average California school by, in goals; Δ MP is how many places higher (+) or lower (−) we have it than MaxPreps do, blank where they have not rated it. SOS is the schedule it has actually played, on the same scale, and MP SOS is MaxPreps' own version on theirs. All of ours come from one fit over every high-school game this site holds, all four sections in one pass, so a row here and a row in another section mean the same thing. The fit counts who won as well as the margin — each win is worth three goals on top of it — so a head-to-head result carries real weight.

⚠️ Our ORDER is the tested half — sorted by Rtg it picks about 81% of the winners of games played after the fit, where the MaxPreps rank picks about 74% on a comparable holdout — while the rating's SPREAD overstates between two schools at opposite ends of a section who never meet. A school we hold no completed game for keeps its place at the foot of the board, and the schools MaxPreps do not rank sit behind the ones they do. The MP rating column is MaxPreps' own and is not the CIF seeding number; a school needs about three games before they rate it at all, so a blank there is too few games rather than missing data. The State column is the MaxPreps California top 100.

MP #CIFMPDiv State LeagueW-L GF:GA Rtg Δ MP SOSMP SOS Next up
#1 ▲ JSerra CatholicJSerra Catholic —37.84 #4 ▲ Trinity 18-6 296:212 +21.4 -1 +17.831.3 Sat 7 Nov at Harvard-Westlake Harvard-Westlake
#2 ▲ Harvard-WestlakeHarvard-Westlake —37.11 #5 ▲ Mission 18-6 343:245 +20.9 -1 +17.230.2 Sat 7 Nov v JSerra Catholic JSerra Catholic
#3 ▼ Newport HarborNewport Harbor —35.93 #3 ▼ Sunset 19-5 324:201 +21.8 +2 +16.029.7 Sat 7 Nov v Oaks Christian Oaks Christian
#4 Dos PueblosDos Pueblos —32.71 #11 ▲ Channel 21-6 392:300 +17.3 -4 +13.724.5 Thu 5 Nov at Yucaipa Yucaipa
#5 BeckmanBeckman —32.16 #12 South Coast 20-7 398:279 +17.9 0 +13.923.7 Sat 7 Nov · 5:00pm at Oaks Christian Oaks Christian
#6 ▲ Mira CostaMira Costa —31.75 #13 Bay 23-11 438:280 +17.4 -1 +13.424.4 Thu 5 Nov v Westlake Westlake
#7 ▼ Oaks ChristianOaks Christian —31.62 #14 Marmonte 20-6 367:227 +19.5 +3 +13.222.8 Sat 7 Nov at Newport Harbor Newport Harbor
#8 ▼ Laguna BeachLaguna Beach —30.90 #15 Pacific Coast 23-6 404:326 +16.5 -3 +12.822.6 Thu 5 Nov v Huntington Beach Huntington Beach
#9 ▲ BuenaBuena —28.28 #21 ▲ Channel 22-7 398:272 +15.2 -4 +11.520.6 Thu 5 Nov at Mater Dei Mater Dei
#10 ▼ Corona del MarCorona del Mar —27.92 #18 ▼ Sunset 16-12 372:292 +17.8 +4 +15.326.5 at
#11 ▼ Santa MargaritaSanta Margarita —26.69 #19 ▼ Trinity 17-12 411:309 +16.7 +1 +14.725.7 at
#12 ▲ Woodrow WilsonWoodrow Wilson —26.31 #25 ▲ Moore 18-10 319:249 +16.2 0 +12.722.8 at
#13 ▼ LoyolaLoyola —25.96 #22 ▼ Mission 12-14 289:244 +17.2 +4 +16.629.1 at
#14 ▲ YucaipaYucaipa —25.83 #33 ▲ Citrus Belt 22-6 397:266 +14.2 0 +9.416.7 Thu 5 Nov v Dos Pueblos Dos Pueblos
#15 Crescenta ValleyCrescenta Valley —25.67 #28 ▼ Pacific 20-2 311:184 +12.7 -8 +6.912.6 Tue 3 Nov at Santa Monica Santa Monica
#16 ▲ Palos VerdesPalos Verdes —24.01 #37 ▲ Bay 21-8 294:234 +11.7 -11 +9.317.7 Tue 3 Nov at Murrieta Valley Murrieta Valley
#17 ▼ FoothillFoothill —23.76 #32 ▼ Crestview 18-8 351:255 +14.0 +1 +10.919.3 at
#18 ▲ BonitaBonita —22.98 #43 Palomares 24-5 395:249 +11.3 -11 +6.412.4 Tue 3 Nov at Alta Loma Alta Loma
#19 ▲ El SegundoEl Segundo —22.71 #49 ▲ Bay 22-9 370:276 +11.3 -9 +8.316.1 Tue 3 Nov · 5:00pm v Capistrano Valley Capistrano Valley
#20 ▼ San MarcosSan Marcos 7.6022.62 D2 #40 ▼ Channel 16-13 364:338 +14.2 +5 +13.123.4 at
#21 ▲ DamienDamien —22.61 #47 ▼ Baseline 24-9 445:313 +11.9 -5 +8.215.1 Tue 3 Nov at Dana Hills Dana Hills
#22 ▲ Huntington BeachHuntington Beach —22.58 #59 ▲ Sunset 15-13 274:252 +13.4 +5 +12.521.9 Thu 5 Nov at Laguna Beach Laguna Beach
#23 ▲ WestlakeWestlake —22.19 #64 ▲ Marmonte 15-13 354:302 +13.2 +4 +11.920.8 Thu 5 Nov at Mira Costa Mira Costa
#24 ▲ Mater DeiMater Dei —21.86 #65 ▲ Trinity 11-16 279:317 +12.9 +3 +14.325.4 Thu 5 Nov v Buena Buena
#25 ▼ PolyPoly —21.69 #48 ▼ Sunbelt 25-6 472:241 +13.1 +5 +6.911.7 at
#26 ▲ St. John BoscoSt. John Bosco —21.34 #56 ▼ Trinity 20-9 324:225 +12.3 +1 +8.015.1 Tue 3 Nov · 3:30pm at Polytechnic Polytechnic
#27 ▼ Orange LutheranOrange Lutheran —21.33 #50 ▼ Trinity 20-9 384:251 +13.4 +9 +9.316.9 at
#28 ▼ San ClementeSan Clemente —20.42 #58 ▼ South Coast 13-15 331:332 +12.9 +6 +13.223.5 at
#29 Dana HillsDana Hills —20.36 #61 ▼ Sea View 18-7 346:232 +10.4 -5 +6.513.9 Tue 3 Nov v Damien Damien
#30 ▼ Sage HillSage Hill —19.86 #60 ▼ Pacific Coast 15-11 285:212 +12.6 +6 +10.618.8 at
#31 ▲ La HabraLa Habra —19.75 #66 ▼ Crestview 19-8 436:279 +11.2 +1 +6.712.4 Tue 3 Nov at Northwood Northwood
#32 ▲ Santa MonicaSanta Monica —19.34 #71 ▲ Bay 21-11 368:265 +9.8 -6 +7.013.9 Tue 3 Nov v Crescenta Valley Crescenta Valley
#33 ▲ RoyalRoyal —19.23 #73 ▲ Coastal Canyon 20-9 358:280 +10.0 -3 +7.013.3 Tue 3 Nov at Redondo Union Redondo Union
#34 ▲ Redondo UnionRedondo Union —19.18 #72 Bay 18-11 304:265 +9.9 -3 +8.115.6 Tue 3 Nov v Royal Royal
#35 ▲ PolytechnicPolytechnic —18.94 #74 ▲ Prep 19-6 324:226 +8.8 -5 +4.28.9 Tue 3 Nov · 3:30pm v St. John Bosco St. John Bosco
#36 ▼ Murrieta ValleyMurrieta Valley —18.86 #76 ▲ Southwestern 26-7 469:241 +10.9 +4 +4.68.3 Tue 3 Nov v Palos Verdes Palos Verdes
#37 ▲ Alta LomaAlta Loma —18.43 #78 ▲ Hacienda 19-12 384:307 +10.7 +4 +7.914.6 Tue 3 Nov v Bonita Bonita
#38 ▼ San Juan HillsSan Juan Hills —18.37 #69 ▼ South Coast 14-14 285:295 +11.0 +7 +11.320.7 at
#40 ▲ NorthwoodNorthwood —16.08 #94 Pacific Coast 18-12 333:284 +7.7 -5 +6.512.3 Tue 3 Nov v La Habra La Habra
#41 ▲ Los AlamitosLos Alamitos —16.04 #90 ▼ Sunset 11-19 334:411 +10.3 +6 +12.822.7 at
#42 ▼ PortolaPortola —15.58 #96 ▼ Pacific Coast 15-15 370:395 +8.1 -1 +8.817.4 at
#43 ▼ RooseveltRoosevelt —14.65 #103 ▼ Big VIII 23-8 352:315 +6.7 -10 +4.79.3 at
#44 San MarinoSan Marino —14.57 #102 ▼ Rio Hondo 16-9 366:294 +9.0 +5 +6.011.8 at
#45 ▲ CateCate —14.49 #108 ▲ Tri-Valley 20-4 348:153 +8.4 +3 +1.13.8 at
#46 ▼ CanyonCanyon —14.09 #109 ▼ TBD 20-9 330:303 +7.4 -1 +5.210.5 at
#47 ▼ UniversityUniversity —13.74 #112 ▼ Pacific Coast 19-12 298:272 +7.8 +3 +6.511.8 at
#48 ▲ La CanadaLa Canada —13.37 #114 Rio Hondo 18-9 329:273 +6.3 -10 +4.48.7 Tue 3 Nov · 5:00pm at Flintridge Prep Flintridge Prep
#49 ▼ Aliso NiguelAliso Niguel —13.26 #115 South Coast 13-14 246:245 +8.5 +8 +8.717.5 at
#50 ▲ TroyTroy —12.59 #117 ▲ Freeway 19-6 371:267 +5.9 -12 +2.44.9 Tue 3 Nov at Brentwood School Brentwood School
#51 ▲ EdisonEdison —12.21 #121 ▼ Sunset 12-14 218:223 +7.5 +5 +7.514.5 at
#52 ▼ Notre Dame (SO)Notre Dame (SO) —12.07 #123 Mission 13-10 265:269 +6.5 -4 +6.012.2 at
#53 ▲ NorcoNorco —11.88 #124 ▼ Big VIII 20-8 346:243 +5.1 -17 +1.64.9 Tue 3 Nov v Camarillo Camarillo
#54 ▲ St. FrancisSt. Francis —11.71 #126 ▼ Mission 17-8 255:178 +6.5 -1 +3.34.4 at
#55 ▼ SantiagoSantiago —11.58 #128 Big VIII 16-9 325:258 +6.9 +6 +4.49.2 at
#56 ▼ DowneyDowney —11.34 #129 San Gabriel Valley 19-8 408:301 +6.4 -1 +3.26.6 at
#57 ▲ Villa ParkVilla Park —11.14 #130 ▼ North Hills 17-11 315:241 +5.9 -6 +3.66.7 at
#58 ▲ AyalaAyala —10.95 #131 ▼ Palomares 21-15 397:323 +5.6 -8 +3.27.9 Tue 3 Nov v Walnut Walnut
#59 ▲ CathedralCathedral —10.73 #135 ▼ TBD 16-8 347:293 +4.9 -12 +2.35.8 Tue 3 Nov · 3:45pm at Los Altos Los Altos
#59 Trabuco HillsTrabuco Hills —10.97 — South Coast 16-11 298:283 +4.7 -14 +4.49.5 Tue 3 Nov at Los Osos Los Osos
#60 ▲ CamarilloCamarillo —10.57 #159 ▲ Coastal Canyon 15-12 297:241 +5.2 -8 +4.27.8 Tue 3 Nov at Norco Norco
#61 ▼ GlendoraGlendora —10.55 #142 Palomares 17-14 362:332 +6.8 +11 +5.310.9 at
#62 ▼ RedlandsRedlands —10.48 #144 Citrus Belt 19-12 330:272 +5.3 -5 +3.57.1 Tue 3 Nov at Elsinore Elsinore
#63 IrvineIrvine —10.37 #145 ▼ Pacific Coast 14-16 304:291 +6.5 +9 +6.212.1 at
#64 ▼ Xavier PrepXavier Prep —10.26 #146 ▼ Desert Empire 24-4 410:238 +3.6 -18 -3.0-1.7 at
#65 ▲ MillikanMillikan —10.17 #149 ▲ Moore 16-10 316:236 +4.6 -9 +2.55.7 Tue 3 Nov · 5:00pm v La Serna La Serna
#66 ▲ ElsinoreElsinore —10.17 #147 ▼ TBD 15-6 271:173 +5.6 +1 +0.32.9 Tue 3 Nov v Redlands Redlands
#67 ▲ MalibuMalibu —10.07 #153 ▲ Tri-Valley 22-8 346:199 +4.5 -9 +0.31.2 at
#68 ▲ Mission ViejoMission Viejo —9.99 #151 ▼ Sea View 14-7 266:222 +2.9 -22 +1.03.0 at
#69 ▼ Redlands East ValleyRedlands East Valley —9.67 #154 ▼ Citrus Belt 13-18 305:345 +6.3 +10 +7.413.5 Mon 30 Nov · 8:30am at Garces Memorial Garces Memorial
#70 ▼ Temple CityTemple City —9.67 #152 ▼ Rio Hondo 10-18 287:342 +6.8 +19 +9.016.6 at
#71 ▲ VenturaVentura —9.43 #164 ▲ Channel 8-19 249:325 +6.1 +11 +9.217.1 at
#72 ▲ WoodbridgeWoodbridge —9.33 #160 ▼ Pacific Coast 12-14 258:260 +5.2 +3 +5.310.8 at
#73 ▲ WalnutWalnut —9.23 #162 ▼ Palomares 16-14 296:294 +4.4 -4 +4.29.1 Tue 3 Nov at Ayala Ayala
#74 BeaumontBeaumont —9.08 #170 ▲ Citrus Belt 20-10 406:309 +4.0 -6 +1.03.7 at
#75 ▲ ServiteServite —8.96 #166 ▼ Trinity 7-20 278:361 +6.7 +23 +10.018.3 at
#76 ▼ UplandUpland —8.90 #167 ▼ Baseline 13-13 260:245 +5.9 +15 +5.110.6 at
#77 ▼ Long Beach PolyLong Beach Poly —8.86 #172 Moore 13-15 321:287 +7.2 +29 +5.811.1 at
#78 ▲ Los OsosLos Osos —8.76 #171 ▼ Baseline 15-13 249:223 +4.9 +6 +3.97.6 Tue 3 Nov v Trabuco Hills Trabuco Hills
#79 ▼ Chino HillsChino Hills —8.66 #173 ▼ Baseline 12-17 234:280 +5.9 +15 +6.913.5 at
#80 ▲ BurbankBurbank —7.79 #185 ▲ Pacific 12-9 293:294 +3.5 -3 +3.16.4 at
#81 ▲ Brea OlindaBrea Olinda —7.51 #187 ▲ Crestview 14-14 223:237 +4.1 +2 +4.58.4 at
#82 ▼ Rancho CucamongaRancho Cucamonga —7.34 #176 ▼ Baseline 14-11 224:174 +4.3 +4 +3.06.5 at
#83 ▲ EtiwandaEtiwanda —7.26 #189 ▼ Baseline 12-15 310:348 +3.7 +2 +5.09.5 at
#84 ValenciaValencia —7.16 #191 ▼ Empire 20-10 398:319 +3.0 -5 +0.41.8 Tue 1 Dec · 3:30pm at Western Western
#85 Murrieta MesaMurrieta Mesa —7.01 #192 ▼ Southwestern 18-11 340:290 +3.1 -3 +1.33.4 Tue 3 Nov · 5:00pm at Los Osos Los Osos
#86 ▲ El ToroEl Toro —6.86 #198 Sea View 20-7 259:191 +0.9 -21 -2.5-3.2 Tue 3 Nov v Yorba Linda Yorba Linda
#87 ▲ Fountain ValleyFountain Valley —6.59 #200 ▼ Sunset 17-11 256:246 +1.8 -14 +1.13.3 at
#88 ▲ CrespiCrespi —6.48 #206 ▼ Mission 11-11 235:250 +2.7 -3 +3.47.2 at
#89 ▼ KingKing —6.47 #204 ▼ Big VIII 13-16 311:338 +4.6 +14 +5.19.9 at
#90 ▲ Flintridge PrepFlintridge Prep —6.42 #208 ▼ Prep 13-11 263:228 +3.3 +4 +2.45.9 Tue 3 Nov · 5:00pm v La Canada La Canada
#91 ArcadiaArcadia —6.27 #210 ▼ Pacific 11-16 316:368 +3.4 +6 +4.99.7 at
#92 ▲ Brentwood SchoolBrentwood School —6.05 #220 ▲ Prep 15-14 358:304 +3.3 +5 +1.94.6 Tue 3 Nov v Troy Troy
#93 ▼ AgouraAgoura —5.94 #216 ▲ Marmonte 9-13 202:243 +2.5 0 +4.98.8 at
#94 ▲ Los AltosLos Altos —5.80 #213 ▼ Hacienda 16-12 279:277 +1.9 -3 +1.33.5 Tue 3 Nov · 3:45pm v Cathedral Cathedral
#95 ▼ CalabasasCalabasas —5.71 #219 ▲ Marmonte 16-10 329:252 +2.0 0 +0.01.2 at
#96 ▲ La SernaLa Serna —5.48 #217 ▼ Del Rio 14-14 375:265 +3.4 +12 +2.04.9 Tue 3 Nov · 5:00pm at Millikan Millikan
#97 ▼ Great OakGreat Oak —5.00 #221 ▼ Southwestern 12-14 294:306 +2.6 +5 +2.76.3 at
#98 ▲ Buena ParkBuena Park —4.68 #225 ▲ Empire 18-11 279:248 +1.2 -7 -0.40.9 Tue 3 Nov at West Covina West Covina
#99 ▼ SouthSouth —4.48 #227 ▲ Pioneer 18-5 310:218 +0.1 -15 -4.1-3.8 at
#100 ▲ ArlingtonArlington —4.36 #226 ▼ Sunbelt 15-6 325:229 +1.4 -4 -2.0-2.8 Tue 3 Nov at Laguna Hills Laguna Hills
#101 ▲ MuirMuir —4.35 #228 ▼ Pacific 13-13 308:271 +1.9 +3 +0.72.9 at
#102 ▼ FullertonFullerton —3.92 #236 ▲ Empire 11-14 290:297 +2.1 +8 +2.46.3 at
#103 ▼ BurroughsBurroughs —3.91 #235 ▼ Pacific 11-9 228:212 +1.8 +3 +0.72.0 at
#104 ▼ HemetHemet —3.69 #238 ▼ Sunbelt 17-13 391:287 +1.8 +5 -0.80.8 at
#105 ▲ LibertyLiberty —3.38 #244 ▼ Sunbelt 14-11 256:277 +0.4 -8 +0.52.3 Tue 3 Nov · 5:00pm at San Dimas San Dimas
#106 ▲ Foothill TechFoothill Tech —3.32 #252 ▲ Tri-Valley 14-9 235:184 +1.4 +3 -1.4-0.6 Tue 3 Nov · 5:00pm at Pasadena Pasadena
#107 ▼ CoronaCorona —3.30 #249 ▲ Big VIII 20-16 446:391 +1.6 +5 +0.11.4 at
#108 WesternWestern —3.26 #250 ▼ Golden West 18-8 379:258 +0.9 +2 -3.5-3.8 Tue 3 Nov at Warren Warren
#109 ▲ Temescal CanyonTemescal Canyon —2.91 #254 Mountain Pass 17-12 327:284 -0.0 -6 -1.9-0.7 Tue 3 Nov v Sunny Hills Sunny Hills
#110 ▲ West CovinaWest Covina —2.89 #253 ▼ TBD 18-12 331:319 -0.2 -9 -1.00.1 Tue 3 Nov v Buena Park Buena Park
#111 ▲ ClaremontClaremont —2.46 #260 ▼ Palomares 14-12 326:297 +2.0 +15 +0.84.5 at
#112 ▲ El DoradoEl Dorado —2.12 #263 ▲ TBD 12-20 346:413 +0.5 +1 +2.15.1 at
#113 ▲ Laguna HillsLaguna Hills —1.51 #271 Empire 14-10 267:246 -0.5 -9 -1.7-1.8 Tue 3 Nov v Arlington Arlington
#114 ▲ CarpinteriaCarpinteria —1.48 #275 ▲ Citrus Coast 16-14 328:259 +0.8 +6 -1.10.2 Tue 3 Nov v Aquinas Aquinas
#115 ▲ Culver CityCulver City —1.44 #274 ▲ Bay 13-18 279:353 -1.0 -12 +1.34.5 at
#116 ▲ Sunny HillsSunny Hills —1.14 #277 ▲ North Hills 14-13 280:285 -1.0 -12 -0.70.7 Tue 3 Nov at Temescal Canyon Temescal Canyon
#117 ▼ South PasadenaSouth Pasadena —1.10 #261 ▼ Rio Hondo 10-9 210:194 +0.7 +8 +0.31.9 at
#118 ▼ Ocean ViewOcean View —1.01 #278 ▲ Golden West 18-10 322:235 -1.3 -14 -3.5-4.1 Thu 3 Dec · 3:30pm at Valencia Valencia
#119 WestWest —0.33 #283 ▼ Pioneer 17-12 293:276 -2.3 -22 -3.0-2.5 at
#119 NVNorte Vista —0.64 #366 River Valley 16-10 354:290 -4.8 -39 -7.1-9.6 Tue 3 Nov at JW North JW North
#120 ▲ Thousand OaksThousand Oaks —0.31 #289 ▲ Coastal Canyon 10-14 231:280 -0.3 0 +1.63.2 at
#121 ▲ WarrenWarren —0.23 #284 ▼ San Gabriel Valley 14-13 307:296 -0.9 -5 -1.4-1.1 Tue 3 Nov v Western Western
#122 ▼ Santa BarbaraSanta Barbara —0.15 #288 ▼ Channel 14-15 292:315 -1.1 -8 -0.41.3 Tue 3 Nov · 3:30pm v Estancia Estancia
#123 ▲ GlendaleGlendale —0.08 #287 ▼ Pacific 12-16 349:371 -0.1 +6 +1.02.6 at
#124 ▼ El ModenaEl Modena —-0.01 #290 ▼ North Hills 15-14 351:292 -1.2 -7 -2.6-1.9 at
#125 ▲ TesoroTesoro —-0.08 #292 ▼ Sea View 8-15 175:239 -0.5 +4 +2.45.7 at
#126 ▲ Diamond BarDiamond Bar —-0.52 #296 ▼ Palomares 16-14 345:354 -1.6 -7 -1.8-1.2 at
#127 ▲ AquinasAquinas —-0.62 #297 ▼ TBD 14-13 365:321 -0.8 +3 -2.0-1.5 Tue 3 Nov at Carpinteria Carpinteria
#128 ▲ SonoraSonora —-0.64 #299 ▼ North Hills 15-12 281:250 -2.0 -9 -2.8-2.7 at
#129 ▼ SegerstromSegerstrom —-0.88 #303 ▼ Orange Coast 16-9 307:241 -2.4 -14 -5.0-5.0 at
#130 ▲ Crean LutheranCrean Lutheran —-0.91 #305 TBD 2-26 203:485 +0.4 +18 +8.214.7 at
#131 ▲ ChaparralChaparral —-0.93 #304 ▼ Southwestern 8-15 231:266 -0.0 +15 +1.84.3 at
#132 ▼ ChinoChino —-1.09 #310 ▼ Mt. Baldy 14-15 362:304 -1.0 +3 -1.8-1.0 at
#133 ▲ Yorba LindaYorba Linda —-1.22 #314 TBD 10-18 319:400 -0.1 +15 +2.44.7 Tue 3 Nov at El Toro El Toro
#134 ▲ La SalleLa Salle —-1.25 #315 Hacienda 9-10 200:224 -2.0 -6 -1.1-0.3 at
#135 ▼ La QuintaLa Quinta —-1.45 #317 ▲ Desert Empire 17-9 317:260 -3.4 -13 -5.8-6.9 at
#136 ▼ Charter OakCharter Oak —-1.48 #316 ▼ TBD 12-16 268:302 -0.9 +11 +0.20.7 at
#137 ▲ La MiradaLa Mirada —-1.72 #319 ▼ San Gabriel Valley 11-10 220:222 -2.4 -5 -2.8-2.8 at
#138 ▲ WhittierWhittier —-1.73 #322 Del Rio 17-4 341:163 -3.5 -11 -10.1-14.2 Tue 3 Nov at Oxnard Oxnard
#139 ▼ Don LugoDon Lugo —-1.84 #320 ▼ Mt. Baldy 15-13 364:283 -1.7 +5 -3.2-3.8 at
#140 ▼ HooverHoover —-1.94 #323 ▼ Pacific 2-15 179:251 +0.6 +30 +5.711.3 at
#141 ▼ Palm DesertPalm Desert —-2.02 #325 ▼ Desert Empire 13-11 285:228 -2.0 +3 -4.4-4.3 at
#142 ▲ San DimasSan Dimas —-2.19 #329 ▼ Hacienda 11-20 245:335 -1.9 +6 +0.73.3 Tue 3 Nov · 5:00pm v Liberty Liberty
#143 San BernardinoSan Bernardino —-2.96 #336 ▼ Mountain Valley 19-7 339:296 -5.0 -17 -7.5-10.5 Tue 3 Nov · 3:00pm at Torrance Torrance
#144 ▲ CaliforniaCalifornia —-3.52 #360 ▲ Del Rio 17-10 341:232 -4.6 -13 -7.4-10.1 Tue 3 Nov · 4:00pm at Palm Springs Palm Springs
#145 ▲ MarinaMarina —-3.67 #348 Sunset 9-16 239:323 -4.5 -11 -0.51.6 at
#146 ▲ PasadenaPasadena —-3.69 #344 ▼ Pacific 12-11 325:236 -2.8 +1 -3.9-4.6 Tue 3 Nov · 5:00pm v Foothill Tech Foothill Tech
#147 ▲ Newbury ParkNewbury Park —-3.69 #355 ▲ Marmonte 7-18 243:362 -2.0 +8 +2.44.5 at
#148 ▼ JW NorthJW North —-3.87 #351 ▼ Sunbelt 18-7 268:202 -5.4 -16 -8.6-12.2 Tue 3 Nov v NV Norte Vista
#149 ▼ Valley ViewValley View —-3.99 #352 ▼ Sunbelt 5-27 259:408 -0.7 +26 +3.97.3 at
#150 ▼ KennedyKennedy —-4.04 #354 ▼ Golden West 18-13 344:293 -3.8 -1 -5.3-7.2 at
#151 ▼ PacificaPacifica —-4.35 #356 ▼ North Hills 9-18 254:308 -2.6 +7 -0.51.0 at
#152 ▼ Temecula ValleyTemecula Valley —-4.49 #357 ▼ Southwestern 5-21 186:351 -1.7 +17 +3.66.8 at
#153 ▲ PeninsulaPeninsula —-4.83 #362 ▼ Pioneer 13-17 253:241 -3.7 +3 -3.3-3.4 at
#154 ▼ CajonCajon —-4.89 #363 ▼ Citrus Belt 9-14 196:266 -4.3 0 -1.7-0.9 at
#157 ▲ NordhoffNordhoff —-5.93 #375 TBD 7-11 161:224 -4.4 +2 -2.2-2.4 at
#158 ▲ Palm SpringsPalm Springs —-6.39 #380 Desert Empire 13-8 242:208 -7.6 -21 -9.1-11.3 Tue 3 Nov · 4:00pm v California California
#159 ▲ Oak ParkOak Park —-6.51 #388 ▲ TBD 5-17 136:300 -3.8 +7 +1.43.3 at
#160 ▼ EdgewoodEdgewood —-6.54 #376 ▼ Valle Vista 18-6 297:192 -7.1 -14 -11.8-15.9 at
#161 ▲ OxnardOxnard —-6.57 #384 Channel 12-10 205:239 -6.1 -9 -5.5-7.3 Tue 3 Nov v Whittier Whittier
#162 ▲ CentennialCentennial —-6.65 #383 ▼ Big VIII 7-21 277:356 -3.2 +15 -0.21.4 at
#163 Paloma ValleyPaloma Valley —-6.65 #382 ▼ TBD 10-16 279:280 -4.0 +10 -3.2-3.0 at
#164 ▲ EsperanzaEsperanza —-6.78 #385 ▼ TBD 5-25 288:433 -3.0 +18 +1.74.6 Wed 9 Dec · 3:30pm v Valencia Valencia
#165 ▼ Santa AnaSanta Ana —-6.82 #387 ▼ Empire 8-14 259:303 -5.6 -1 -3.3-3.2 at
#166 ▲ AnaheimAnaheim —-6.94 #389 ▼ TBD 11-14 265:303 -5.9 -1 -4.5-5.2 Tue 3 Nov at San Gorgonio San Gorgonio
#167 ▲ Mark KeppelMark Keppel —-7.07 #391 ▼ Almont 11-10 220:242 -7.4 -10 -6.8-9.3 Tue 3 Nov at Montebello Montebello
#168 ▲ TorranceTorrance —-7.10 #393 Pioneer 12-11 198:167 -6.1 0 -7.3-9.0 Tue 3 Nov · 3:00pm v San Bernardino San Bernardino
#169 ▲ LakewoodLakewood —-7.47 #399 Moore 12-14 247:302 -7.3 -6 -5.4-6.4 Tue 3 Nov at Montclair Montclair
#170 ▼ Santa Ana ValleySanta Ana Valley —-7.48 #398 ▼ Orange 17-5 267:170 -9.1 -17 -13.2-18.0 at
#171 ▼ WebbWebb —-7.58 #396 ▼ TBD 10-16 247:299 -5.1 +10 -3.1-3.7 at
#172 ▼ WestminsterWestminster —-7.60 #400 ▼ Golden West 8-13 215:257 -5.2 +10 -3.5-3.4 at
#173 ▼ Citrus ValleyCitrus Valley —-7.99 #409 Citrus Belt 7-21 266:418 -6.1 +4 -1.10.6 at
#174 ▼ SchurrSchurr —-7.99 #407 ▼ Almont 5-14 144:235 -5.4 +11 -1.10.3 at
#175 HeritageHeritage —-8.16 #410 ▼ TBD 12-12 242:252 -7.3 -1 -6.6-9.2 Tue 3 Nov at Wilson Wilson
#176 ▲ Vista MurrietaVista Murrieta —-8.70 #415 ▼ Southwestern 5-17 180:275 -4.8 +17 -0.80.4 at
#177 ▲ RowlandRowland —-9.01 #419 ▼ TBD 11-14 264:276 -6.5 +6 -5.9-7.7 at
#178 ▲ MontclairMontclair —-9.14 #424 ▼ Mt. Baldy 10-15 201:251 -6.7 +6 -4.8-5.9 Tue 3 Nov v Lakewood Lakewood
#179 ▲ MontebelloMontebello —-9.68 #434 ▼ Almont 7-14 238:236 -5.4 +14 -4.2-4.7 Tue 3 Nov v Mark Keppel Mark Keppel
#180 ▲ ChadwickChadwick —-10.14 #442 ▼ Prep 4-14 102:230 -7.5 +2 -1.5-0.2 at
#181 ▲ Los AmigosLos Amigos —-10.79 #446 Orange Coast 12-14 248:320 -8.8 -4 -7.1-9.5 at
#182 ▲ San GorgonioSan Gorgonio —-10.83 #445 ▼ San Andreas 17-10 328:280 -8.9 -4 -10.8-15.4 Tue 3 Nov v Anaheim Anaheim
#183 ▼ PacificPacific —-11.35 #448 Mountain Valley 12-13 267:245 -7.8 +2 -8.1-11.2 at
#184 ▲ ChaffeyChaffey —-11.58 #449 ▼ Mt. Baldy 9-16 260:342 -7.9 +2 -5.7-8.0 at
#185 ▲ JordanJordan —-11.61 #453 ▲ Moore 2-7 53:94 -10.8 -16 -4.5-6.0 at
#186 ▲ WilsonWilson —-11.65 #452 TBD 7-14 223:275 -7.1 +13 -4.8-6.3 Tue 3 Nov v Heritage Heritage
#188 ▲ RamonaRamona 5.98-11.94 D3 #454 ▼ River Valley 11-18 284:341 -9.2 0 -7.4-9.6 at
#189 ▼ Costa MesaCosta Mesa —-12.03 #459 ▼ Orange Coast 3-3 82:100 -12.8 -24 -11.7-15.7 at
#190 ▲ Canyon SpringsCanyon Springs —-12.89 #465 ▼ TBD 12-10 254:199 -9.6 0 -11.0-15.6 at
#191 ▲ ViewpointViewpoint —-12.90 #468 ▲ TBD 4-13 122:196 -7.8 +11 -2.3-3.3 at
#192 ▲ CerritosCerritos —-12.93 #467 ▼ 605 8-11 183:218 -10.0 -2 -8.2-10.6 at
#193 ▼ La QuintaLa Quinta —-13.27 #471 ▼ TBD 12-13 240:234 -11.1 -10 -10.9-13.0 at
#194 ▲ El RanchoEl Rancho —-13.40 #475 Del Rio 11-11 205:231 -10.7 -5 -9.9-14.3 at
#195 ▲ MilkenMilken —-13.46 #478 ▲ 605 7-17 161:255 -9.6 +4 -5.8-7.3 at
#196 ▲ CypressCypress —-13.46 #477 North Hills 3-19 141:269 -7.9 +13 -2.6-1.6 at
