WaterPoloHub

CIF Southern Section
· Southern (250) · San Diego (67) · North Coast (63) · Central Coast (60)

Section board

250 schools · arriving in MaxPreps' section order — click Rtg for ours, which is the ladder with a holdout behind it. Rtg is what a school would beat an average California school by, in goals; Δ MP is how many places higher (+) or lower (−) we have it than MaxPreps do, blank where they have not rated it. SOS is the schedule it has actually played, on the same scale, and MP SOS is MaxPreps' own version on theirs. All of ours come from one fit over every high-school game this site holds, all four sections in one pass, so a row here and a row in another section mean the same thing. The fit counts who won as well as the margin — each win is worth three goals on top of it — so a head-to-head result carries real weight.

⚠️ Our ORDER is the tested half — sorted by Rtg it picks about 81% of the winners of games played after the fit, where the MaxPreps rank picks about 74% on a comparable holdout — while the rating's SPREAD overstates between two schools at opposite ends of a section who never meet. A school we hold no completed game for keeps its place at the foot of the board, and the schools MaxPreps do not rank sit behind the ones they do. The MP rating column is MaxPreps' own and is not the CIF seeding number; a school needs about three games before they rate it at all, so a blank there is too few games rather than missing data. The State column is the MaxPreps California top 100.

MP #CIFMPDiv State LeagueW-L GF:GA Rtg Δ MP SOSMP SOS Next up
#1 Newport HarborNewport Harbor —37.63 #3 Sunset 19-4 307:181 +22.3 0 +16.029.7 Sat 31 Oct · 2:00pm v Beckman Beckman
#2 JSerra CatholicJSerra Catholic —36.43 #4 Trinity 17-6 284:209 +21.4 0 +17.931.3 Sat 31 Oct · 3:00pm v Santa Margarita Santa Margarita
#3 Harvard-WestlakeHarvard-Westlake —35.48 #5 Mission 17-6 327:234 +20.8 0 +17.230.2 Sat 31 Oct · 1:00pm v Corona del Mar Corona del Mar
#4 Dos PueblosDos Pueblos —31.53 #11 Channel 21-6 392:300 +17.4 -4 +13.724.5 Thu 5 Nov at Yucaipa Yucaipa
#5 BeckmanBeckman —30.66 #12 South Coast 19-7 378:262 +17.6 -1 +13.723.7 Sat 31 Oct · 2:00pm at Newport Harbor Newport Harbor
#6 ▲ Mira CostaMira Costa —30.46 #13 Bay 23-11 438:280 +17.5 -1 +13.524.4 Thu 5 Nov v Westlake Westlake
#7 ▼ Oaks ChristianOaks Christian —29.97 #14 ▲ Marmonte 19-6 356:219 +19.5 +3 +13.122.8 Sat 31 Oct · 11:00am v Loyola Loyola
#8 ▼ Laguna BeachLaguna Beach —29.85 #15 Pacific Coast 23-6 404:326 +16.5 -3 +12.922.6 Thu 5 Nov v Huntington Beach Huntington Beach
#9 Corona del MarCorona del Mar —28.73 #18 Sunset 16-11 361:276 +18.0 +4 +15.226.5 Sat 31 Oct · 1:00pm at Harvard-Westlake Harvard-Westlake
#10 Santa MargaritaSanta Margarita —27.87 #19 Trinity 17-11 408:297 +17.0 0 +14.625.7 Sat 31 Oct · 3:00pm at JSerra Catholic JSerra Catholic
#11 BuenaBuena —27.13 #21 Channel 22-7 398:272 +15.3 -2 +11.520.6 Thu 5 Nov at Mater Dei Mater Dei
#12 LoyolaLoyola —26.80 #22 Mission 12-13 281:233 +17.2 +3 +16.229.1 Sat 31 Oct · 11:00am at Oaks Christian Oaks Christian
#13 Woodrow WilsonWoodrow Wilson —26.05 #25 ▲ Moore 18-10 319:249 +16.3 +1 +12.822.8 at
#14 ▲ Crescenta ValleyCrescenta Valley —25.80 #28 ▲ Pacific 20-2 311:184 +12.8 -9 +7.012.6 Tue 3 Nov at Santa Monica Santa Monica
#15 ▼ FoothillFoothill —25.17 #32 ▼ Crestview 18-8 351:255 +14.1 -1 +11.019.3 at
#16 YucaipaYucaipa —24.72 #33 ▲ Citrus Belt 22-6 397:266 +14.3 +2 +9.416.7 Thu 5 Nov v Dos Pueblos Dos Pueblos
#17 ▲ Palos VerdesPalos Verdes —24.08 #37 ▲ Bay 21-8 294:234 +11.8 -10 +9.417.7 Tue 3 Nov at Murrieta Valley Murrieta Valley
#18 ▼ San MarcosSan Marcos 7.6023.62 D2 #40 ▼ Channel 16-14 372:347 +14.1 +3 +13.223.4 at
#19 ▲ BonitaBonita —23.15 #43 ▲ Palomares 24-5 395:249 +11.4 -10 +6.512.4 Tue 3 Nov at Alta Loma Alta Loma
#20 ▲ DamienDamien —22.78 #47 ▲ Baseline 24-9 445:313 +12.0 -6 +8.315.1 Tue 3 Nov at Dana Hills Dana Hills
#21 ▼ PolyPoly —22.71 #48 ▼ Sunbelt 25-6 472:241 +13.2 +1 +6.911.7 at
#22 ▲ El SegundoEl Segundo —22.64 #49 ▲ Bay 22-9 370:276 +11.4 -6 +8.416.1 Tue 3 Nov · 5:00pm v Capistrano Valley Capistrano Valley
#23 ▼ Orange LutheranOrange Lutheran —22.50 #50 ▼ Trinity 20-9 384:251 +13.5 +5 +9.416.9 at
#24 ▲ St. John BoscoSt. John Bosco —21.48 #56 ▲ Trinity 20-9 324:225 +12.4 -1 +8.115.1 Tue 3 Nov · 3:30pm at Polytechnic Polytechnic
#25 ▼ San ClementeSan Clemente —21.38 #58 ▼ South Coast 13-15 331:332 +12.9 +3 +13.223.5 at
#26 Huntington BeachHuntington Beach —21.21 #59 ▼ Sunset 15-13 274:252 +13.9 +9 +13.221.9 Thu 5 Nov at Laguna Beach Laguna Beach
#27 ▼ Sage HillSage Hill —21.18 #60 ▼ Pacific Coast 15-11 285:212 +12.7 +3 +10.718.8 at
#28 ▲ Dana HillsDana Hills —20.52 #61 ▲ Sea View 18-7 346:232 +10.5 -6 +6.613.9 Tue 3 Nov v Damien Damien
#29 ▼ WestlakeWestlake —20.26 #64 ▼ Marmonte 15-13 354:302 +13.3 +10 +12.020.8 Thu 5 Nov at Mira Costa Mira Costa
#30 Mater DeiMater Dei —20.13 #65 Trinity 11-16 279:317 +13.0 +9 +14.425.4 Thu 5 Nov v Buena Buena
#31 ▲ La HabraLa Habra —19.97 #66 ▲ Crestview 19-8 436:279 +11.3 +1 +6.812.4 Tue 3 Nov at Northwood Northwood
#32 ▼ San Juan HillsSan Juan Hills —19.61 #69 South Coast 14-14 285:295 +11.0 +1 +11.420.7 at
#33 ▲ Santa MonicaSanta Monica —19.30 #71 ▲ Bay 21-11 368:265 +9.9 -5 +7.213.9 Tue 3 Nov v Crescenta Valley Crescenta Valley
#34 ▲ Redondo UnionRedondo Union —19.26 #72 ▲ Bay 18-11 304:265 +10.0 -3 +8.215.6 Tue 3 Nov v Royal Royal
#35 ▼ RoyalRoyal —19.15 #73 ▲ Coastal Canyon 20-9 358:280 +10.1 -1 +7.113.3 Tue 3 Nov at Redondo Union Redondo Union
#36 ▲ PolytechnicPolytechnic —18.98 #74 ▲ Prep 19-6 324:226 +8.9 -4 +4.38.9 Tue 3 Nov · 3:30pm v St. John Bosco St. John Bosco
#37 ▼ Murrieta ValleyMurrieta Valley —18.87 #76 ▼ Southwestern 26-7 469:241 +11.0 +5 +4.68.3 Tue 3 Nov v Palos Verdes Palos Verdes
#38 ▲ Alta LomaAlta Loma —18.46 #78 ▲ Hacienda 19-12 384:307 +10.8 +5 +8.014.6 Tue 3 Nov v Bonita Bonita
#40 ▲ Los AlamitosLos Alamitos —16.68 #90 ▲ Sunset 11-19 334:411 +10.4 +5 +12.922.7 at
#41 ▲ NorthwoodNorthwood —16.19 #94 ▲ Pacific Coast 18-12 334:284 +7.8 -4 +6.612.3 Tue 3 Nov v La Habra La Habra
#42 ▼ PortolaPortola —15.66 #96 ▼ Pacific Coast 15-15 370:395 +8.2 -1 +8.917.4 at
#43 ▲ San MarinoSan Marino —14.82 #102 ▼ Rio Hondo 16-9 366:294 +9.1 +4 +6.111.8 at
#44 ▼ RooseveltRoosevelt —14.78 #103 ▼ Big VIII 23-7 345:307 +6.8 -8 +4.79.3 at
#45 ▲ CateCate —14.35 #108 ▼ Tri-Valley 20-4 348:153 +8.6 +3 +1.23.8 at
#46 ▼ CanyonCanyon —14.26 #109 ▼ TBD 20-9 330:303 +7.5 -1 +5.310.5 at
#47 ▼ UniversityUniversity —13.79 #112 ▼ Pacific Coast 19-12 298:272 +7.9 +3 +6.611.8 at
#48 ▲ La CanadaLa Canada —13.42 #114 ▲ Rio Hondo 18-9 329:273 +6.4 -10 +4.58.7 Tue 3 Nov · 5:00pm at Flintridge Prep Flintridge Prep
#49 ▼ Aliso NiguelAliso Niguel —13.42 #115 ▼ South Coast 13-14 246:246 +8.6 +8 +8.817.5 at
#50 ▲ TroyTroy —12.65 #117 ▲ Freeway 19-6 371:267 +6.0 -12 +2.54.9 Tue 3 Nov at Brentwood School Brentwood School
#51 ▲ EdisonEdison —12.42 #121 ▲ Sunset 12-14 228:223 +7.8 +5 +7.714.5 at
#52 ▼ Notre Dame (SO)Notre Dame (SO) —12.07 #123 ▼ Mission 13-10 265:269 +6.5 -4 +6.112.2 at
#53 ▲ NorcoNorco —12.00 #124 ▲ Big VIII 20-8 346:243 +5.2 -17 +1.74.9 Tue 3 Nov v Camarillo Camarillo
#54 ▲ St. FrancisSt. Francis —11.76 #126 ▲ Mission 17-8 255:178 +6.6 -1 +3.44.4 at
#55 ▼ SantiagoSantiago —11.65 #128 ▼ Big VIII 16-9 325:258 +7.0 +6 +4.59.2 at
#56 ▼ DowneyDowney —11.48 #129 ▼ San Gabriel Valley 19-8 408:301 +6.5 -1 +3.36.6 at
#57 ▲ Villa ParkVilla Park —11.22 #130 ▼ North Hills 17-11 315:240 +6.0 -6 +3.76.7 at
#58 ▲ AyalaAyala —11.09 #131 ▲ Palomares 21-15 397:323 +5.7 -8 +3.37.9 Tue 3 Nov v Walnut Walnut
#59 ▲ CathedralCathedral —10.83 #135 ▲ TBD 16-8 347:293 +5.0 -12 +2.45.8 Tue 3 Nov · 3:45pm at Los Altos Los Altos
#59 Trabuco HillsTrabuco Hills —10.97 — South Coast 16-11 298:283 +4.9 -14 +4.69.5 Tue 3 Nov at Los Osos Los Osos
#60 ▼ GlendoraGlendora —10.66 #142 ▼ Palomares 17-14 362:332 +6.9 +10 +5.410.9 at
#61 RedlandsRedlands —10.47 #144 ▲ Citrus Belt 19-12 330:272 +5.4 -6 +3.67.1 Tue 3 Nov at Elsinore Elsinore
#62 ▲ IrvineIrvine —10.45 #145 ▼ Pacific Coast 14-16 304:291 +6.6 +8 +6.312.1 at
#63 ▼ Xavier PrepXavier Prep —10.33 #146 ▼ Desert Empire 24-4 410:238 +3.7 -19 -2.9-1.7 at
#64 ▲ ElsinoreElsinore —10.29 #147 ▲ TBD 15-6 271:173 +5.7 -1 +0.42.9 Tue 3 Nov v Redlands Redlands
#65 ▲ MillikanMillikan —10.21 #149 ▲ Moore 16-10 316:236 +4.8 -9 +2.65.7 Tue 3 Nov · 5:00pm v La Serna La Serna
#66 ▲ Mission ViejoMission Viejo —10.08 #151 ▲ Sea View 14-7 266:222 +3.0 -24 +1.13.0 at
#67 ▼ Temple CityTemple City —9.81 #152 ▼ Rio Hondo 10-18 287:342 +6.9 +16 +9.116.6 at
#68 MalibuMalibu —9.80 #153 ▼ Tri-Valley 22-8 346:199 +4.6 -7 +0.41.2 at
#69 ▼ Redlands East ValleyRedlands East Valley —9.74 #154 ▼ Citrus Belt 13-18 305:345 +6.4 +10 +7.513.5 Mon 30 Nov · 8:30am at Garces Memorial Garces Memorial
#70 ▲ CamarilloCamarillo —9.50 #159 ▲ Coastal Canyon 15-12 297:241 +5.3 +2 +4.37.8 Tue 3 Nov at Norco Norco
#71 ▲ WoodbridgeWoodbridge —9.43 #160 Pacific Coast 12-14 258:260 +5.3 +2 +5.410.8 at
#72 ▲ WalnutWalnut —9.37 #162 ▲ Palomares 16-14 296:294 +4.5 -4 +4.39.1 Tue 3 Nov at Ayala Ayala
#73 ▲ VenturaVentura —9.25 #164 ▲ Channel 8-19 249:325 +6.2 +13 +9.317.1 at
#74 ▲ ServiteServite —9.09 #166 ▲ Trinity 7-20 278:361 +6.8 +21 +10.118.3 at
#75 ▼ UplandUpland —9.09 #167 ▼ Baseline 13-13 260:245 +6.0 +14 +5.210.6 at
#76 ▼ BeaumontBeaumont —9.07 #170 ▼ Citrus Belt 20-10 406:309 +4.2 -4 +1.13.7 at
#77 ▲ Los OsosLos Osos —8.95 #171 ▲ Baseline 15-13 249:223 +5.0 +5 +3.97.6 Tue 3 Nov v Trabuco Hills Trabuco Hills
#78 ▼ Long Beach PolyLong Beach Poly —8.93 #172 ▼ Moore 13-15 321:287 +7.3 +30 +5.911.1 at
#79 ▼ Chino HillsChino Hills —8.91 #173 ▼ Baseline 12-17 234:280 +5.9 +15 +7.013.5 at
#80 ▼ Rancho CucamongaRancho Cucamonga —8.33 #176 ▼ Baseline 14-11 224:174 +4.3 +2 +3.16.5 at
#81 ▲ BurbankBurbank —7.79 #185 ▼ Pacific 12-9 293:294 +3.6 -2 +3.26.4 at
#82 ▲ Brea OlindaBrea Olinda —7.63 #187 ▼ Crestview 14-14 223:237 +4.2 +3 +4.68.4 at
#83 ▲ EtiwandaEtiwanda —7.49 #189 Baseline 12-15 310:348 +3.8 +2 +5.19.5 at
#84 ValenciaValencia —7.25 #191 ▼ Empire 20-10 398:319 +3.2 -5 +0.61.8 Tue 1 Dec · 3:30pm at Western Western
#85 Murrieta MesaMurrieta Mesa —7.11 #192 ▼ Southwestern 18-11 340:290 +3.2 -3 +1.43.4 Tue 3 Nov · 5:00pm at Los Osos Los Osos
#86 ▲ El ToroEl Toro —6.79 #198 ▲ Sea View 20-7 259:191 +1.0 -22 -2.4-3.2 Tue 3 Nov v Yorba Linda Yorba Linda
#87 ▲ Fountain ValleyFountain Valley —6.70 #200 ▼ Sunset 17-11 256:246 +1.9 -13 +1.33.3 at
#88 ▼ KingKing —6.57 #204 ▼ Big VIII 13-16 311:348 +4.5 +11 +5.29.9 at
#89 CrespiCrespi —6.47 #206 Mission 11-11 235:250 +2.8 -2 +3.57.2 at
#90 ▲ Flintridge PrepFlintridge Prep —6.33 #208 ▲ Prep 13-11 263:228 +3.4 +4 +2.55.9 Tue 3 Nov · 5:00pm v La Canada La Canada
#91 ArcadiaArcadia —6.27 #210 ▼ Pacific 11-16 316:368 +3.4 +6 +5.09.7 at
#92 ▲ Los AltosLos Altos —5.96 #213 ▲ Hacienda 16-12 278:277 +2.0 -5 +1.43.5 Tue 3 Nov · 3:45pm v Cathedral Cathedral
#93 ▼ AgouraAgoura —5.48 #216 ▼ Marmonte 9-13 202:243 +2.6 0 +5.08.8 at
#94 ▲ La SernaLa Serna —5.47 #217 ▲ Del Rio 14-14 375:265 +3.5 +10 +2.14.9 Tue 3 Nov · 5:00pm at Millikan Millikan
#95 ▼ CalabasasCalabasas —5.33 #219 ▼ Marmonte 16-10 329:252 +2.1 0 +0.11.2 at
#96 ▲ Brentwood SchoolBrentwood School —5.27 #220 ▲ Prep 15-14 358:304 +3.4 +9 +2.04.6 Tue 3 Nov v Troy Troy
#97 ▼ Great OakGreat Oak —5.11 #221 ▼ Southwestern 12-14 294:306 +2.7 +5 +2.86.3 at
#98 ▲ Buena ParkBuena Park —4.73 #225 Empire 18-11 279:248 +1.3 -7 -0.30.9 Tue 3 Nov at West Covina West Covina
#99 ▲ ArlingtonArlington —4.52 #226 ▲ Sunbelt 15-6 325:229 +1.5 -5 -1.9-2.8 Tue 3 Nov at Laguna Hills Laguna Hills
#100 ▼ SouthSouth —4.48 #227 ▼ Pioneer 18-5 310:218 +0.2 -14 -3.9-3.8 at
#101 ▲ MuirMuir —4.47 #228 Pacific 13-13 308:271 +2.0 +3 +0.82.9 at
#102 ▼ BurroughsBurroughs —4.16 #235 ▼ Pacific 11-9 228:212 +1.9 +1 +0.82.0 at
#103 ▼ FullertonFullerton —4.04 #236 ▼ Empire 11-14 290:297 +2.2 +9 +2.56.3 at
#104 ▼ HemetHemet —3.83 #238 ▼ Sunbelt 17-13 391:287 +1.9 +5 -0.70.8 at
#105 ▲ LibertyLiberty —3.59 #244 ▲ Sunbelt 14-11 256:277 +0.4 -8 +0.62.3 Tue 3 Nov · 5:00pm at San Dimas San Dimas
#106 CoronaCorona —3.40 #249 ▼ Big VIII 20-16 446:391 +1.7 +4 +0.21.4 at
#107 ▲ WesternWestern —3.33 #250 Golden West 18-8 379:258 +1.0 0 -3.4-3.8 Tue 3 Nov at Warren Warren
#108 ▲ Foothill TechFoothill Tech —3.20 #252 ▲ Tri-Valley 14-9 235:184 +1.5 +5 -1.2-0.6 Tue 3 Nov · 5:00pm at Pasadena Pasadena
#109 ▲ West CovinaWest Covina —3.05 #253 ▲ TBD 18-12 331:319 -0.2 -10 -0.90.1 Tue 3 Nov v Buena Park Buena Park
#110 ▲ Temescal CanyonTemescal Canyon —3.02 #254 ▲ Mountain Pass 17-12 327:284 +0.1 -5 -1.8-0.7 Tue 3 Nov v Sunny Hills Sunny Hills
#111 ▲ ClaremontClaremont —2.58 #260 ▲ Palomares 14-12 326:297 +2.1 +15 +0.94.5 at
#112 ▼ South PasadenaSouth Pasadena —2.56 #261 ▼ Rio Hondo 10-9 210:194 +0.8 +2 +0.41.9 at
#113 El DoradoEl Dorado —2.26 #263 ▼ TBD 11-19 327:386 +1.2 +7 +2.65.1 at
#114 ▲ Laguna HillsLaguna Hills —1.58 #271 ▲ Empire 14-10 267:246 -0.4 -8 -1.6-1.8 Tue 3 Nov v Arlington Arlington
#115 ▲ Culver CityCulver City —1.34 #274 ▲ Bay 13-18 279:353 -0.9 -12 +1.44.5 at
#116 ▲ CarpinteriaCarpinteria —1.28 #275 ▲ Citrus Coast 16-14 328:259 +0.9 +7 -1.00.2 Tue 3 Nov v Aquinas Aquinas
#117 ▲ Sunny HillsSunny Hills —1.19 #277 ▲ North Hills 14-13 280:285 -0.9 -11 -0.60.7 Tue 3 Nov at Temescal Canyon Temescal Canyon
#118 ▼ Ocean ViewOcean View —1.08 #278 ▼ Golden West 18-10 322:235 -1.2 -14 -3.4-4.1 Thu 3 Dec · 3:30pm at Valencia Valencia
#119 WestWest —0.29 #283 ▼ Pioneer 17-12 293:276 -2.2 -22 -2.9-2.5 at
#119 NVNorte Vista —0.64 #366 River Valley 16-10 354:290 -4.7 -39 -7.0-9.6 Tue 3 Nov at JW North JW North
#120 ▲ WarrenWarren —0.28 #284 ▲ San Gabriel Valley 14-13 307:296 -0.8 -5 -1.2-1.1 Tue 3 Nov v Western Western
#121 ▲ GlendaleGlendale —0.18 #287 ▼ Pacific 12-16 349:371 +0.0 +3 +1.12.6 at
#122 ▼ Santa BarbaraSanta Barbara —0.11 #288 ▼ Channel 14-15 292:315 -1.1 -9 -0.31.3 Tue 3 Nov · 3:30pm v Estancia Estancia
#123 ▲ Thousand OaksThousand Oaks —0.05 #289 ▲ Coastal Canyon 10-14 231:280 -0.2 +3 +1.73.2 at
#124 ▼ El ModenaEl Modena —0.03 #290 ▼ North Hills 15-14 351:292 -1.0 -6 -2.5-1.9 at
#125 ▲ TesoroTesoro —-0.01 #292 Sea View 8-15 175:239 -0.4 +4 +2.55.7 at
#126 ▲ Diamond BarDiamond Bar —-0.38 #296 ▲ Palomares 16-14 345:354 -1.5 -7 -1.7-1.2 at
#127 ▲ AquinasAquinas —-0.51 #297 ▲ TBD 14-13 365:321 -0.7 +3 -2.0-1.5 Tue 3 Nov at Carpinteria Carpinteria
#128 ▲ SonoraSonora —-0.61 #299 ▼ North Hills 15-12 281:250 -1.9 -9 -2.7-2.7 at
#129 ▼ SegerstromSegerstrom —-0.79 #303 ▼ Orange Coast 16-9 307:241 -2.3 -14 -5.0-5.0 at
#130 ▲ ChaparralChaparral —-0.82 #304 ▲ Southwestern 8-15 231:266 +0.1 +13 +1.94.3 at
#131 ▲ Crean LutheranCrean Lutheran —-0.87 #305 ▲ TBD 2-26 203:485 +0.6 +19 +8.314.7 at
#132 ▼ ChinoChino —-0.97 #310 ▼ Mt. Baldy 14-15 362:304 -1.0 +3 -1.7-1.0 at
#133 ▲ Yorba LindaYorba Linda —-1.07 #314 ▲ TBD 10-18 319:400 +0.1 +17 +2.54.7 Tue 3 Nov at El Toro El Toro
#134 ▲ La SalleLa Salle —-1.24 #315 ▲ Hacienda 9-10 200:224 -1.9 -6 -1.0-0.3 at
#135 ▼ Charter OakCharter Oak —-1.29 #316 ▼ TBD 12-16 268:302 -0.8 +9 +0.30.7 at
#136 ▼ La QuintaLa Quinta —-1.35 #317 ▼ Desert Empire 17-9 317:260 -3.3 -12 -5.7-6.9 at
#137 ▲ La MiradaLa Mirada —-1.68 #319 ▲ San Gabriel Valley 11-10 220:222 -2.3 -5 -2.7-2.8 at
#138 ▼ Don LugoDon Lugo —-1.72 #320 ▼ Mt. Baldy 15-13 364:283 -1.6 +4 -3.1-3.8 at
#139 ▲ WhittierWhittier —-1.82 #322 ▲ Del Rio 17-4 341:163 -3.4 -10 -10.0-14.2 Tue 3 Nov at Oxnard Oxnard
#140 ▼ HooverHoover —-1.87 #323 ▼ Pacific 2-15 179:251 +0.7 +29 +5.811.3 at
#141 ▼ Palm DesertPalm Desert —-1.94 #325 ▼ Desert Empire 13-11 285:228 -1.9 +3 -4.3-4.3 at
#142 ▲ San DimasSan Dimas —-2.08 #329 ▲ Hacienda 11-20 245:335 -1.8 +6 +0.83.3 Tue 3 Nov · 5:00pm v Liberty Liberty
#143 San BernardinoSan Bernardino —-2.81 #336 ▲ Mountain Valley 19-7 339:296 -4.9 -17 -7.4-10.5 Tue 3 Nov · 3:00pm at Torrance Torrance
#144 ▲ PasadenaPasadena —-3.48 #344 ▲ Pacific 12-11 325:236 -2.7 -1 -3.8-4.6 Tue 3 Nov · 5:00pm v Foothill Tech Foothill Tech
#145 ▲ MarinaMarina —-3.57 #348 ▼ Sunset 9-16 239:323 -4.4 -11 -0.41.6 at
#146 ▲ JW NorthJW North —-3.74 #351 ▲ Sunbelt 18-7 268:202 -5.3 -18 -8.5-12.2 Tue 3 Nov v NV Norte Vista
#147 ▼ Valley ViewValley View —-3.83 #352 ▼ Sunbelt 5-27 259:408 -0.7 +24 +4.07.3 at
#148 ▼ KennedyKennedy —-3.99 #354 ▼ Golden West 18-13 344:293 -3.6 -3 -5.2-7.2 at
#149 Newbury ParkNewbury Park —-4.17 #355 ▲ Marmonte 7-18 243:362 -1.9 +10 +2.54.5 at
#150 PacificaPacifica —-4.28 #356 ▼ North Hills 9-18 254:308 -2.5 +6 -0.31.0 at
#151 Temecula ValleyTemecula Valley —-4.33 #357 Southwestern 5-21 186:351 -1.7 +16 +3.66.8 at
#152 ▲ CaliforniaCalifornia —-4.44 #360 ▲ Del Rio 17-10 341:232 -4.5 -5 -7.3-10.1 Tue 3 Nov · 4:00pm at Palm Springs Palm Springs
#153 ▲ PeninsulaPeninsula —-4.84 #362 ▼ Pioneer 13-17 253:241 -3.6 +3 -3.2-3.4 at
#154 ▼ CajonCajon —-4.85 #363 ▲ Citrus Belt 9-14 196:266 -4.2 0 -1.6-0.9 at
#157 ▲ NordhoffNordhoff —-6.10 #375 ▲ TBD 7-11 161:224 -4.3 +2 -2.2-2.4 at
#158 ▼ EdgewoodEdgewood —-6.11 #376 ▼ Valle Vista 18-6 297:192 -7.0 -16 -11.7-15.9 at
#159 ▲ Palm SpringsPalm Springs —-6.31 #380 Desert Empire 13-8 242:208 -7.5 -20 -9.0-11.3 Tue 3 Nov · 4:00pm v California California
#160 ▲ Paloma ValleyPaloma Valley —-6.49 #382 TBD 10-16 279:280 -3.9 +7 -3.1-3.0 at
#161 ▲ CentennialCentennial —-6.54 #383 ▼ Big VIII 7-21 277:356 -3.1 +14 -0.11.4 at
#162 ▲ OxnardOxnard —-6.69 #384 ▲ Channel 12-10 205:239 -6.0 -8 -5.5-7.3 Tue 3 Nov v Whittier Whittier
#163 ▲ EsperanzaEsperanza —-6.70 #385 ▲ TBD 5-25 288:433 -2.8 +17 +1.84.6 Wed 9 Dec · 3:30pm v Valencia Valencia
#164 ▼ Santa AnaSanta Ana —-6.76 #387 ▼ Empire 8-14 259:303 -5.5 -2 -3.2-3.2 at
#165 ▲ Oak ParkOak Park —-6.82 #388 ▲ TBD 5-17 136:300 -3.7 +13 +1.53.3 at
#166 ▲ AnaheimAnaheim —-6.86 #389 ▲ TBD 11-14 265:303 -5.8 -1 -4.4-5.2 Tue 3 Nov at San Gorgonio San Gorgonio
#167 ▲ Mark KeppelMark Keppel —-7.01 #391 ▼ Almont 11-10 220:242 -7.3 -10 -6.7-9.3 Tue 3 Nov at Montebello Montebello
#168 ▲ TorranceTorrance —-7.11 #393 ▲ Pioneer 12-11 198:167 -5.9 0 -7.1-9.0 Tue 3 Nov · 3:00pm v San Bernardino San Bernardino
#169 ▲ WebbWebb —-7.35 #396 TBD 10-16 247:299 -5.0 +8 -3.0-3.7 at
#170 ▼ Santa Ana ValleySanta Ana Valley —-7.42 #398 ▼ Orange 17-5 267:170 -9.0 -17 -13.1-18.0 at
#171 ▲ LakewoodLakewood —-7.49 #399 ▲ Moore 12-14 247:302 -7.2 -4 -5.2-6.4 Tue 3 Nov at Montclair Montclair
#172 ▼ WestminsterWestminster —-7.54 #400 ▼ Golden West 8-13 215:257 -5.1 +10 -3.3-3.4 at
#173 SchurrSchurr —-7.92 #407 ▼ Almont 5-14 144:235 -5.3 +10 -1.00.3 at
#174 ▼ Citrus ValleyCitrus Valley —-7.97 #409 ▼ Citrus Belt 7-21 266:418 -6.0 +5 -1.00.6 at
#175 HeritageHeritage —-8.04 #410 ▲ TBD 12-12 242:252 -7.2 -1 -6.5-9.2 Tue 3 Nov at Wilson Wilson
#176 ▲ Vista MurrietaVista Murrieta —-8.56 #415 ▲ Southwestern 5-17 180:275 -4.7 +17 -0.70.4 at
#177 ▲ RowlandRowland —-8.90 #419 TBD 11-14 264:276 -6.5 +6 -5.8-7.7 at
#178 ▲ MontclairMontclair —-9.04 #424 ▲ Mt. Baldy 10-15 201:251 -6.6 +6 -4.7-5.9 Tue 3 Nov v Lakewood Lakewood
#179 ▲ MontebelloMontebello —-9.58 #434 ▲ Almont 7-14 238:236 -5.4 +14 -4.1-4.7 Tue 3 Nov v Mark Keppel Mark Keppel
#180 ▲ ChadwickChadwick —-10.26 #442 ▲ Prep 4-14 102:230 -7.4 +2 -1.4-0.2 at
#181 ▲ San GorgonioSan Gorgonio —-10.70 #445 ▲ San Andreas 17-10 328:280 -8.8 -5 -10.7-15.4 Tue 3 Nov v Anaheim Anaheim
#182 ▲ Los AmigosLos Amigos —-10.74 #446 ▼ Orange Coast 12-14 248:320 -8.7 -3 -7.0-9.5 at
#183 ▼ PacificPacific —-11.22 #448 ▼ Mountain Valley 12-13 267:245 -7.7 +2 -8.0-11.2 at
#184 ▲ ChaffeyChaffey —-11.47 #449 ▲ Mt. Baldy 9-16 260:342 -7.8 +2 -5.6-8.0 at
#185 ▲ WilsonWilson —-11.57 #452 ▲ TBD 7-14 223:275 -7.0 +12 -4.7-6.3 Tue 3 Nov v Heritage Heritage
#186 ▲ JordanJordan —-11.63 #453 ▼ Moore 2-7 53:94 -10.7 -15 -4.4-6.0 at
#187 ▲ RamonaRamona 5.98-11.72 D3 #454 River Valley 11-18 284:341 -9.1 -1 -7.3-9.6 at
#188 ▼ Costa MesaCosta Mesa —-11.96 #459 ▼ Orange Coast 3-3 82:100 -12.7 -25 -11.6-15.7 at
#190 ▲ Canyon SpringsCanyon Springs —-12.77 #465 ▼ TBD 12-10 254:199 -9.5 0 -10.9-15.6 at
#191 ▲ CerritosCerritos —-13.04 #467 ▼ 605 8-11 183:218 -9.9 -3 -8.1-10.6 at
#192 ▲ ViewpointViewpoint —-13.09 #468 ▲ TBD 4-13 122:196 -7.7 +12 -2.2-3.3 at
#193 ▼ La QuintaLa Quinta —-13.23 #471 ▼ TBD 12-13 240:234 -11.0 -9 -10.8-13.0 at
#194 ▼ NogalesNogales —-13.24 #472 ▼ Valle Vista 11-8 283:187 -10.4 -4 -12.9-16.3 at
