16 clubs · all leagues
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 145:90 | |
| 2 | 8-0 | 159:63 | |
| 3 | 8-1 | 138:77 | |
| 4 | SV Szegedi Vízipóló Suli | 7-2 | 132:69 |
| 5 | 7-2 | 157:98 | |
| 6 | 7-2 | 144:110 | |
| 7 | PS Pécsi Sportiskola | 4-4 | 98:100 |
| 8 | 4-5 | 119:125 | |
| 9 | 3-5 | 92:98 | |
| 10 | 3-5 | 76:114 | |
| 11 | 3-6 | 127:136 | |
| 12 | AV AVUS | 2-7 | 73:130 |
| 13 | PM PannErgy-MVLC-Miskolc | 2-7 | 82:146 |
| 14 | OE ONE EGER | 1-8 | 92:141 |
| 15 | MG MATE-GEAC | 1-8 | 101:167 |
| 16 | YB YBL WPC | 1-8 | 92:163 |
‹ previous · Mon 21 Sep – Sun 27 Sep · next › · back to this week · both sides in the league · 120 fixtures this season
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 36 |
| 2 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 35 |
| 3 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 9 | 35 |
| 4 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 34 |
| 5 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 32 |
| 6 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 31 |
| 7 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 9 | 29 |
| 8 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 28 |
| 9 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 27 |
| 10 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 26 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madaras Zétény Márk | W | BVSC-Zugló | 8 | 12 |
| 2 | Kárász Buda | CB | FTC-Telekom Waterpolo | 9 | 7 |
| 3 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 6 |
| 4 | Tyukodi Barnabás | CB | KSI SE | 6 | 5 |
| 5 | Parádi Zalán | WL | FTC-Telekom Waterpolo | 7 | 5 |
| 6 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 8 | 4 |
| 7 | Czibók Belián | W | FTC-Telekom Waterpolo | 9 | 4 |
| 8 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 4 |
| 9 | Stevula Milos | D | MATE-GEAC | 9 | 4 |
| 10 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 3 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 40 |
| 2 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 37 |
| 3 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 9 | 36 |
| 4 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 35 |
| 5 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 35 |
| 6 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 32 |
| 7 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 32 |
| 8 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 9 | 32 |
| 9 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 30 |
| 10 | Czibók Belián | W | FTC-Telekom Waterpolo | 9 | 30 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 9 | 96 |
| 2 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 72 |
| 3 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 68 |
| 4 | Nagy Levente | CB | AVUS | 9 | 68 |
| 5 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 65 |
| 6 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 65 |
| 7 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 60 |
| 8 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 57 |
| 9 | Bihari Bálint | WL | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 57 |
| 10 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 56 |
goals per shot · minimum 32 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 37 | 67.6% |
| 2 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 41 | 65.9% |
| 3 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 35 | 65.7% |
| 4 | Czirok Márton | C | KSI SE | 8 | 39 | 64.1% |
| 5 | Fráter Olivér | W | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7 | 33 | 60.6% |
| 6 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 60 | 56.7% |
| 7 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 56 | 55.4% |
| 8 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 9 | 53 | 54.7% |
| 9 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 68 | 52.9% |
| 10 | Szaka Olivér Noé | DL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 46 | 52.2% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakó Zoltán | DL | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 13 |
| 2 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 9 | 13 |
| 3 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 12 |
| 4 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 10 |
| 5 | Müncz Olivér Viktor | W | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 9 |
| 6 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 8 |
| 7 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 7 |
| 8 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 7 |
| 9 | Dobszai Bendegúz | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 7 | 7 |
| 10 | Halmos Zsolt | D | Vasas Sport Club | 7 | 7 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 16 |
| 2 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 9 | 10 |
| 3 | Gőgh Benedek | D | Vasas Sport Club | 7 | 9 |
| 4 | Beke András Gergely | D | MATE-GEAC | 9 | 8 |
| 5 | Bihari Bálint | WL | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 8 |
| 6 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 8 |
| 7 | Bereczki Erik Norbert | D | Semmelweis OSC | 9 | 7 |
| 8 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 7 |
| 9 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 6 |
| 10 | N. Horváth Zsigmond | W | Pécsi Sportiskola | 8 | 6 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 21 |
| 2 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 19 |
| 3 | Szaka Olivér Noé | DL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 16 |
| 4 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 16 |
| 5 | Szirovicza Ruben | W | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 8 | 15 |
| 6 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 15 |
| 7 | Darvas Zalán | D | ONE EGER | 9 | 15 |
| 8 | Kurucz Lázár | W | KSI SE | 7 | 14 |
| 9 | Madaras Zétény Márk | W | BVSC-Zugló | 8 | 14 |
| 10 | Beke András Gergely | D | MATE-GEAC | 9 | 14 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udvardi Kristóf | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 6 | 9 | |
| 2 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 8 | 8 |
| 3 | Stogicza Levente | C | Semmelweis OSC | 6 | 6 |
| 4 | Madaras Zétény Márk | W | BVSC-Zugló | 8 | 6 |
| 5 | Busch Levente Gábor | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 6 |
| 6 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 6 |
| 7 | Kárász Buda | CB | FTC-Telekom Waterpolo | 9 | 6 |
| 8 | Titz Barnabás | W | ONE EGER | 9 | 6 |
| 9 | Vojnisek Péter | W | KSI SE | 6 | 5 |
| 10 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 5 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Martin | C | Pécsi Sportiskola | 8 | 45 |
| 2 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 45 |
| 3 | Pintér Marcell József | C | Szolnoki Dózsa | 9 | 36 |
| 4 | Korner Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7 | 32 | |
| 5 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 28 |
| 6 | Busch Levente Gábor | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 27 |
| 7 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 21 |
| 8 | Nagy Márk | C | YBL WPC | 8 | 19 |
| 9 | Saska Barnabás | WL | BVSC-Zugló | 6 | 18 |
| 10 | Farsang Aurél István | C | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 18 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szondi-Szép Marcell | D | Szolnoki Dózsa | 9 | 21 |
| 2 | Rajna Kristóf | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 18 |
| 3 | Stampf-Fekete Miksa | D | MATE-GEAC | 8 | 17 |
| 4 | Kis Zsombor | CB | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 17 |
| 5 | Kányási Kristóf | CB | Semmelweis OSC | 9 | 16 |
| 6 | Nyerges Dániel | W | BVSC-Zugló | 8 | 15 |
| 7 | Ivánka Benjámin | D | FTC-Telekom Waterpolo | 9 | 15 |
| 8 | Kármán Barnabás Mór | D | ONE EGER | 9 | 15 |
| 9 | Sándor Zsombor | C | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 15 |
| 10 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 14 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szűcs Péter Áron | GK | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 82 | 45.8% |
| 2 | Hidvégi Máté Benedek | GK | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 76 | 54.3% |
| 3 | Vogronics Zalán | GK | KSI SE | 8 | 72 | 57.1% |
| 4 | Nánai Marcell | GK | Szolnoki Dózsa | 9 | 72 | 41.6% |
| 5 | Demeter András Fülöp | GK | MATE-GEAC | 9 | 69 | 30.9% |
| 6 | Bögös Márk Balázs | GK | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 68 | 51.5% |
| 7 | Maráz Ádám | GK | YBL WPC | 9 | 67 | 37.2% |
| 8 | Berta Zalán | GK | PannErgy-MVLC-Miskolc | 9 | 60 | 36.8% |
| 9 | Király Csaba | GK | BVSC-Zugló | 7 | 41 | 53.9% |
| 10 | Horváth Boldizsár | GK | AVUS | 6 | 38 | 37.6% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 9 | 43.0 |
| 2 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 9 | 42.1 |
| 3 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 9 | 41.7 |
| 4 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 9 | 35.3 |
| 5 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 6 | 35.2 |
| 6 | Varga Martin | C | Pécsi Sportiskola | 8 | 34.3 |
| 7 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 9 | 33.0 |
| 8 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 32.8 |
| 9 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 8 | 32.1 |
| 10 | Czirok Márton | C | KSI SE | 8 | 31.4 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in