20 clubs · all leagues
the season has not started — no league game has been played yet, so every record here is empty. The fixtures beside this are the season to come
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · both sides in the league
no league game this week — the European seasons start in October
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 88 |
| 2 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 85 |
| 3 | Spitzer Valter Gábor | CB | AVUS | 24 | 85 |
| 4 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízipóló Suli | 28 | 83 |
| 5 | Klebovicz Zalán | D | One-Eger | 27 | 82 |
| 6 | Horváth Richárd | DL | AVUS | 26 | 75 |
| 7 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 24 | 71 |
| 8 | Paján Viktor Bátor | C | FTC-Telekom Waterpolo | 25 | 71 |
| 9 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 25 | 71 |
| 10 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 68 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajna János | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 26 | 30 |
| 2 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 22 |
| 3 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 19 |
| 4 | Nagy Vilmos | WL | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 26 | 19 |
| 5 | Kormány Olivér András | W | BVSC-Zugló | 22 | 16 |
| 6 | Tóth Zalán | C | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 22 | 16 |
| 7 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 29 | 15 |
| 8 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 14 |
| 9 | Sárfalvi Áron | D | FTC-Telekom Waterpolo | 28 | 14 |
| 10 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 24 | 13 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 110 |
| 2 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 99 |
| 3 | Spitzer Valter Gábor | CB | AVUS | 24 | 92 |
| 4 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízipóló Suli | 28 | 91 |
| 5 | Klebovicz Zalán | D | One-Eger | 27 | 86 |
| 6 | Horváth Richárd | DL | AVUS | 26 | 85 |
| 7 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 24 | 84 |
| 8 | Paján Viktor Bátor | C | FTC-Telekom Waterpolo | 25 | 79 |
| 9 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 25 | 75 |
| 10 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 74 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klebovicz Zalán | D | One-Eger | 27 | 209 |
| 2 | Spitzer Valter Gábor | CB | AVUS | 24 | 201 |
| 3 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 196 |
| 4 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 192 |
| 5 | Horváth Áron | C | MA - KA Szentes | 26 | 191 |
| 6 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízipóló Suli | 28 | 179 |
| 7 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 173 |
| 8 | Paján Viktor Bátor | C | FTC-Telekom Waterpolo | 25 | 169 |
| 9 | Bojó Simon | D | MA - KA Szentes | 26 | 168 |
| 10 | Hargitai Barnabás | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 24 | 163 |
goals per shot · minimum 69 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabinski Kajetan | W | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 16 | 80 | 63.8% |
| 2 | Monostori Samu Ferenc | CB | Szolnoki Dózsa | 28 | 101 | 59.4% |
| 3 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 28 | 113 | 59.3% |
| 4 | Dajka Iván | C | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 23 | 83 | 56.6% |
| 5 | Sárfalvi Áron | D | FTC-Telekom Waterpolo | 28 | 109 | 54.1% |
| 6 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 25 | 134 | 53.0% |
| 7 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 26 | 116 | 52.6% |
| 8 | Bright Sean Thomas | C | One-Eger | 27 | 69 | 52.2% |
| 9 | Mikita Mátyás | C | PannErgy-MVLC-Miskolc | 25 | 96 | 52.1% |
| 10 | Horváth Richárd | DL | AVUS | 26 | 145 | 51.7% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 25 |
| 2 | Monostori Samu Ferenc | CB | Szolnoki Dózsa | 28 | 25 |
| 3 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 23 |
| 4 | Klebovicz Zalán | D | One-Eger | 27 | 23 |
| 5 | Tomozi Kálmán | C | One-Eger | 27 | 21 |
| 6 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízipóló Suli | 28 | 21 |
| 7 | Gellén Szilárd | CB | AVUS | 23 | 19 |
| 8 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 23 | 19 |
| 9 | Hargitai Barnabás | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 24 | 19 | |
| 10 | Urbancsik Patrik | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 24 | 19 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Várnagy Petúr | Tatabányai VSE | 13 | 23 | |
| 2 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 23 |
| 3 | Märcz Patrik Szabolcs | D | Kaposvári Vízilabda Klub | 13 | 22 |
| 4 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 22 |
| 5 | Baricska Márk | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 24 | 19 |
| 6 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 24 | 19 |
| 7 | Doma Máté | CB | Pécsi Sportiskola | 25 | 19 |
| 8 | Grabinski Kajetan | W | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 16 | 18 |
| 9 | Paján Viktor Bátor | C | FTC-Telekom Waterpolo | 25 | 18 |
| 10 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 28 | 18 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Bence | W | Pécsi Sportiskola | 23 | 66 |
| 2 | Mady Julien Karl-Otto | DL | Kaposvári Vízilabda Klub | 13 | 64 |
| 3 | Nagy Vilmos | WL | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 26 | 57 |
| 4 | Horváth Richárd | DL | AVUS | 26 | 55 |
| 5 | Dobi Dénes | CB | BVSC-Zugló | 28 | 53 |
| 6 | Török Botond | W | Semmelweis OSC | 26 | 51 |
| 7 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 28 | 49 |
| 8 | Horváth Áron | C | MA - KA Szentes | 26 | 48 |
| 9 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 25 | 42 |
| 10 | Krasznai Máté | D | BVSC-Zugló | 27 | 41 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Áron | C | MA - KA Szentes | 26 | 30 |
| 2 | Monostori Samu Ferenc | CB | Szolnoki Dózsa | 28 | 28 |
| 3 | Rajna János | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 26 | 23 |
| 4 | Tomozi Kálmán | C | One-Eger | 27 | 21 |
| 5 | Dobi Dénes | CB | BVSC-Zugló | 28 | 20 |
| 6 | Bikki-Petró Nimród | W | PannErgy-MVLC-Miskolc | 20 | 19 |
| 7 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 25 | 18 |
| 8 | Fiedler Bence | D | KSI SE | 26 | 18 |
| 9 | Baricska Márk | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 24 | 16 |
| 10 | Hargitai Barnabás | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 24 | 16 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Sean Thomas | C | One-Eger | 27 | 129 |
| 2 | Greif Kamil Wojciech | W | MA - KA Szentes | 20 | 111 |
| 3 | Rácz Richárd Dániel | C | KSI SE | 28 | 87 |
| 4 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 27 | 80 |
| 5 | Farkas Zalán | DL | Szolnoki Dózsa | 26 | 73 |
| 6 | Korner Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 21 | 71 | |
| 7 | Kovács Levente Miklós | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 23 | 71 |
| 8 | Dajka Iván | C | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 23 | 68 |
| 9 | Stogicza Levente | C | Semmelweis OSC | 21 | 66 |
| 10 | Pintér Marcell József | C | Szolnoki Dózsa | 28 | 58 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Noel | CB | One-Eger | 25 | 53 |
| 2 | Fehér Bertalan Zoltán | W | Vasas Sport Club | 26 | 52 |
| 3 | Czirok Csaba | W | Szolnoki Dózsa | 29 | 52 |
| 4 | Stotz Botond | D | Semmelweis OSC | 26 | 51 |
| 5 | Nyerges Dániel | W | BVSC-Zugló | 25 | 49 |
| 6 | Jándi Zsolt | W | Szolnoki Dózsa | 28 | 44 |
| 7 | Csiszár Árpád Benedek | DL | One-Eger | 27 | 43 |
| 8 | Tomozi Kálmán | C | One-Eger | 27 | 43 |
| 9 | Klebovicz Zalán | D | One-Eger | 27 | 41 |
| 10 | Rajna Kristóf | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 22 | 39 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nánai Marcell | GK | Szolnoki Dózsa | 29 | 283 | 67.5% |
| 2 | Szűcs Péter Áron | GK | MA - KA Szentes | 25 | 269 | 61.1% |
| 3 | Hidvégi Máté Benedek | GK | Szegedi Vízipóló Suli | 25 | 243 | 63.4% |
| 4 | Borbíró Tamás Márk | GK | PannErgy-MVLC-Miskolc | 25 | 238 | 68.2% |
| 5 | Maráz Ádám | GK | YBL WPC | 25 | 230 | 64.2% |
| 6 | Dámosy Kristóf | GK | KSI SE | 25 | 219 | 64.8% |
| 7 | Makány Lóránt | GK | Vasas Sport Club | 23 | 208 | 68.6% |
| 8 | Gulyás Balázs | GK | One-Eger | 29 | 172 | 64.7% |
| 9 | Bögös Márk Balázs | GK | UVSE Vízilabda Sportegyesület | 24 | 168 | 57.9% |
| 10 | Horváth Levente | GK | FTC-Telekom Waterpolo | 22 | 163 | 59.9% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Richárd | DL | AVUS | 26 | 101.3 |
| 2 | Gedra Botond | WL | Szegedi Vízipóló Suli | 28 | 92.3 |
| 3 | Dajka Iván | C | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 23 | 91.7 |
| 4 | Bright Sean Thomas | C | One-Eger | 27 | 89.6 |
| 5 | Monostori Samu Ferenc | CB | Szolnoki Dózsa | 28 | 85.1 |
| 6 | Spitzer Valter Gábor | CB | AVUS | 24 | 81.7 |
| 7 | Török Vince Ádám | W | Semmelweis OSC | 28 | 78.2 |
| 8 | Benedek Mór | W | BVSC-Zugló | 19 | 77.2 |
| 9 | Moldisz Milán László | WL | One-Eger | 25 | 73.9 |
| 10 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 26 | 72.9 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in