4 teams · 87 players · 1 internationals
◎ Instagram @mategeac_sports club-wide account · not linked from the official site
every side the club fields
| Competition | Team | Squad |
|---|---|---|
| Férfi OB I/B | 55 | |
| Fiú Ifjúsági A1 | MG MATE-GEAC | 35 |
| Férfi OB I/B 2025-26 | 74 | |
| Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | MG MATE-GEAC | 40 |
the whole club · internationals first · a name in two teams is one person
| Player | Teams | Country |
|---|---|---|
| Divjak Dejan | Férfi OB I/B 2025-26 | Hungary U18 |
| Albert Barnabás | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Ambrus Ferenc | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Ambrus Ádám | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Angyal Donát | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Bakulya Bence János | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Bakulya Ádám Róbert | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Férfi OB I/B · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Balla Zsombor | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Beke András Gergely | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Férfi OB I/B · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Bene Gábor Vince | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Bogya Barnabás Bulcsú | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Boros-Kiss Bence | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Budavári Benedek | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Bukta Szilárd Ákos | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Bárczi Csanád | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Cseh Alex | Férfi OB I/B | |
| Cserepes Márk | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Csige Szabolcs | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Csányi Erik Richárd | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Demeter András Fülöp | Férfi OB I/B · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Den Heijer Sean | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Dr.Ajkay-Takács Ábel | Férfi OB I/B | |
| Dévai Kristóf | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Egyed Olivér Róbert | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Endrédi Máté | Férfi OB I/B | |
| Fain László Bence | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Fazekas Donát | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Fodor Kristóf Balázs | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Goda-Béndek Ábel | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Hajbin Zalán István | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Hargitai Barnabás | Férfi OB I/B | |
| Horváth Hunor | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Horváth Zoltán Solt | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Imre Barnabás Bánk | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Juhász Máté | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Kain Benedek | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Kis Tamás Gábor | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Komáromi Nándor | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Koncz István | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Kontha Zalán | Férfi OB I/B · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Kovács Bence | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Krasznai Máté | Férfi OB I/B | |
| Kun Gergő | Férfi OB I/B | |
| Kállai Koppány | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Lesták András | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Maczó Barnabás | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Menczel László | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Mercs Árpád Hunor | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Mester Bálint | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Mosoni Márk | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Osborne Darcy Lee | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Papp Barnabás | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Pelle Tamás | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Pellei Frank | Férfi OB I/B | |
| Petlyánszki Patrik Péter | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Regős Vince Áron | Férfi OB I/B | |
| Rezessy Ádám | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Rábel Simon | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Rúzs-Molnár Barnabás | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Sebestyén Balázs | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Simon Dominik | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Siptár András | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Stampf-Fekete Miksa | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Stevula Milos | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Sudár Levente | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Szabó Erik | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Szabó Zétény | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Szatmári Kristóf József | Férfi OB I/B | |
| Szerencsés Zsombor | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Szilágyi Szabolcs Áron | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Székely-Harsányi Levente | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Széphalmi Iván | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Szőke Márton | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Szűcs Bence László | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 | |
| Szűcs Bende Simon | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Sárközy Benjámin | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Tuma Tamás Béla | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Tóth Gili Tamás | Férfi OB I/B | |
| Tóth Ádám | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Varga Ábel | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Veress Lőrinc Ábel | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Veress Márton | Férfi OB I/B 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Vitéz Levente Dániel | Férfi OB I/B 2025-26 · Férfi OB I/B | |
| Várkonyi Nimród Farkas | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 · Fiú Ifjúsági A1 | |
| Zsenei Botond | Fiú Ifjúsági A1 | |
| Zsoldos Szabolcs | Férfi OB I/B 2025-26 | |
| Zsombrák Zsombor | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 |
where MATE-GEAC is mentioned · Total Waterpolo · Waterpolo 360
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in