16 clubs · all leagues
league games only · W-L, then goal difference
| W-L | GF:GA | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 130:63 | |
| 2 | 8-0 | 127:80 | |
| 3 | 7-0 | 143:56 | |
| 4 | 7-1 | 134:92 | |
| 5 | SV Szegedi Vízipóló Suli | 6-2 | 118:61 |
| 6 | 6-2 | 143:90 | |
| 7 | 3-4 | 84:84 | |
| 8 | PS Pécsi Sportiskola | 3-4 | 85:92 |
| 9 | 3-5 | 102:118 | |
| 10 | 2-5 | 62:103 | |
| 11 | 2-6 | 107:128 | |
| 12 | AV AVUS | 2-6 | 62:116 |
| 13 | PM PannErgy-MVLC-Miskolc | 2-6 | 74:133 |
| 14 | OE ONE EGER | 1-7 | 85:125 |
| 15 | MG MATE-GEAC | 1-7 | 93:147 |
| 16 | YB YBL WPC | 1-7 | 85:146 |
‹ previous · Mon 12 Oct – Sun 18 Oct · next › · both sides in the league · 120 fixtures this season
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 33 |
| 2 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 8 | 32 |
| 3 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 8 | 32 |
| 4 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 31 |
| 5 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 7 | 28 |
| 6 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 8 | 28 |
| 7 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 27 |
| 8 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 26 |
| 9 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 25 |
| 10 | Czirok Márton | C | KSI SE | 7 | 24 |
top 10
| # | Player | Pos | Team | GP | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madaras Zétény Márk | W | BVSC-Zugló | 7 | 8 |
| 2 | Kárász Buda | CB | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 7 |
| 3 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 6 |
| 4 | Parádi Zalán | WL | FTC-Telekom Waterpolo | 6 | 5 |
| 5 | Tyukodi Barnabás | CB | KSI SE | 5 | 4 |
| 6 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 4 |
| 7 | Czibók Belián | W | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 4 |
| 8 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 4 |
| 9 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 5 | 3 |
| 10 | Rabb Benedek | W | KSI SE | 5 | 3 |
goals + assists
| # | Player | Pos | Team | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 37 |
| 2 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 33 |
| 3 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 8 | 33 |
| 4 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 8 | 33 |
| 5 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 8 | 31 |
| 6 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 7 | 29 |
| 7 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 29 |
| 8 | Czibók Belián | W | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 28 |
| 9 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 28 |
| 10 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 26 |
volume, not accuracy
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 8 | 81 |
| 2 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 65 |
| 3 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 8 | 61 |
| 4 | Nagy Levente | CB | AVUS | 8 | 60 |
| 5 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 59 |
| 6 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 57 |
| 7 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 57 |
| 8 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 55 |
| 9 | Gőgh Benedek | D | Vasas Sport Club | 7 | 54 |
| 10 | Bihari Bálint | WL | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 53 |
goals per shot · minimum 27 shots
| # | Player | Pos | Team | GP | Sh | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 37 | 67.6% |
| 2 | Czirok Márton | C | KSI SE | 7 | 37 | 64.9% |
| 3 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 5 | 32 | 62.5% |
| 4 | Fráter Olivér | W | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 6 | 29 | 58.6% |
| 5 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 29 | 58.6% |
| 6 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 8 | 48 | 58.3% |
| 7 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 7 | 48 | 58.3% |
| 8 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 55 | 56.4% |
| 9 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 8 | 61 | 52.5% |
| 10 | Bereczki Erik Norbert | D | Semmelweis OSC | 8 | 37 | 51.4% |
scored with the extra man
| # | Player | Pos | Team | GP | MU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakó Zoltán | DL | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 12 |
| 2 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 8 | 12 |
| 3 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 10 |
| 4 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 7 | 9 |
| 5 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 7 |
| 6 | Müncz Olivér Viktor | W | Szegedi Vízipóló Suli | 7 | 7 |
| 7 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 8 | 7 |
| 8 | Tigyi Ábel | DL | Szolnoki Dózsa | 8 | 7 |
| 9 | Dobszai Bendegúz | D | PannErgy-MVLC-Miskolc | 6 | 6 |
| 10 | Varga Martin | C | Pécsi Sportiskola | 7 | 6 |
from the five metres
| # | Player | Pos | Team | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 16 |
| 2 | Gőgh Benedek | D | Vasas Sport Club | 7 | 9 |
| 3 | Moldisz Milán László | WL | ONE EGER | 8 | 9 |
| 4 | Beke András Gergely | D | MATE-GEAC | 8 | 8 |
| 5 | Bihari Bálint | WL | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 7 |
| 6 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 7 |
| 7 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 6 | 6 |
| 8 | N. Horváth Zsigmond | W | Pécsi Sportiskola | 7 | 6 |
| 9 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 6 |
| 10 | Bereczki Erik Norbert | D | Semmelweis OSC | 8 | 6 |
ball won off the opponent
| # | Player | Pos | Team | GP | St |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divjak Dejan | D | BVSC-Zugló | 5 | 20 |
| 2 | Erdős Brúnó | CB | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 18 |
| 3 | Szaka Olivér Noé | DL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7 | 15 |
| 4 | Darvas Zalán | D | ONE EGER | 8 | 14 |
| 5 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 14 |
| 6 | Kurucz Lázár | W | KSI SE | 6 | 13 |
| 7 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 13 |
| 8 | Madaras Zétény Márk | W | BVSC-Zugló | 7 | 12 |
| 9 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 12 |
| 10 | Beke András Gergely | D | MATE-GEAC | 8 | 12 |
shots blocked
| # | Player | Pos | Team | GP | Bl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udvardi Kristóf | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 6 | 9 | |
| 2 | Veit Márton | D | Pécsi Sportiskola | 7 | 8 |
| 3 | Stogicza Levente | C | Semmelweis OSC | 5 | 6 |
| 4 | Busch Levente Gábor | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 6 |
| 5 | Kárász Buda | CB | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 6 |
| 6 | Titz Barnabás | W | ONE EGER | 8 | 6 |
| 7 | Arató Bercel | D | Pécsi Sportiskola | 6 | 5 |
| 8 | Kormány Olivér András | W | BVSC-Zugló | 6 | 5 |
| 9 | Teller Lőrinc Péter | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 7 | 5 | |
| 10 | Hidasi Zétény | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 5 |
sent HIM out
| # | Player | Pos | Team | GP | Drn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 41 |
| 2 | Varga Martin | C | Pécsi Sportiskola | 7 | 40 |
| 3 | Pintér Marcell József | C | Szolnoki Dózsa | 8 | 35 |
| 4 | Korner Márton | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 6 | 27 | |
| 5 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 25 |
| 6 | Busch Levente Gábor | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 24 |
| 7 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 19 |
| 8 | Saska Barnabás | WL | BVSC-Zugló | 5 | 18 |
| 9 | Nagy Márk | C | YBL WPC | 7 | 18 |
| 10 | Rácz Domonkos | CB | KSI SE | 5 | 15 |
sent out himself
| # | Player | Pos | Team | GP | Ex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szondi-Szép Marcell | D | Szolnoki Dózsa | 8 | 19 |
| 2 | Rajna Kristóf | C | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7 | 16 |
| 3 | Kis Zsombor | CB | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 16 |
| 4 | Nyerges Dániel | W | BVSC-Zugló | 7 | 14 |
| 5 | Stampf-Fekete Miksa | D | MATE-GEAC | 7 | 14 |
| 6 | Bozó Levente | D | ONE EGER | 8 | 14 |
| 7 | Ivánka Benjámin | D | FTC-Telekom Waterpolo | 8 | 14 |
| 8 | Kányási Kristóf | CB | Semmelweis OSC | 8 | 14 |
| 9 | Kármán Barnabás Mór | D | ONE EGER | 8 | 14 |
| 10 | Sándor Zsombor | C | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 14 |
goalkeepers
| # | Player | Pos | Team | GP | SV | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nánai Marcell | GK | Szolnoki Dózsa | 8 | 69 | 40.8% |
| 2 | Szűcs Péter Áron | GK | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 69 | 43.1% |
| 3 | Hidvégi Máté Benedek | GK | Szegedi Vízipóló Suli | 7 | 64 | 53.3% |
| 4 | Demeter András Fülöp | GK | MATE-GEAC | 8 | 63 | 31.2% |
| 5 | Vogronics Zalán | GK | KSI SE | 7 | 62 | 56.9% |
| 6 | Maráz Ádám | GK | YBL WPC | 8 | 62 | 38.5% |
| 7 | Bögös Márk Balázs | GK | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 7 | 59 | 52.2% |
| 8 | Berta Zalán | GK | PannErgy-MVLC-Miskolc | 8 | 50 | 35.7% |
| 9 | Király Csaba | GK | BVSC-Zugló | 6 | 36 | 53.7% |
| 10 | Ujfalusi Krisztián | GK | BVSC-Zugló | 8 | 36 | 40.4% |
the federation's own efficiency figure
| # | Player | Pos | Team | GP | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondor Zétény | W | Semmelweis OSC | 8 | 39.2 |
| 2 | Gál Máté Benjámin | WL | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 8 | 38.9 |
| 3 | Bakulya Ádám Róbert | D | MATE-GEAC | 8 | 33.7 |
| 4 | Jámbor Csaba Zoltán | C | FTC-Telekom Waterpolo | 5 | 32.8 |
| 5 | Kiss-Papp Szabolcs Levente | C | Szentesi Vízilabda Klub | 8 | 31.9 |
| 6 | Varga Martin | C | Pécsi Sportiskola | 7 | 30.8 |
| 7 | Czirok Márton | C | KSI SE | 7 | 30.3 |
| 8 | Pintér Noah Sámuel | W | BVSC-Zugló | 7 | 30.2 |
| 9 | Ofner Ádám | W | BVSC-Zugló | 8 | 29.8 |
| 10 | Joó Roland | C | Szegedi Vízipóló Suli | 8 | 29.3 |
For agents and scripts: Markdown · JSON
All tournaments · every competition on this site · Where the college game comes from · College commits · who the next classes have committed to · Yanks abroad · Americans in foreign clubs · US women abroad · American women in European clubs · Collectors · every source this site is built from · Traffic · Following · Sign in