# Trilogy B

Junior Olympics club · [Junior Olympics Boys 16U](https://waterpolohub.fly.dev/league/junior-olympics-boys-16u.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | [San Jose Foundation B](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-jose-foundation-b-16u.md) | 6-8 | [Trilogy B](https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u.md) | Junior Olympics 16U Boys Copper 2026 · Seventeenth place |
| 2026-07-25 | [Brooklyn Hustle](https://waterpolohub.fly.dev/team/brooklyn-hustle-16u.md) | 9-10 | [Trilogy B](https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u.md) | Junior Olympics 16U Boys Copper 2026 · 17-20 semi-final |
| 2026-07-25 | [CCU White](https://waterpolohub.fly.dev/team/ccu-white-16u.md) | 15-7 | [Trilogy B](https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u.md) | Junior Olympics 16U Boys Copper 2026 · 13-20 quarter-final |
| 2026-07-24 | [Palos Verdes Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/palos-verdes-blue-16u.md) | 5-4 | [Trilogy B](https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u.md) | Junior Olympics 16U Boys Copper 2026 · Group |
| 2026-07-24 | [CC United Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/cc-united-red-16u.md) | 4-8 | [Trilogy B](https://waterpolohub.fly.dev/team/trilogy-b-16u.md) | Junior Olympics 16U Boys Copper 2026 · Group |

