# South

High school · [Pioneer](https://waterpolohub.fly.dev/league/pioneer.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance

- Record: 17-4
- Rank: 102
## Coming up

| Date | Home |  | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Ayala](https://waterpolohub.fly.dev/team/ayala-chino-hills.md) |  |
| 2026-08-22 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Ayala](https://waterpolohub.fly.dev/team/ayala-chino-hills.md) |  |
| 2026-08-27 | [Milken](https://waterpolohub.fly.dev/team/milken-los-angeles.md) |  | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-09-08 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Millikan](https://waterpolohub.fly.dev/team/millikan-long-beach.md) |  |
| 2026-09-23 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Milken](https://waterpolohub.fly.dev/team/milken-los-angeles.md) |  |
| 2026-09-23 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/torrance-torrance.md) |  |
| 2026-09-24 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Milken](https://waterpolohub.fly.dev/team/milken-los-angeles.md) |  |
| 2026-10-09 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  | [Chadwick](https://waterpolohub.fly.dev/team/chadwick-palos-verdes-peninsula.md) |  |

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | [Peninsula](https://waterpolohub.fly.dev/team/peninsula-rolling-hills-estates.md) | 13-17 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-10-15 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 14-6 | [Beverly Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/beverly-hills-beverly-hills.md) |  |
| 2026-10-12 | [Beverly Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/beverly-hills-beverly-hills.md) | 8-16 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-10-10 | [Culver City](https://waterpolohub.fly.dev/team/culver-city-culver-city.md) | 10-16 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-10-10 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 13-9 | [Eagle Rock](https://waterpolohub.fly.dev/team/eagle-rock-los-angeles.md) |  |
| 2026-10-09 | [Crespi](https://waterpolohub.fly.dev/team/crespi-encino.md) | 14-10 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-10-09 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 14-11 | [El Modena](https://waterpolohub.fly.dev/team/el-modena-orange.md) |  |
| 2026-10-08 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 10-9 | [Peninsula](https://waterpolohub.fly.dev/team/peninsula-rolling-hills-estates.md) |  |
| 2026-10-06 | [North](https://waterpolohub.fly.dev/team/north-torrance.md) | 2-17 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-10-05 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 5-18 | [Millikan](https://waterpolohub.fly.dev/team/millikan-long-beach.md) |  |
| 2026-10-01 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 8-12 | [West](https://waterpolohub.fly.dev/team/west-torrance.md) |  |
| 2026-09-29 | [Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/torrance-torrance.md) | 5-16 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-09-17 | [San Pedro](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-pedro-san-pedro.md) | 14-17 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-09-10 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 20-8 | [Marina](https://waterpolohub.fly.dev/team/marina-huntington-beach.md) |  |
| 2026-09-03 | [Estancia](https://waterpolohub.fly.dev/team/estancia-costa-mesa.md) | 9-12 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2026-09-01 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 16-8 | [Cypress](https://waterpolohub.fly.dev/team/cypress-cypress.md) |  |
| 2026-08-25 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 19-5 | [La Quinta](https://waterpolohub.fly.dev/team/la-quinta-westminster.md) |  |
| 2026-08-22 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 14-5 | [Cypress](https://waterpolohub.fly.dev/team/cypress-cypress.md) |  |
| 2026-08-22 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 15-11 | [West](https://waterpolohub.fly.dev/team/west-torrance.md) |  |
| 2026-08-21 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 14-8 | [La Mirada](https://waterpolohub.fly.dev/team/la-mirada-la-mirada.md) |  |
| 2026-08-21 | [Xavier Prep](https://waterpolohub.fly.dev/team/xavier-prep-palm-desert.md) | 13-6 | [South](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) |  |
| 2025-10-30 | [Xavier Prep](https://waterpolohub.fly.dev/team/xavier-prep-palm-desert.md) | 13-3 | [South Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | CIF Southern Section, Division 4 2025 · Round of 32 |
| 2024-10-29 | [Murrieta Mesa](https://waterpolohub.fly.dev/team/murrieta-mesa-murrieta.md) | 9-3 | [South Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | CIF Southern Section, Division 4 2024 · Round of 32 |
| 2023-10-31 | [Temecula Vly](https://waterpolohub.fly.dev/team/temecula-valley-temecula.md) | 11-8 | [South Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | CIF Southern Section, Division 4 2023 · Round of 16 |
| 2023-10-27 | [South Torrance](https://waterpolohub.fly.dev/team/south-torrance.md) | 11-6 | [Millikan](https://waterpolohub.fly.dev/team/millikan-long-beach.md) | CIF Southern Section, Division 4 2023 · Round of 32 |

