# San Clemente

High school · [South Coast](https://waterpolohub.fly.dev/league/south-coast.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente

- Record: 10-13
- Rank: 27

## Roster

"Also on" is every other team the same player appears on in this database.

| Cap | Player | Pos | Class | Named in | High school | Club | National team | Also on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [Dylan Driscoll](https://waterpolohub.fly.dev/player/dylan-driscoll.md) | C | Sr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md), [Viper Pigeon](https://waterpolohub.fly.dev/team/viper-pigeon-18u.md) |
| 3 | [Nathan Armstrong](https://waterpolohub.fly.dev/player/nathan-armstrong.md) | ATK | Jr. |  |  | OCWPC A |  | [OCWPC A](https://waterpolohub.fly.dev/team/ocwpc-a-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md) |
| 4 | [Declan Linas](https://waterpolohub.fly.dev/player/declan-linas.md) | ATK | Sr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md) |
| 5 | [Trevor Medley](https://waterpolohub.fly.dev/player/trevor-medley.md) | UT | Jr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md) |
| 6 | [Owen Sherer](https://waterpolohub.fly.dev/player/owen-sherer.md) | D | So. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md) |
| 7 | [Zach Sudakoff](https://waterpolohub.fly.dev/player/zach-sudakoff.md) | ATK | Jr. |  |  |  |  |  |
| 8 | [Kelly Schuetz](https://waterpolohub.fly.dev/player/kelly-schuetz.md) | C | So. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-12u-2023.md) |
| 9 | [Dexter Stegmaier](https://waterpolohub.fly.dev/player/dexter-stegmaier.md) | ATK | Jr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md) |
| 10 | [Porter Selkirk](https://waterpolohub.fly.dev/player/porter-selkirk.md) | UT | Sr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md), [Viper Pigeon](https://waterpolohub.fly.dev/team/viper-pigeon-18u.md) |
| 11 | [Nolan Mehringer](https://waterpolohub.fly.dev/player/nolan-mehringer.md) | D | So. |  |  | Mission Wpc A |  | [Mission Wpc A](https://waterpolohub.fly.dev/team/mission-wpc-a-14u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [Set](https://waterpolohub.fly.dev/team/set-14u-2023.md) |
| 12 | [Griffin Hudson](https://waterpolohub.fly.dev/player/griffin-hudson.md) | ATK | So. |  |  | Mission Wpc A |  | [Mission Wpc A](https://waterpolohub.fly.dev/team/mission-wpc-a-14u-2024.md), [SOCAL Black](https://waterpolohub.fly.dev/team/socal-black-14u-2023.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md) |
| 13 | [Finn Whelan](https://waterpolohub.fly.dev/player/finn-whelan.md) | ATK | So. |  |  | Mission Wpc A |  | [Mission Wpc A](https://waterpolohub.fly.dev/team/mission-wpc-a-14u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-12u-2023.md) |
| 14 | [Lou Moorhead](https://waterpolohub.fly.dev/player/lou-moorhead.md) | ATK | So. |  |  | San Clemente Black |  | [San Clemente Black](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-black-12u-2023.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2025.md) |
| 15 | [Kayden Penrod](https://waterpolohub.fly.dev/player/kayden-penrod.md) | ATK | So. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md) |
| 1 | [Lennox Quigley](https://waterpolohub.fly.dev/player/lennox-quigley.md) | GK | So. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-18u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2024.md), [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-14u-2023.md) |
| 1A | [Lucas Gamez](https://waterpolohub.fly.dev/player/lucas-gamez.md) | GK | Jr. |  |  | San Clemente Red |  | [San Clemente Red](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-red-16u-2025.md) |

## Coming up

| Date | Home |  | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  | [Dana Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/dana-hills-dana-point.md) |  |
| 2026-10-09 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  | [San Marcos](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-marcos-santa-barbara.md) |  |
| 2026-10-16 | [Greenwich](https://waterpolohub.fly.dev/team/greenwich-greenwich.md) |  | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | Steve Pal Memorial (Kimbell) · Group C |
| 2026-10-17 | [Royal](https://waterpolohub.fly.dev/team/royal-simi-valley.md) |  | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-10-19 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) |  |
| 2026-10-20 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) |  |
| 2026-10-21 | [Bishop's](https://waterpolohub.fly.dev/team/bishop-s-la-jolla.md) |  | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | [Buena](https://waterpolohub.fly.dev/team/buena-ventura.md) | 5-0 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-10-15 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 9-11 | [San Juan Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-juan-hills-san-juan-capistrano.md) |  |
| 2026-10-08 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 21-7 | [Capistrano Valley](https://waterpolohub.fly.dev/team/capistrano-valley-mission-viejo.md) |  |
| 2026-10-06 | [Aliso Niguel](https://waterpolohub.fly.dev/team/aliso-niguel-aliso-viejo.md) | 6-16 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-10-01 | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) | 21-8 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-29 | [San Juan Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-juan-hills-san-juan-capistrano.md) | 13-14 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-26 | [Bishop's](https://waterpolohub.fly.dev/team/bishop-s-la-jolla.md) | 24-10 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-22 | [Capistrano Valley](https://waterpolohub.fly.dev/team/capistrano-valley-mission-viejo.md) | 8-17 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-19 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 19-10 | [Mater Dei](https://waterpolohub.fly.dev/team/mater-dei-santa-ana.md) | South Coast Tournament 2026 · 23rd place |
| 2026-09-19 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 10-12 | [Westlake](https://waterpolohub.fly.dev/team/westlake-westlake-village.md) | South Coast Tournament 2026 · 21st–24th place semifinals |
| 2026-09-18 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 6-14 | [Foothill](https://waterpolohub.fly.dev/team/foothill-santa-ana.md) | South Coast Tournament 2026 · Foothill pool · 5th–7th round robin |
| 2026-09-18 | [San Marcos](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-marcos-santa-barbara.md) | 17-9 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2026 · Foothill pool · 5th–7th round robin |
| 2026-09-17 | [Bishop's](https://waterpolohub.fly.dev/team/bishop-s-la-jolla.md) | 14-5 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2026 · Foothill pool · Round 1 |
| 2026-09-16 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 17-10 | [Aliso Niguel](https://waterpolohub.fly.dev/team/aliso-niguel-aliso-viejo.md) |  |
| 2026-09-12 | [Rio Americano](https://waterpolohub.fly.dev/team/rio-americano-sacramento.md) | 9-12 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-12 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 5-10 | [Bellarmine College Prep](https://waterpolohub.fly.dev/team/bellarmine-college-prep-san-jose.md) |  |
| 2026-09-11 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 6-10 | [Loyola](https://waterpolohub.fly.dev/team/loyola-los-angeles.md) |  |
| 2026-09-11 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) | 13-7 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) |  |
| 2026-09-10 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 17-11 | [Redlands East Valley](https://waterpolohub.fly.dev/team/redlands-east-valley-redlands.md) |  |
| 2026-09-01 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 9-7 | [Huntington Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/huntington-beach-huntington-beach.md) |  |
| 2026-08-27 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 11-16 | [Carlsbad](https://waterpolohub.fly.dev/team/carlsbad-carlsbad.md) |  |
| 2026-08-25 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 11-14 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) |  |
| 2026-08-21 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 13-11 | [Dana Hills](https://waterpolohub.fly.dev/team/dana-hills-dana-point.md) |  |
| 2025-10-31 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 13-9 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | CIF Southern Section, Division 1 2025 · Round of 16 |
| 2025-09-20 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 10-18 | [Huntington Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/huntington-beach-huntington-beach.md) | South Coast Tournament 2025 · 23rd place |
| 2025-09-20 | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) | 15-13 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2025 · 21st–24th place semifinals |
| 2025-09-19 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) | 12-8 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2025 · Edison pool · 5th/6th place |
| 2025-09-19 | [Alta Loma](https://waterpolohub.fly.dev/team/alta-loma-alta-loma.md) | 10-17 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2025 · Edison pool · Consolation semifinals |
| 2025-09-18 | [Loyola](https://waterpolohub.fly.dev/team/loyola-los-angeles.md) | 11-9 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | South Coast Tournament 2025 · Edison pool · Round 1 |
| 2023-10-28 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | 7-12 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) | CIF Southern Section, Division 1 2023 · Round of 16 |

