# Dos Pueblos

High school · [Channel](https://waterpolohub.fly.dev/league/channel.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta

- Record: 18-6
- Rank: 4

## Roster

"Also on" is every other team the same player appears on in this database.

| Cap | Player | Pos | Class | Named in | High school | Club | National team | Also on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [Ty Abel](https://waterpolohub.fly.dev/player/ty-abel.md) | D | Jr. |  |  | SB Unified |  | [SB Unified](https://waterpolohub.fly.dev/team/sb-unified-16u-2025.md), [Santa Barbara 805](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-805-14u-2024.md), [Santa Barbara WPC A](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-wpc-a-16u.md), [Santa Barbara WPC B](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-wpc-b-16u.md) |
| 3 | [Adam Gelman](https://waterpolohub.fly.dev/player/adam-gelman.md) | UT | Sr. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-18u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-18u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-16u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2023.md), [CIU Teal](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-teal-16u-2024.md) |
| 4 | [Max Gelman](https://waterpolohub.fly.dev/player/max-gelman.md) | D | So. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-16u-2025.md), [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-14u-2024.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-12u-2023.md) |
| 5 | [Skyler Carroll](https://waterpolohub.fly.dev/player/skyler-carroll.md) | D | So. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-14u-2024.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-16u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-12u-2023.md) |
| 6 | [Luke Molyneux](https://waterpolohub.fly.dev/player/luke-molyneux.md) | D | Sr. |  |  |  |  |  |
| 7 | [Tyler Racine](https://waterpolohub.fly.dev/player/tyler-racine.md) | D | Jr. |  |  | SB Unified |  | [SB Unified](https://waterpolohub.fly.dev/team/sb-unified-16u-2025.md), [Santa Barbara 805](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-805-14u-2024.md), [Santa Barbara WPC A](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-wpc-a-16u.md), [Santa Barbara WPC B](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-wpc-b-16u.md) |
| 8 | [Lucas Neushul](https://waterpolohub.fly.dev/player/lucas-neushul.md) | UT | Sr. |  |  | CIU Gold |  | [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-18u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-16u-2025.md), [Santa Barbara 805](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-barbara-805-16u-2023.md) |
| 9 | [Diego Fallon](https://waterpolohub.fly.dev/player/diego-fallon.md) | D | Sr. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-16u-2025.md) |
| 10 | [Channing Wigo](https://waterpolohub.fly.dev/player/channing-wigo.md) | D | So. |  | Dos Pueblos | CIU Gold |  | [United States of America](https://waterpolohub.fly.dev/team/united-states-of-america-m-u16.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2024.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-12u-2023.md) |
| 11 | [Grant Nelson](https://waterpolohub.fly.dev/player/grant-nelson.md) | UT | Sr. |  |  | CIU Gold |  | [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-18u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-16u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2023.md), [CIU Teal](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-teal-16u-2024.md) |
| 12 | [Wyatt Warkentin](https://waterpolohub.fly.dev/player/wyatt-warkentin.md) | D | Fr. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-16u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-12u-2024.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-12u-2023.md), [CIU Seniors A](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-seniors-a-18u.md) |
| 13 | [Kevin Yan](https://waterpolohub.fly.dev/player/kevin-yan.md) | D | Jr. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-16u.md), [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-16u-2025.md), [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-14u-2024.md), [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-12u-2023.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md) |
| 14 | [Bauer Ribbons](https://waterpolohub.fly.dev/player/bauer-ribbons.md) | D | Sr. |  |  |  |  |  |
| 1 | [Koa Zertuche](https://waterpolohub.fly.dev/player/koa-zertuche.md) | GK | So. |  |  | CIU Blue |  | [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-14u-2024.md), [CIU Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-blue-12u-2023.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-16u.md), [CIU Gold](https://waterpolohub.fly.dev/team/ciu-gold-14u-2025.md) |

## Coming up

| Date | Home |  | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | [San Ramon Valley](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-ramon-valley-danville.md) |  | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-09-22 | [Ventura](https://waterpolohub.fly.dev/team/ventura-ventura.md) |  | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-10-15 | [San Marcos](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-marcos-santa-barbara.md) |  | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-10-20 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  | [Ventura](https://waterpolohub.fly.dev/team/ventura-ventura.md) |  |

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | [Buena](https://waterpolohub.fly.dev/team/buena-ventura.md) | 10-15 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-10-10 | [De La Salle](https://waterpolohub.fly.dev/team/de-la-salle-concord.md) | 14-16 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | Memorial Cup · 5th place |
| 2026-10-10 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 22-18 | [San Ramon Valley](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-ramon-valley-danville.md) | Memorial Cup · Semi-finals (5th–8th) |
| 2026-10-09 | [Soquel](https://waterpolohub.fly.dev/team/soquel-soquel.md) | 9-8 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | Memorial Cup · Quarter-finals |
| 2026-10-09 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 17-7 | [Archie Williams](https://waterpolohub.fly.dev/team/archie-williams-san-anselmo.md) | Memorial Cup · First round |
| 2026-10-08 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 12-6 | [Ventura](https://waterpolohub.fly.dev/team/ventura-ventura.md) |  |
| 2026-10-06 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 17-9 | [San Marcos](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-marcos-santa-barbara.md) |  |
| 2026-10-01 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 15-12 | [Buena](https://waterpolohub.fly.dev/team/buena-ventura.md) |  |
| 2026-09-19 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 11-12 | [Woodrow Wilson](https://waterpolohub.fly.dev/team/woodrow-wilson-long-beach.md) | South Coast Tournament 2026 · 11th place |
| 2026-09-19 | [Sacred Heart Prep](https://waterpolohub.fly.dev/team/sacred-heart-prep-atherton.md) | 11-9 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2026 · 9th–12th place semifinals |
| 2026-09-18 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) | 11-12 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2026 · Newport pool · 3rd/4th place |
| 2026-09-17 | [Santa Margarita](https://waterpolohub.fly.dev/team/santa-margarita-rancho-santa-margarita.md) | 16-11 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2026 · Newport pool · Winners' semifinals |
| 2026-09-17 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 12-8 | [Westlake](https://waterpolohub.fly.dev/team/westlake-westlake-village.md) | South Coast Tournament 2026 · Newport pool · Round 1 |
| 2026-09-12 | [Laguna Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/laguna-beach-laguna-beach.md) | 16-17 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-09-12 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 11-10 | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) |  |
| 2026-09-11 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 11-9 | [Mater Dei](https://waterpolohub.fly.dev/team/mater-dei-santa-ana.md) |  |
| 2026-09-11 | [Westlake](https://waterpolohub.fly.dev/team/westlake-westlake-village.md) | 7-18 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-08-29 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 18-7 | [College Park](https://waterpolohub.fly.dev/team/college-park-pleasant-hill.md) |  |
| 2026-08-29 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 13-10 | [Clovis East](https://waterpolohub.fly.dev/team/clovis-east-clovis.md) |  |
| 2026-08-28 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 20-6 | [Righetti](https://waterpolohub.fly.dev/team/righetti-santa-maria.md) |  |
| 2026-08-28 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 16-12 | [San Luis Obispo](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-luis-obispo-san-luis-obispo.md) |  |
| 2026-08-22 | [La Jolla](https://waterpolohub.fly.dev/team/la-jolla-la-jolla.md) | 20-12 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-08-22 | [Bishop's](https://waterpolohub.fly.dev/team/bishop-s-la-jolla.md) | 16-8 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2026-08-21 | [Santana](https://waterpolohub.fly.dev/team/santana-santee.md) | 12-15 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) |  |
| 2025-11-12 | [Loyola](https://waterpolohub.fly.dev/team/loyola-los-angeles.md) | 11-10 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | CIF Southern Section, Division 1 2025 · Semifinals |
| 2025-11-06 | [Buena](https://waterpolohub.fly.dev/team/buena-ventura.md) | 10-11 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | CIF Southern Section, Division 1 2025 · Quarterfinals |
| 2025-10-31 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 13-9 | [San Clemente](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-clemente-san-clemente.md) | CIF Southern Section, Division 1 2025 · Round of 16 |
| 2025-09-20 | [Beckman](https://waterpolohub.fly.dev/team/beckman-irvine.md) | 14-20 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2025 · 21st place |
| 2025-09-20 | [Huntington Beach](https://waterpolohub.fly.dev/team/huntington-beach-huntington-beach.md) | 10-11 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2025 · 21st–24th place semifinals |
| 2025-09-19 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 11-12 | [Downey](https://waterpolohub.fly.dev/team/downey-downey.md) | South Coast Tournament 2025 · Foothill pool · 5th/6th place |
| 2025-09-19 | [Los Alamitos](https://waterpolohub.fly.dev/team/los-alamitos-los-alamitos.md) | 10-15 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2025 · Foothill pool · Consolation semifinals |
| 2025-09-18 | [Campolindo](https://waterpolohub.fly.dev/team/campolindo-moraga.md) | 12-6 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | South Coast Tournament 2025 · Foothill pool · Round 1 |
| 2024-11-06 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 11-13 | [Capistrano Vly](https://waterpolohub.fly.dev/team/capistrano-valley-mission-viejo.md) | CIF Southern Section, Division 2 2024 · Quarterfinals |
| 2024-10-31 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 12-10 | [Santiago/C](https://waterpolohub.fly.dev/team/santiago-corona.md) | CIF Southern Section, Division 2 2024 · Round of 16 |
| 2024-10-29 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 13-5 | [Woodbridge](https://waterpolohub.fly.dev/team/woodbridge-irvine.md) | CIF Southern Section, Division 2 2024 · Round of 32 |
| 2023-11-08 | [San Marcos](https://waterpolohub.fly.dev/team/san-marcos-san-marcos.md) | 9-6 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | CIF Southern Section, Division 2 2023 · Final |
| 2023-11-04 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 10-9 | [Ventura](https://waterpolohub.fly.dev/team/ventura-ventura.md) | CIF Southern Section, Division 2 2023 · Semifinals |
| 2023-11-02 | [Arcadia](https://waterpolohub.fly.dev/team/arcadia-arcadia.md) | 8-9 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | CIF Southern Section, Division 2 2023 · Quarterfinals |
| 2023-10-31 | [Costa Mesa](https://waterpolohub.fly.dev/team/costa-mesa-costa-mesa.md) | 8-15 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | CIF Southern Section, Division 2 2023 |
| 2023-10-31 | [Dos Pueblos](https://waterpolohub.fly.dev/team/dos-pueblos-goleta.md) | 14-10 | [Brea Olinda](https://waterpolohub.fly.dev/team/brea-olinda-brea.md) | CIF Southern Section, Division 2 2023 · Round of 16 |

