# AS Monaco

European club · [U18 Garçons](https://waterpolohub.fly.dev/league/u18-gar-ons.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18

- Record: 1-0
- Country: [France](https://waterpolohub.fly.dev/country/france)
- Club, with every side it fields: [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/club/as-monaco.md)
## Coming up

| Date | Home |  | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [EN Tourcoing 1904-2024](https://waterpolohub.fly.dev/team/en-tourcoing-1904-2024-u18.md) | U18 Garçons · Journée 2 |
| 2026-11-21 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [Sète Natation EDD](https://waterpolohub.fly.dev/team/sete-natation-edd-u18.md) | U18 Garçons · Journée 1 |
| 2026-11-28 | [Olympic Nice Natation](https://waterpolohub.fly.dev/team/olympic-nice-natation-u18.md) |  | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 11 |
| 2026-12-06 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [Pays d'Aix Natation](https://waterpolohub.fly.dev/team/pays-d-aix-natation-u18.md) | U18 Garçons · Journée 10 |
| 2027-01-23 | [EN Tourcoing 1904-2024](https://waterpolohub.fly.dev/team/en-tourcoing-1904-2024-u18.md) |  | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 9 |
| 2027-01-24 | [RC Arras Water-Polo](https://waterpolohub.fly.dev/team/rc-arras-water-polo-u18.md) |  | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 14 |
| 2027-03-07 | [Pays d'Aix Natation](https://waterpolohub.fly.dev/team/pays-d-aix-natation-u18.md) |  | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 3 |
| 2027-03-13 | [Sète Natation EDD](https://waterpolohub.fly.dev/team/sete-natation-edd-u18.md) |  | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 8 |
| 2027-03-20 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [Olympic Nice Natation](https://waterpolohub.fly.dev/team/olympic-nice-natation-u18.md) | U18 Garçons · Journée 4 |
| 2027-04-02 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [CN Marseille](https://waterpolohub.fly.dev/team/cn-marseille-u18.md) | U18 Garçons · Journée 13 |
| 2027-04-04 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) |  | [RC Arras Water-Polo](https://waterpolohub.fly.dev/team/rc-arras-water-polo-u18.md) | U18 Garçons · Journée 7 |

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | [CN Marseille](https://waterpolohub.fly.dev/team/cn-marseille-u18.md) | 13-14 | [AS Monaco](https://waterpolohub.fly.dev/team/as-monaco-u18.md) | U18 Garçons · Journée 6 |

