# American River A

Junior Olympics club · [Junior Olympics Boys 14U](https://waterpolohub.fly.dev/league/junior-olympics-boys-14u.md). Page: https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u

## Results, newest first

| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | 14-7 | [Puget Sound](https://waterpolohub.fly.dev/team/puget-sound-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · Eleventh place |
| 2026-07-25 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | 8-11 | [Greenwich White](https://waterpolohub.fly.dev/team/greenwich-white-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · 9-12 semi-final |
| 2026-07-25 | [CC United Blue](https://waterpolohub.fly.dev/team/cc-united-blue-14u.md) | 17-4 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · 5-8 v 9-12 |
| 2026-07-24 | [Texas Thunder](https://waterpolohub.fly.dev/team/texas-thunder-14u.md) | 7-9 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · Play-in |
| 2026-07-24 | [Honolulu A](https://waterpolohub.fly.dev/team/honolulu-a-14u.md) | 4-10 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · Group |
| 2026-07-24 | [Central Coast](https://waterpolohub.fly.dev/team/central-coast-14u.md) | 5-8 | [American River A](https://waterpolohub.fly.dev/team/american-river-a-14u.md) | Junior Olympics 14U Boys Gold 2026 · Group |

