# Jámbor Csaba Zoltán

Water polo player. Page: https://waterpolohub.fly.dev/player/jambor-csaba-zoltan

- Hometown: Budapest
- Born: 2008

## Teams

Every squad this player appears on, newest first. "As of" is when a collector last saw the line; "Source" is where it came from. "Club on the roster" means different things by roster: on a national team it is the club he plays for; on a club or college roster it is his home or former club.

| Season | Team | Level | Competition | Cap | Pos | Club on the roster | GP | G | A | As of | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | [FTC-Telekom Waterpolo](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-waterpolo-u18.md) | Hungarian club | Fiú Ifjúsági A1 |  | Centre |  | 5 | 25 |  | 2026-10-16 | MVLSZ databank (Hungarian federation) |
| 2026-27 | [FTC Telekom Waterpolo](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-waterpolo-obi.md) | Hungarian club | Férfi OB I |  | Centre |  | 4 | 1 |  | 2026-10-16 | MVLSZ databank (Hungarian federation) |
| 2026-27 | [FTC Telekom Waterpolo](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-waterpolo-obi.md) | Hungarian club | Férfi OB I |  | Centre |  |  |  |  | 2026-10-16 | MVLSZ databank (Hungarian federation) |
| 2025-26 | [FTC-Telekom Waterpolo](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-waterpolo-fiu-ifjusagi-a1-2025-26.md) | Hungarian club | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 |  | Centre |  | 22 | 43 | 3 | 2026-09-08 | Fiú Ifjúsági A1 2025-26 |
| 2025-26 | [FTC-Telekom](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-ferfi-ob-i-2025-26.md) | Hungarian club | Férfi OB I 2025-26 |  | Centre |  | 11 | 9 | 1 | 2026-09-08 | Férfi OB I 2025-26 |
| 2025-26 | [FTC-Telekom](https://waterpolohub.fly.dev/team/ftc-telekom-magyar-kupa-2025-26.md) | Hungarian club | Magyar Kupa 2025-26 |  | Centre |  | 1 |  |  | 2026-09-08 | Magyar Kupa 2025-26 |

## Game by game

| Date | Competition | Opponent | Score | G | A | Stl | Blk | Excl | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Fiú Ifjúsági A1 · Alapszakasz | [Vasas Sport Club](https://waterpolohub.fly.dev/team/vasas-sport-club-u18.md) | 19–10 | 5 |  | 2 | 2 |  | mvlsz |
| 2026-10-03 | Férfi OB I · Alapszakasz | [Semmelweis OSC](https://waterpolohub.fly.dev/team/semmelweis-osc-obi.md) | 20–9 | 0 |  | 2 |  | 1 | mvlsz |
| 2026-09-27 | Fiú Ifjúsági A1 · Alapszakasz | [Szegedi Vízipóló Suli](https://waterpolohub.fly.dev/team/szegedi-vizipolo-suli-u18.md) | 12–11 | 4 |  | 3 | 1 | 1 | mvlsz |
| 2026-09-26 | Férfi OB I · Alapszakasz | [Honvéd](https://waterpolohub.fly.dev/team/endo-plus-service-honved-obi.md) | 20–7 | 1 |  | 1 |  | 1 | mvlsz |
| 2026-09-20 | Fiú Ifjúsági A1 · Alapszakasz | [ONE EGER](https://waterpolohub.fly.dev/team/one-eger-u18.md) | 17–8 | 7 |  | 2 |  |  | mvlsz |
| 2026-09-13 | Magyar Kupa · Final 4 | [Vasas-Plaket](https://waterpolohub.fly.dev/team/vasas-plaket-kupa.md) | 18–12 | 0 |  |  | 1 | 1 | mvlsz |
| 2026-09-13 | Fiú Ifjúsági A1 · Alapszakasz | [Szolnoki Dózsa](https://waterpolohub.fly.dev/team/szolnoki-dozsa-u18.md) | 16–15 | 5 |  | 1 |  | 1 | mvlsz |
| 2026-09-12 | Magyar Kupa · Final 4 | [Kaposvári Vízilabda Klub Kft.](https://waterpolohub.fly.dev/team/kaposvari-vizilabda-klub-kft-kupa.md) | 28–10 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | mvlsz |
| 2026-09-09 | Férfi OB I · Alapszakasz | [Vasas-Plaket](https://waterpolohub.fly.dev/team/vasas-plaket-obi.md) | 22–11 | 0 |  | 1 |  | 1 | mvlsz |
| 2026-09-05 | Magyar Kupa · Negyeddöntők | [Honvéd](https://waterpolohub.fly.dev/team/endo-plus-service-honved-kupa.md) | 17–6 | 0 |  | 1 |  | 2 | mvlsz |
| 2026-09-04 | Magyar Kupa · Negyeddöntők | [Honvéd](https://waterpolohub.fly.dev/team/endo-plus-service-honved-kupa.md) | 19–11 | 1 |  | 1 |  | 1 | mvlsz |
| 2026-08-26 | Fiú Ifjúsági A1 · Alapszakasz | [Szentesi Vízilabda Klub](https://waterpolohub.fly.dev/team/szentesi-vizilabda-klub-u18.md) | 20–8 | 4 |  | 1 |  | 1 | mvlsz |

